Kolejne mecze nowotarskiej siatkówki przyniosły zmiany w tabeli . Po wygranym meczu 3-0 z Nauczycielami zespół Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej wysunął się na prowadzenie w grupie A. Z 20 pkt wyprzedza Rolmet i Magistrat mające po 18 pkt. AND Nauczyciele uzyskali do tej pory 17 pkt
W grupie B najwięcej 21 pkt mają Trzy Korony , Meksyk ma 16 pkt, Dunajec Tylmanowa 9, a Spisz 6 pkt.
Wyniki:PPWSZ - AND Nauczyciele 3-0 ( 25-23,25-19,15-11)
Trzy Korony - Meksyk 2-1 (25-17,17-25,16-14)
Tabela: | | | mecze | sety | | | | |
| Drużyna | gry | z | p | W | S | pkt | m.pkt | gr |
1 | PPWSZ Nowy Targ | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 20 | 42 | A |
2 | Rolmet | 9 | 5 | 4 | 18 | 9 | 18 | 52 | A |
3 | Magistrat | 9 | 6 | 3 | 18 | 9 | 18 | 28 | A |
4 | AND Nauczyciele | 9 | 7 | 2 | 17 | 10 | 17 | 31 | A |
| | | | | | | | | |
5 | Trzy Korony | 10 | 8 | 2 | 21 | 9 | 21 | 28 | B |
6 | Meksyk | 10 | 5 | 5 | 17 | 13 | 16 | 32 | B |
7 | Dunajec Tylmanowa | 10 | 3 | 7 | 9 | 21 | 9 | -119 | B |
8 | Spisz | 10 | 1 | 9 | 6 | 24 | 6 | -94 | B |
Następne mecze w przyszłą środę zagrają:
PPWSZ z Magistratem i Rolmet z AND Nauczycielami.