W Zakopanem w sali kina „Sokół” w dniu 04.06.2011 odbyły się Otwarte Mistrzostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gn. Zakopane w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Mistrzostwa zostały zorganizowane przy udziale Urzędu Miasta Zakopane.
Podziękowanie dla wszystkich co pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów a przede wszystkim dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo Zakopane z prezesem druhem Stanisławem Mardułą i naczelnikiem Leszkiem Behounekiem oraz dla grona sponsorów, którymi byli pan Paweł Hebda — firma budowlana z Tylmanowej, Bieńkowski Piotr — restauracja „Bambola” z Zakopanego, Krzysztof Gąsienica -hurtownia spożywcza „Gabo” z Zakopanego, Roman Bulas — firma Deweloperska Zakopane, Tomasz Gut — firma „Hydrosolar” Zakopane, Władysław Gąsienica — Samek z Zakopanego, Pizzeria „Adamo” z Zakopanego i Pizzeria „Vivaldi” z Poronina, Stanisław Topór, Tomasz Stachnik przedstawiciel Pepsi, Firma „Amino-Star” suplementy Jarosław Drozdowicz.
Wyniki z zawodów.
Miejsce Nazwisko Imię ciężar w kg Wilks
Kobiety open według Wilks'a
1. Mórawska Róża 70 75,72600
2. Zielińska Aleksandra 80 74,83200
3. Staszewska Karolina 45 53,55000
Juniorzy do lat 20 open według Wilks'a
1. Wegiera Mateusz 172,5 114,41925
2. Madeja Mateusz 125 100,17500
3. Kawka Jarosław 130 92,54700
4. Murańka Jakub 130 83,22600
5. Wilkus Jan 100 72,71000
6. Konstanty Michał 100 72,21000
7. Wilkus Marcin 100 69,39000
8. Lasak Krzysztof 85 61,08100
- Kotarba Dawid 0 0,00000
Seniorzy open według Wilks'a
1. Wegiera Jan 220 140,75600
2. Sobczak Kazimierz 210 127,95300
3. Balawejder Adam 165 127,82550
4. Żurek Krzysztof 200 126,42000
5. Kozioł Maciej 212,5 123,69625
6. Gąsienica-Samek Stanisław 182,5 120,23100
7. Rapta Dawid 190 119,79500
8. Dukarić Piotr 192,5 113,80600
9. Kubacki Paweł 160 110,01600
10. Kurowski Grzegorz 190 106,49500
11. Tomala Andrzej 145 95,97550
12. Olszewski Łukasz 110 85,42600
13. Szymlak Jakub 140 84,21000
14. Podmanicki Marcin 110 78,90300
15. Bachleda-Tadziak Maciej 95 72,15250
16. Wierzbiak Tateusz 20 15,80200
- Kotarba Dawid 0 0,00000
Weterani open według Wilks'a
1. Wegiera Jan 220 140,75600
2. Kozioł Maciej 212,5 123,69625
3. Kozielski Krzysztof 155 100,42450
4. Ziemianin Maciej 157,5 94,87800
5. Cisak Józef 105 67,86150
Open mężczyzn według Wilks'a
1 Wegiera Jan 220 140,75600
2 Sobczak Kazimierz 210 127,95300
3 Balawejder Adam 165 127,82550
4 Żurek Krzysztof 200 126,42000
5 Kozioł Maciej 212,5 123,69625
6 Gąsienica-Samek Stanisław 182,5 120,23100
7 Rapta Dawid 190 119,79500
8 Wegiera Mateusz 172,5 114,41925
9 Dukarić Piotr 192,5 113,80600
10 Kubacki Paweł 160 110,01600
11 Kurowski Grzegorz 190 106,49500
12 Kozielski Krzysztof 155 100,42450
13 Madeja Mateusz 125 100,17500
14 Tomala Andrzej 145 95,97550
15 Ziemianin Maciej 157,5 94,87800
16 Kawka Jarosław 130 92,54700
17 Olszewski Łukasz 110 85,42600
18 Szymlak Jakub 140 84,21000
19 Murańka Jakub 130 83,22600
20 Podmanicki Marcin 110 78,90300
21 Wilkus Jan 100 72,71000
22 Konstanty Michał 100 72,21000
23 Bachleda-Tadziak Maciej 95 72,15250
24 Wilkus Marcin 100 69,39000
25 Cisak Józef 105 67,86150
26 Lasak Krzysztof 85 61,08100
- Kotarba Dawid 0 0,00000
|