Sabina Majerczyk wywalczyła srebrny medal Uniwersjady w Granadzie, zajmując drugie miejsce w slalomie gigancie. Polka uzyskała czas o 2,53 sekundy słabszy od Norweżki Kristine Fausy Assberg i zarazem była o 0,68 sekundy lepsza od sklasyfikowanej na trzecim miejscu Carminy Pallas z Andory.
Mamy drugi medal dla Polski, zdobyty podczas hiszpańskiej części Uniwersjady 2015. Do srebrnej Karoliny Chrapek dołączyła, również srebrna Sabina Majerczyk, nowa wicemistrzyni Uniwersjady w slalomie gigancie. Zawody wygrała Norweżka Kristine Fausa Aasberg, uzyskując 2,53 sekundy przewagi nad Polką i 3,21 sekundy nad Carminą Pallas z Andory.
Bardzo dobrze spisała się także Karolina Chrapek, plasując się na 9. pozycji (+ 4,19 sekundy). Trzecia z naszych reprezentantek - Magdalena Kłusak ukończyła zawody na 17. miejscu (+ 8,11 sekundy).
Pełne wyniki:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
1 12 426047 AASBERG Kristine Fausa 1994 NOR 1:04.18 1:05.38 2:09.56
2 1 435313 MAJERCZYK Sabina 1993 POL 1:06.43 1:05.66 2:12.09 +2.53
3 26 25194 PALLAS Carmina 1996 AND 1:06.91 1:05.86 2:12.77 +3.21
4 17 197538 PICCARD Lucie 1994 FRA 1:07.08 1:05.91 2:12.99 +3.43
5 7 705349 GANTNEROVA Jana 1989 SVK 1:06.26 1:06.81 2:13.07 +3.51
6 6 298453 PFEIFER Lisa 1993 ITA 1:06.32 1:06.97 2:13.29 +3.73
7 19 426051 BYRKJELAND Maren Nessen 1994 NOR 1:06.80 1:06.50 2:13.30 +3.74
8 23 107447 GOULD Stephanie 1994 CAN 1:06.70 1:06.88 2:13.58 +4.02
9 51 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL 1:07.52 1:06.23 2:13.75 +4.19
10 49 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS 1:07.90 1:05.86 2:13.76 +4.20
11 16 539390 MCLEAN Shane 1992 USA 1:06.98 1:07.27 2:14.25 +4.69
12 48 155586 KMOCHOVA Tereza 1990 CZE 1:09.41 1:05.56 2:14.97 +5.41
13 41 197808 BOEUF Johanna 1997 FRA 1:08.92 1:06.50 2:15.42 +5.86
14 50 225590 MACAULAY Alice 1995 GBR 1:10.32 1:05.77 2:16.09 +6.53
15 40 155740 STRAKOVA Bara 1994 CZE 1:10.31 1:06.61 2:16.92 +7.36
16 47 485713 POPOVA Ekaterina 1993 RUS 1:09.68 1:07.60 2:17.28 +7.72
17 66 435347 KLUSAK Magdalena 1995 POL 1:10.19 1:07.48 2:17.67 +8.11
18 42 539673 NAATZ Emma 1993 USA 1:10.82 1:07.17 2:17.99 +8.43
19 61 155698 RUDOLFOVA Veronika 1993 CZE 1:09.76 1:08.30 2:18.06 +8.50
20 43 539451 WISE Clare 1992 USA 1:10.79 1:07.29 2:18.08 +8.52
21 45 506560 SJOESTROEM Alexandra 1994 SWE 1:10.35 1:07.84 2:18.19 +8.63
22 57 325106 LEE Hyun-ji 1994 KOR 1:09.66 1:08.63 2:18.29 +8.73
23 64 325091 KIM Seo-hyun 1991 KOR 1:13.01 1:09.38 2:22.39 +12.83
24 59 325118 NOH Jin-soul 1996 KOR 1:13.08 1:09.55 2:22.63 +13.07
25 67 565438 ZIMSEK Ana 1995 SLO 1:14.87 1:09.03 2:23.90 +14.34
26 69 125039 NI Yueming 1995 CHN 1:14.50 1:13.62 2:28.12 +18.56
27 70 695076 TYMCHENKO Roksana 1991 UKR 1:16.91 1:13.93 2:30.84 +21.28
28 71 525085 CARIKCIOGLU Ozlem 1994 TUR 1:21.37 1:16.22 2:37.59 +28.03
Did not start 1st run
74 385057 MARENIC Edita 1992 CRO
25 56277 DYGRUBER Michaela 1995 AUT
Did not finish 2nd run
46 107185 VALLERAND Laurence 1992 CAN
15 105615 ROUTHIER Eve 1988 CAN
13 485807 OVCHINIKOVA Daria 1995 RUS
10 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN
Did not finish 1st run
75 525094 AYYILDIZ Alara 1996 TUR
73 525092 GULTEKIN Helin 1996 TUR
72 125035 SUN Meng 1993 CHN
68 299072 MARTINELLI Gaia 1995 ITA
65 516260 CHAPERON Audrey 1993 SUI
63 325113 KO Un-sori 1995 KOR
62 705436 KAMENICKA Daniela 1996 SVK
60 325098 LEE Ga-ram 1992 KOR
58 516002 GEBERT Martina 1989 SUI
56 325115 CHOE Jeong-hyeon 1996 KOR
55 496176 BOIX Mariona 1995 SPA
54 495930 GARIN Inda 1992 SPA
53 496055 PAU Nuria 1994 SPA
52 705377 SAALOVA Kristina 1991 SVK
44 185337 HOLM Sandra 1992 FIN
39 185383 AHONEN Saana 1994 FIN
38 485799 ALEXEEVA Nadezda 1995 RUS
37 496138 BARGALLO Julia 1995 SPA
36 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE
35 185357 VIRKKULA Sohvi 1993 FIN
34 25188 RAMENTOL Sara 1996 AND
33 107337 PAQUIN-RICARD Claudia 1993 CAN
32 506483 CARLSSON Sofie 1993 SWE
31 539109 DELANEY Devin 1991 USA
30 425803 GROSVOLD Thea 1990 NOR
29 298270 GEYR Carmen 1992 ITA
28 107217 KNOWLES Natalie 1992 CAN
27 6535634 BROWNELL-PATTY Danielle 1996 USA
24 539848 ALTRINGER Courtney 1993 USA
22 56171 AUER Kathrin 1993 AUT
21 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
20 197521 NICOLETTA Romane 1994 FRA
18 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS
14 185267 HONKONEN Jessica 1989 FIN
11 485632 BEDAREVA Maria 1992 RUS
9 106988 STEVENS Victoria 1990 CAN
8 307120 ARAI Makiko 1993 JPN
5 298605 NAIRZ Maria 1993 ITA
4 206290 HUEBNER Monica 1990 GER
3 185281 HALME Nina 1990 FIN
2 155503 KLICNAROVA Pavla 1988 CZE
Źródło: Alicja Kosman / PZN