START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
III Zakopiański Bieg Wagarowicza
 dodano: 21 Marca 2016    (źródło: MOSiR Zakopane fot własne i MOSIR)

Bieg na przywitanie wiosny to pomysł zakopiańskiego MOSiR na spędzienie Dnia Wagarowicza.W 3 edycji biegu wystartowało 127 uczestników, którzy rywalizowali na 3 km trasie poprowadzonej ulicami miasta. Zawody zaliczane są do punktacji Zakopianskiej Ligi Biegowej a każdy , który pokonał cały dystans zdobył 20 pkt do klasyfikacji Ligi.







W galerii fotoreportaż z biegu 


 
             
    ZAKOPIAŃSKI BIEG WAGAROWICZA 2016    
             
M Nr Nazwisko i Imię Rok Miasto/Klub Czas Pkt
1 2 Rydziński Patryk 1995 Płock MUKS 07:42,1 20
2 133 Sułek Wojciech 1981 Zakopane 08:25,5 20
3 50 Gąsienica Roj Szymon 2002 GMS Zakopane 08:32,0 20
4   Rzeszótko Marcin 1990 Zakopane 08:36,0 20
5 106 Winiarski Adam 2004 KS Chochołów  08:45,6 20
6 23 Wielpus Maksymilian 2000 Gimnazjum 2 08:55,5 20
7 121 Szyszka Piotr 1998   09:10,9 20
8 102 Sas Maciej 1999 LOMS Zakopane 09:16,8 20
9 51 Jurczyk Miłosz 2001 GMS Zakopane 09:17,0 20
10 56 Kopytko Patryk 2000 GMS Zakopane 09:17,3 20
11 19 Stoch Sebastian 2000 Gimnazjum 2 09:21,3 20
12 108 Słowakiewicz Piotr 1999 Zakopane 09:33,7 20
13 103 Ślaga Dariusz 1965 KS Chochołów Team Skiaderol 09:37,8 20
14 11 Roj Kamil 2001 Gimnazjum 2 09:44,6 20
15 116 Kowalczyk Kazimierz 1968 Witów, KS Chochołów 09:48,6 20
16 117 Barnowski Przemysław 1980 Witów, KS Chochołów 09:53,6 20
17 118 Barnowski Kamil 2001 Witów, KS Chochołów 09:54,1 20
18 26 Ordzowiały Piotr 1967 Team Rapacz Osielec 10:06,2 20
19 38 Celej Szymon 2005 SP 10 SMS Zakopane 10:06,4 20
20 59 Kubin Ireneusz 1972 TG Sokół Zakopane 10:18,2 20
21 36 Karciarz Patrycja 2000 UKS Dwójka Biały Dunajec 10:21,2 20
22 16 Styrczula Maciej 2001 Gimnazjum 2 10:24,6 20
23 4 Szczerba Bogusław 1971 TG Sokół Zakopane 10:34,1 20
24 101 Król Renata 1989 KS Obidowiec 10:37,1 20
25 5 Klimecki Krystian 2002 Gimnazjum 2 10:41,2 20
26 107 Winiarski Mieszko 1966 KS Chochołów 10:45,6 20
27 43 Karpiel Dawid 2005 SP 10 SMS Zakopane 10:45,9 20
28 55 Sołtys Szymon 2002 GMS Zakopane 10:47,5 20
29 45 Lis Rainer 2005 SP 10 SMS Zakopane 10:55,1 20
30 58 Chowaniec Józef 2002 Rzepiska 11:05,5 20
31 135 Szwajnos Małgorzata  1999 ZSHT Zakopane 11:07,4 20
32 22 Skrzypek Michał 2000 Gimnazjum 2 11:07,7 20
33 128 Milon Gabriela 1998 ZSHT Zakopane 11:09,0 20
34 10 Styrczula Mikołaj 2002 Gimnazjum 2 11:10,3 20
35 6 Stachoń Bartek 2002 Gimnazjum 2 11:11,0 20
36 88 Rzepka Maks 2003 POSA Zakopane 11:14,2 20
37 39 Chyc Marcel 2005 SP 10 SMS Zakopane 11:17,4 20
38 79 Waliczek Andrzej 2005 SP 4 Zakopane 11:19,7 20
39 40 Gąsienica Roj Marcelina 2005 SP 10 SMS Zakopane 11:21,2 20
40 42 Jarończyk Szymon 2005 SP 10 SMS Zakopane 11:29,0 20
41 119 Nędza Magdalena 1998 Kościelisko 11:33,3 20
42 120 Nędza Maria 1978 Kościelisko 11:33,8 20
43 105 Kołodziejczyk Roman 1951 Zakopane 11:34,1 20
44 131 Spankowska Mariola 1999 ZSHT Zakopane 11:35,7 20
45 127 Fatla Maria 1982 Zakopane 11:38,8 20
46 82 Cudzich Jan 2004 SP 4 Zakopane 11:39,5 20
47 31 Gąsienica Roj Karolina 2000 Zakopane 11:46,3 20
48 41 Janik Anna 2005 SP 10 SMS Zakopane 11:55,3 20
49 80 Joniak Klemens 2005 SP 4 Zakopane 11:57,7 20
50 132 Kułach Maciej 1965 Zakopane 12:00,5 20
51 73 Worwa Szymon 2001 Gimnazjum 3 12:00,8 20
52 83 Galica Jan 2004 SP 4 Zakopane 12:03,7 20
53 70 Kuruc Tomasz 2001 Gimnazjum 3 12:04,6 20
54 35 Kułach Ewelina 2003 UKS Dwójka Biały Dunajec 12:05,1 20
55 76 Kurek Dariusz 2001 Gimnazjum 3 12:06,0 20
56 114 Stec Włodzimierz 1953 Zakopane 12:09,3 20
57 89 Wiśniowski Adrian 2003 POSA Zakopane 12:10,2 20
58 29 Kubin Liwia 2004 Zakopane 12:10,4 20
59 94 Rzuciło Antoni 2003 POSA Zakopane 12:13,8 20
60 95 Kmiecik Tadeusz 2003 POSA Zakopane 12:25,0 20
61 129 Misiura Renata  1998 ZSHT Zakopane 12:29,7 20
62 28 Stachoń Daniel  1987 Zakopane 12:31,7 20
63 3 Stachoń Karol 2006 Zakopane 12:33,2 20
64 71 Galica Mateusz 2001 Gimnazjum 3 12:34,0 20
65 113 Waksmundzka Kinga 1988 Waksmund 12:35,1 20
66 78 Kukuc Krzysztof 2005 SP 4 Zakopane 12:39,5 20
67 54 Gackowiec Kinga 2002 GMS Zakopane 12:39,8 20
68 74 Ustupski Sebastian 2001 Gimnazjum 3 12:40,2 20
69 53 Śliwa Justyna 2002 GMS Zakopane 12:41,0 20
70 130 Zapotoczna Honorata  1998 ZSHT Zakopane 12:42,6 20
71 69 Okręglak Adam 2001 Gimnazjum 3 12:45,2 20
72 32 Gąsienica Roj Tomasz 1972 Zakopane 12:46,9 20
73 13 Hoły Jakub 2001 Gimnazjum 2 12:47,8 20
74 33 Gąsienica Roj Anna 1975 Zakopane 12:48,5 20
75 47 Mroczkowska Karina 2005 SP 10 SMS Zakopane 12:49,0 20
76 134 Niziołek Teresa 1968 Zakopane 12:49,1 20
77 60 Dyk Nikola 2002 Zakopane 12:52,5 20
78 30 Kubin Ewa 1975 Zakopane 12:57,5 20
79 91 Wiśniowska Klaudia 2002 POSA Zakopane 12:57,7 20
80 123 Szyszka Katarzyna 1976 Zakopane 13:01,4 20
81 62 Pawlikowski Jan 2002 Gimnazjum 3 13:09,0 20
82 124 Malepsza Ewa 1976 Zakopane 13:12,5 20
83 75 Łukaszczyk Paweł 2001 Gimnazjum 3 13:13,7 20
84 44 Król Mateusz 2005 SP 10 SMS Zakopane 13:15,8 20
85 104 Mucha Edward 1954 Limanowa Team Skiaderol 13:16,2 20
86 61 Dyk Mariusz 1972 Zakopane 13:16,6 20
87 1 Behounek Leszek 1959 TG Sokół Zakopane 13:18,2 20
88 27 Budzeński Grzegorz 1991 Bukowina Tatrzańska 13:21,5 20
89 126 Kowalczyk Paweł 2002 Kościelisko 13:22,3 20
90 122 Serafin Dariusz 1966 Zakopane 13:22,8 20
91 125 Kowalczyk Małgorzata  1975 Kościelisko 13:26,7 20
92 25 Fidelus Anna 1980 Zakopane 13:31,3 20
93 90 Stankiewicz Zofia 2003 POSA Zakopane 13:35,5 20
94 81 Cudzich Weronika 2003 SP 4 Zakopane 13:39,9 20
95 97 Śliwa Zuza 2003 POSA Zakopane 13:41,4 20
96 109 Mróz Paulina 2004 POSA Zakopane 13:41,7 20
97 77 Kukuc Anna 2006 SP 4 Zakopane 13:44,5 20
98 84 Marduła Sobala Natalia 2003 SP 4 Zakopane 13:45,7 20
99 63 Topór Łukasz 2002 Gimnazjum 3 13:48,2 20
100 46 Miechurski Piotr 2005 SP 10 SMS Zakopane 14:12,7 20
101 72 Kalata Krzysztof 2001 Gimnazjum 3 14:19,5 20
102 12 Gał Wojciech 2001 Gimnazjum 2 14:47,3 20
103 15 Tylka Klaudiusz 2001 Gimnazjum 2 14:48,0 20
104 93 Motyka Mikołaj 2003 POSA Zakopane 15:04,4 20
105 115 Jarguz Joanna 1963 Zakopane 15:06,0 20
106 96 Namaczyński Kasjusz 2003 POSA Zakopane 15:14,4 20
107 85 Gębik Franek 2007 POSA Zakopane 15:18,3 20
108 110 Czapliński Oskar 2004 POSA Zakopane 15:24,3 20
109 136 Pałahicki Maciej 1970 Zakopane 15:25,4 20
110 48 Stopka Martyna 2005 SP 10 SMS Zakopane 15:43,9 20
111 37 Bachleda Szeliga Klemens 2005 SP 10 SMS Zakopane 16:05,6 20
112 49 Śmieszek Aleksandra 2005 SP 10 SMS Zakopane 16:14,1 20
113 24 Stachoń Urszula 1978 Zakopane 16:18,1 20
114 34 Trzebunia Alicja 1979 Zakopane 16:18,3 20
115 65 Stachoń Stanisław 2002 Gimnazjum 3 16:53,7 20
116 64 Gut Krzysztof 2002 Gimnazjum 3 16:54,0 20
117 66 Fedro Jakub 2002 Gimnazjum 3 16:55,3 20
118 68 Bachleda Kominek Julia 2002 Gimnazjum 3 16:56,7 20
119 67 Kułach Natalia 2002 Gimnazjum 3 17:12,0 20
120 111 Pietrzyk Karol 2004 POSA Zakopane 17:15,5 20
121 87 Majcher Maria 2006 POSA Zakopane 17:17,6 20
122 112 Łatak Martyna 2004 POSA Zakopane 17:19,2 20
123 99 Rogowski Jan 2003 POSA Zakopane 17:26,0 20
124 86 Gruszka Miłosz 2003 POSA Zakopane 17:34,6 20
125 100 Król Lidia 2006 POSA Zakopane 17:39,2 20
126 98 Wielopolska Laura 2003 POSA Zakopane 17:43,3 20
127 92 Wiśniowski Krzysztof 2003 POSA Zakopane 17:46,2 20
  7 Walkosz Bartek 2002 Gimnazjum 2 DNS  
  8 Łukaszczyk Piotr 2002 Gimnazjum 2 DNS  
  9 Sypniewski Rafał 2002 Gimnazjum 2 DNS  
  14 Kamiński Marcin 2001 Gimnazjum 2 DNS  
  17 Polak Andrzej 2001 Gimnazjum 2 DNS  
  18 Zając Robert 2001 Gimnazjum 2 DNS  
  20 Sabała Bartłomiej 2000 Gimnazjum 2 DNS  
  21 Mastalski Kuba 2000 Gimnazjum 2 DNS  
  52 Michniak Piotr 2002 GMS Zakopane DNS  




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1690



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024