Nowe rozdanie, nowi zwycięzcy. Wśród kobiet pulę złotych medali zgarnęła w całości Maja Chyla z UJ Kraków, która szczególnie w slalomie nie miała sobie równych. U panów slalom o włos (a dokładnie o 0.13 sekundy z obu przejazdów) wygrał Błażej Budz z Politechniki Krakowskiej. Slalom gigant należał do jego kolegi z uczelni, stałego bywalca AZS Winter Cup - Pawła Jaksiny.
19.12.2022 – Zakopane, Harenda – Slalom Gigant Kobiet
M Nr Nazwisko i imię Uczelnia I przejazd II Przejazd Suma Strata Pkt
1 4 Chyla Maja UJ Kraków 0:28,58 0:28,32 0:56,90 - 120
2 27 Skarbek-Malczewska Anna PK Kraków 0:29,31 0:29,14 0:58,45 +01.55 100
3 6 Łuczak Maria UMe Łódź 0:29,84 0:29,98 0:59,82 +02.92 80
4 2 Borowik Adrianna UW Warszawa 0:30,35 0:30,05 1:00,40 +03.50 70
5 8 Szklarek Ewa SUM Katowice 0:31,04 0:30,85 1:01,89 +04.99 65
6 5 Heczko Natalia UŚ Katowice 0:31,77 0:30,41 1:02,18 +05.28 6
19.12.2022 – Zakopane, Harenda – Slalom Kobiet
M Nr Imię i Nazwisko Uczelnia I przejazd II Przejazd Suma Strata Pkt
1 4 Chyla Maja UJ Kraków 0:34,97 0:33,11 1:08,08 - 120
2 6 Łuczak Maria UMe Łódź 0:37,26 0:35,48 1:12,74 +04.66 100
3 10 Strzeżek Maria UW Warszawa 0:38,87 0:36,41 1:15,28 +07.20 80
4 5 Heczko Natalia UŚ Katowice 0:39,97 0:37,30 1:17,27 +09.19 70
5 2 Borowik Adrianna UW Warszawa 0:40,25 0:37,25 1:17,50 +09.42 65
6 8 Szklarek Ewa SUM Katowice 0:42,69 0:38,39 1:21,08 +13.00 60
19.12.2022 – Zakopane, Harenda – Slalom Gigant Mężczyzn
M Nr Imię i Nazwisko Uczelnia I przejazd II Przejazd Suma Strata Pkt
1 101 Jaksina Paweł PK Kraków 0:26,98 0:27,28 0:54,26 - 150
2 110 Mitan Juliusz AGH Kraków 0:27,45 0:27,19 0:54,64 +00.38 130
3 104 Hejmo Stanisław UJ Kraków 0:27,64 0:27,27 0:54,91 +00.65 110
4 123 Wróbel Norbert UJ Kraków 0:27,67 0:27,59 0:55,26 +01.00 100
5 127 Browarski Piotr PWr Wrocław 0:28,18 0:27,33 0:55,51 +01.25 95
6 111 Krawczyk Piotr AGH Kraków 0:28,18 0:27,51 0:55,69 +01.43 90
19.12.2022 – Zakopane, Harenda – Slalom Mężczyzn
M Nr Nazwisko i Imię Uczelnia I przejazd II Przejazd Suma Strata Pkt
1 147 Budz Błażej PK Kraków 0:32,70 0:30,40 1:03,10 - 150
2 110 Mitan Juliusz AGH Kraków 0:32,91 0:30,32 1:03,23 +00.13 130
3 111 Krawczyk Piotr AGH Kraków 0:33,96 0:31,11 1:05,07 +01.97 110
4 123 Wróbel Norbert UJ Kraków 0:34,42 0:31,48 1:05,90 +02.80 100
5 104 Hejmo Stanisław UJ Kraków 0:34,41 0:31,68 1:06,09 +02.99 95
6 106 Bieńkowski Bartosz UE Wrocław 0:34,54 0:32,25 1:06,79 +03.69 90
|