stwem Daniela Tschofeniga. Austriak poszybował na odległość 125,5 metra i triumfował z przewagą 2,3 punktu nad Gregorem Deschwandenem (131 m) oraz 2,7 pkt. nad Piusem Paschke (126,5 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się Ren Nikaido (126,5 m), Andreas Wellinger (123,5 m) oraz Maximilian Ortner (125 m).
Najlepszym z Polaków okazał się Piotr Żyła. Powracający do rywalizacji mistrz świata wylądował na 130. metrze i zajął siódme miejsce, przed Felixem Trunzem (130 m), Arttim Aigro (123,5 m) oraz Mariusem Lindvikiem (119 m).
Awans do konkursu wywalczyło jeszcze sześciu reprezentantów Polski. Na osiemnastej pozycji sklasyfikowany został Dawid Kubacki (120 m). Dwudzieste siódme miejsce zajął Aleksander Zniszczoł (112 m), trzydziesty był Kamil Stoch (114,5 m), trzydziesty czwarty Maciej Kot (121,5 m), trzydziesty piąty Paweł Wąsek (110,5 m), natomiast czterdziesty pierwszy Jakub Wolny (117,5 m).
Andrzej Stękała po skoku na 111. metr zakończył kwalifikacje na 54. pozycji. Zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon został Kacper Juroszek. Los Polaka podzielili również Muhammed Ali Bedir i Tate Frantz. Z kolei Fatih Arda Ipcioglu nie został dopuszczony za startu z uwagi na długość kroku w kombinezonie.
Z uwagi na kontakt z dmuchawą podczas zjazdu po rozbiegu, jury zawodów wyraziło zgodę, aby Casey Larson powtórzył swoją próbę. Amerykanin w drugim skoku uzyskał 113 metrów i awansował do konkursu.
Kwalifikacje rozegrano w całości z 14. belki startowej.
Początek sobotniego konkursu w Wiśle zaplanowano na 15:05. Wcześniej, bo o 14:00, rozpocznie się seria próbna.
Wyniki kwalifikacji PŚ w Wiśle (HS134); 06.12.2024
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 64 TSCHOFENIG Daniel AUT 125.5 14 89.6 7.9 54.0 131.8
2 Q 61 DESCHWANDEN Gregor SUI 131.0 14 89.8 -2.8 52.5 129.5
3 Q 67 PASCHKE Pius GER 126.5 14 89.2 4.4 53.0 129.1
4 Q 52 NIKAIDO Ren JPN 126.5 14 89.3 -1.0 54.0 124.7
5 Q 63 WELLINGER Andreas GER 123.5 14 89.8 1.9 54.0 122.2
6 Q 62 ORTNER Maximilian AUT 125.0 14 89.9 -0.9 53.5 121.6
7 Q 4 ZYLA Piotr POL 130.0 14 89.2 -12.0 53.0 119.0
8 Q 21 TRUNZ Felix SUI 130.0 14 89.5 -14.3 52.0 115.7
9 Q 55 AIGRO Artti EST 123.5 14 88.7 -2.2 50.5 114.6
10 Q 58 LINDVIK Marius NOR 119.0 14 89.1 3.7 52.0 113.9
11 Q 43 VILLUMSTAD Fredrik NOR 119.5 14 89.2 3.9 50.5 113.5
12 Q 36 LEYHE Stephan GER 121.5 14 89.6 -2.4 52.5 112.8
12 Q 65 HOERL Jan AUT 120.5 14 89.0 3.9 48.0 112.8
14 Q 56 FETTNER Manuel AUT 122.0 14 88.7 -2.3 51.0 112.3
15 Q 16 PEIER Killian SUI 120.5 14 89.4 0.3 51.0 112.2
16 Q 46 EISENBICHLER Markus GER 119.0 14 89.3 2.9 51.0 112.1
16 Q 57 LANISEK Anze SLO 123.0 14 89.0 -5.8 52.5 112.1
18 Q 44 KUBACKI Dawid POL 120.0 14 89.5 0.0 52.0 112.0
19 Q 42 FOUBERT Valentin FRA 122.5 14 88.9 -5.6 52.5 111.4
20 Q 60 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 120.0 14 89.0 0.8 50.0 110.8
21 Q 53 FORFANG Johann Andre NOR 117.5 14 88.8 2.9 52.0 110.4
22 Q 66 KRAFT Stefan AUT 122.0 14 89.2 -0.8 46.5 109.3
23 Q 32 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 117.5 14 88.9 2.4 51.0 108.9
24 Q 39 JOHANSSON Robert NOR 117.5 14 89.3 1.6 51.0 108.1
25 Q 30 NAKAMURA Naoki JPN 120.0 14 89.0 -3.1 50.5 107.4
26 Q 37 RAIMUND Philipp GER 115.0 14 89.4 5.2 51.0 107.2
27 Q 45 ZNISZCZOL Aleksander POL 112.0 14 89.3 10.4 51.0 107.0
28 Q 49 GRANERUD Halvor Egner NOR 117.5 14 89.0 -0.6 52.0 106.9
28 Q 50 HAYBOECK Michael AUT 120.0 14 89.5 -5.1 52.0 106.9
30 Q 41 STOCH Kamil POL 114.5 14 88.8 4.7 51.0 105.8
31 Q 51 KOBAYASHI Ryoyu JPN 116.0 14 88.7 0.6 52.0 105.4
32 Q 10 VALTO Kasperi FIN 119.0 14 89.5 -2.9 50.0 105.3
32 Q 24 AMMANN Simon SUI 119.5 14 89.3 -3.8 50.0 105.3
34 Q 3 KOT Maciej POL 121.5 14 89.1 -7.3 49.5 104.9
35 Q 47 WASEK Pawel POL 110.5 14 89.1 9.4 51.0 103.3
36 Q 59 GEIGER Karl GER 115.0 14 89.5 0.3 51.0 102.3
37 Q 28 KOS Lovro SLO 114.0 14 89.0 4.0 48.5 101.7
38 Q 40 AALTO Antti FIN 112.0 14 89.0 6.3 48.5 100.4
39 Q 38 KYTOSAHO Niko FIN 112.0 14 89.1 5.2 49.0 99.8
40 Q 19 ROMPPAINEN Paavo FIN 117.5 14 89.3 -7.9 51.0 98.6
41 Q 11 WOLNY Jakub POL 117.5 14 88.9 -9.6 50.5 96.4
41 Q 33 VASSILYEV Danil KAZ 114.5 14 88.5 -1.7 48.0 96.4
43 Q 48 ZAJC Timi SLO 113.0 14 89.0 -2.5 51.0 95.9
44 Q 12 MARUSIAK Yevhen UKR 113.5 14 88.3 -2.5 49.5 95.3
45 Q 15 KOUDELKA Roman CZE 113.0 14 89.5 -2.4 49.5 94.5
46 Q 14 LARSON Casey USA 113.0 14 89.2 -3.6 50.0 93.8
47 Q 26 MIZERNYKH Ilya KAZ 110.0 14 89.0 2.6 49.0 93.6
48 Q 13 KOBAYASHI Junshiro JPN 111.5 14 89.0 0.0 48.0 92.7
49 Q 31 MOGEL Zak SLO 113.0 14 89.2 -0.8 45.0 91.6
50 Q 34 EMBACHER Stephan AUT 109.0 14 89.3 2.6 48.5 91.3
51 27 BICKNER Kevin USA 110.0 14 89.0 1.8 47.0 90.8
52 22 INSAM Alex ITA 116.0 14 89.1 -12.0 49.5 90.3
53 9 SATO Keiichi JPN 112.0 14 88.9 -7.7 48.5 86.4
54 2 STEKALA Andrzej POL 111.0 14 89.1 -8.6 48.0 83.2
55 18 CECON Francesco ITA 112.0 14 88.9 -11.1 46.5 81.0
56 29 TITTEL Adrian GER 103.5 14 89.6 3.1 47.5 80.9
57 35 PREVC Domen SLO 104.0 14 89.1 1.6 46.5 79.3
58 7 KALINICHENKO Vitaliy UKR 104.5 14 88.9 -2.6 42.0 71.5
59 8 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 104.0 14 89.6 -4.4 44.5 71.3
60 6 MILESI Enzo FRA 100.5 14 88.9 -4.3 47.0 67.6
61 20 URLAUB Andrew USA 103.0 14 88.8 -3.5 41.0 66.9
62 17 CHOI Heung Chul KOR 74.0 14 88.5 -11.0 37.5 3.7
1 JUROSZEK Kacper POL DSQ
5 BEDIR Muhammed Ali TUR DSQ
54 FRANTZ Tate USA DSQ
25 COLBY Jason USA DNS
23 IPCIOGLU Fatih Arda TUR NPS