Piątkowe kwalifikacje w Engelbergu, rozgrywane przy silnym wietrze z tyłu skoczni, wygrał Daniel Tschofenig. Austriak poszybował na odległość 136,5 metra i wyprzedził o 0,7 punktu Johanna Andre Forfanga (137,5 m). Trzeci był Amerykanin Kevin Bickner (133 m) przed Anze Laniskiem (128 m), Piusem Paschke (133,5 m) i Andreasem Wellingerem (126,5 m).
Na siódmej pozycji uplasował się Lovro Kos (132,5 m), ósmy był Jan Hoerl (130,5 m), natomiast dziewiąty Maximilian Ortner (123 m). Pierwszą dziesiątkę zamknął Gregor Deschwanden (128 m).
Reprezentanci Polski w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Piotr Żyła po skoku na 131. metr zajął dwunaste miejsce. Osiemnasty był Paweł Wąsek (125,5 m), dwudziesty piąty Jakub Wolny (130,5 m), dwudziesty siódmy Kamil Stoch (128,5 m), natomiast czterdziesty piąty Aleksander Zniszczoł (115 m).
Kwalifikacje przeprowadzono z 21., 20., 19. i 18. belki startowej.
Początek sobotniego konkursu w Engelbergu zaplanowano na 16:00. Wcześniej, bo o 14:30, rozpocznie się seria próbna.
Wyniki kwalifikacji PŚ w Engelbergu (HS140); 20.12.2024
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 68 TSCHOFENIG Daniel AUT 136.5 21 94.7 39.3 56.0 170.9
2 Q 51 FORFANG Johann Andre NOR 137.5 19 92.8 27.6 55.0 170.2
3 Q 30 BICKNER Kevin USA 133.0 19 93.1 30.4 52.0 161.9
4 Q 58 LANISEK Anze SLO 128.0 18 92.8 30.5 55.5 161.7
5 Q 69 PASCHKE Pius GER 133.5 21 94.5 35.7 55.5 161.4
6 Q 64 WELLINGER Andreas GER 126.5 19 94.0 38.2 54.0 160.0
7 Q 31 KOS Lovro SLO 132.5 19 93.1 24.6 54.0 157.2
8 Q 67 HOERL Jan AUT 130.5 21 94.4 37.1 54.5 156.4
9 Q 62 ORTNER Maximilian AUT 123.0 19 93.5 39.9 54.5 155.9
10 Q 65 DESCHWANDEN Gregor SUI 128.0 21 94.7 41.2 54.0 155.5
11 Q 45 LEYHE Stephan GER 134.0 19 93.3 19.1 55.0 155.4
12 Q 28 ZYLA Piotr POL 131.0 19 93.0 24.3 54.5 154.7
13 Q 61 LINDVIK Marius NOR 123.5 19 93.2 39.0 52.5 153.9
14 Q 49 VILLUMSTAD Fredrik NOR 131.5 19 93.3 21.9 54.0 152.7
15 Q 43 FOUBERT Valentin FRA 133.5 19 93.0 18.5 53.0 151.9
16 Q 33 NAKAMURA Naoki JPN 129.5 19 93.0 24.1 54.5 151.8
17 Q 41 AALTO Antti FIN 132.0 19 93.5 19.1 54.5 151.3
18 Q 52 WASEK Pawel POL 125.5 18 92.7 26.0 54.0 151.2
19 Q 25 KOBAYASHI Junshiro JPN 130.5 19 93.2 23.6 52.0 150.6
20 Q 39 PEIER Killian SUI 129.0 19 93.6 22.7 55.0 150.0
21 Q 35 EMBACHER Stephan AUT 130.0 19 93.4 23.3 52.5 149.9
22 Q 40 MARUSIAK Yevhen UKR 130.0 19 92.6 22.6 53.0 149.7
23 Q 59 GEIGER Karl GER 124.0 18 93.0 26.9 53.5 148.9
24 Q 60 HAYBOECK Michael AUT 122.5 19 93.9 35.7 52.5 148.8
25 Q 46 WOLNY Jakub POL 130.5 19 93.1 19.7 53.5 148.2
26 Q 53 KOBAYASHI Ryoyu JPN 123.0 18 92.7 28.2 52.5 147.4
27 Q 44 STOCH Kamil POL 128.5 19 92.8 20.4 55.5 147.3
28 Q 47 EISENBICHLER Markus GER 132.0 19 93.3 20.2 49.0 146.9
29 Q 42 RAIMUND Philipp GER 129.5 19 94.1 20.0 53.5 146.7
30 Q 6 OESTVOLD Benjamin NOR 123.0 20 93.3 37.3 52.5 146.2
31 Q 36 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 128.5 19 93.0 21.6 53.0 146.0
32 Q 54 GRANERUD Halvor Egner NOR 122.5 18 92.5 28.3 51.0 145.1
33 Q 56 NIKAIDO Ren JPN 121.5 18 92.8 28.2 52.5 144.7
34 Q 29 MIZERNYKH Ilya KAZ 127.0 19 93.3 22.1 52.5 143.3
35 Q 50 AIGRO Artti EST 125.0 19 92.4 26.5 51.5 143.1
36 Q 9 MUELLER Markus AUT 120.5 20 93.7 39.6 51.0 142.5
37 Q 32 TITTEL Adrian GER 125.0 19 93.4 24.9 51.5 141.5
38 Q 57 ZAJC Timi SLO 120.0 18 92.3 25.1 54.0 140.4
39 Q 37 KYTOSAHO Niko FIN 126.0 19 93.1 21.1 51.5 139.5
40 Q 23 VALTO Kasperi FIN 125.5 19 93.2 21.3 51.5 138.8
41 Q 63 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 115.5 19 93.0 39.0 51.0 138.0
42 Q 7 INSAM Alex ITA 116.5 20 93.6 41.3 49.5 135.5
43 Q 38 PREVC Domen SLO 121.0 19 92.7 25.4 52.0 135.3
44 Q 66 KRAFT Stefan AUT 119.0 21 94.3 37.6 53.5 135.2
45 Q 55 ZNISZCZOL Aleksander POL 115.0 18 92.7 31.8 50.5 134.6
46 Q 27 SATO Keiichi JPN 122.0 19 93.1 22.7 52.0 134.4
47 Q 48 FRANTZ Tate USA 122.5 19 92.8 20.2 52.5 133.3
48 Q 8 BELSHAW Erik USA 115.0 20 93.0 40.1 50.5 132.6
49 Q 34 VASSILYEV Danil KAZ 120.5 19 92.8 23.2 51.5 131.7
50 Q 10 ROMPPAINEN Paavo FIN 116.0 20 93.7 37.0 50.5 131.3
51 17 CECON Francesco ITA 124.0 20 93.6 24.0 48.5 130.7
52 14 LARSON Casey USA 118.0 20 93.7 32.4 49.5 129.3
53 11 KALINICHENKO Vitaliy UKR 115.0 20 93.1 39.3 46.0 127.3
54 26 AMMANN Simon SUI 118.5 19 93.2 24.3 49.5 127.2
55 15 TRUNZ Felix SUI 116.0 20 93.9 31.8 50.5 126.1
56 3 WASSER Yanick SUI 115.0 20 94.1 34.0 48.0 124.0
56 18 KOUDELKA Roman CZE 120.0 20 93.9 21.5 51.5 124.0
58 24 URLAUB Andrew USA 116.5 19 93.1 22.2 50.5 122.5
59 12 MILESI Enzo FRA 108.5 20 93.4 36.5 49.0 115.8
60 5 CACINA Daniel Andrei ROU 106.0 20 93.4 40.9 47.0 113.7
61 16 JELAR Ziga SLO 111.0 20 93.2 28.2 50.0 113.0
62 4 HAUSWIRTH Sandro SUI 107.0 20 93.4 37.9 46.0 111.5
63 1 KESSELI Juri SUI 101.5 20 93.3 42.6 47.0 107.3
64 21 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 107.0 19 93.0 20.2 48.5 101.4
65 13 KAPUSTIK Hektor SVK 101.5 20 93.5 33.5 47.0 98.2
66 19 CAMPREGHER Andrea ITA 106.0 20 93.2 22.1 48.0 95.9
67 2 NIEDERBERGER Lean SUI 95.5 20 93.6 40.2 46.0 93.1
68 22 CHOI Heung Chul KOR 100.0 19 92.6 20.8 46.5 87.4
20 CHERVET Jules FRA DSQ