Jan Hoerl wygrał kwalifikacje do noworocznego konkursu 73. Turnieju Czterech Skoczni na Grosse Olympiaschanze (HS142) w Garmisch-Partenkirchen. Reprezentant Austrii poszybował na odległość 137,5 metra. Polacy w komplecie awansowali do zawodów.
Sylwestrowe kwalifikacje na Grosse Olympiaschanze zakończyły się triumfem Jana Hoerla. Wicelider Turnieju Czterech Skoczni poszybował na odległość 137,5 metra i wyprzedził Daniela Tschofeniga (136,5 m) oraz Michaela Hayboecka (138,5 m). Czwarty był Gregor Deschwanden (137 m), piąty Johann Andre Forfang (137,5 m), a szósty Anze Lanisek (136 m).
Na kolejnych pozycjach uplasowali się Karl Geiger (133,5 m) i Ren Nikaido (139 m). Lider Pucharu Świata, Pius Paschke (133 m) zajął dziewiąte miejsce, tuż przed Maximilianem Ortnerem (133,5 m). Prowadzący w Turnieju Czterech Skoczni Stefan Kraft (131 m) był jedenasty.
Najlepszym z Polaków okazał się Paweł Wąsek, który po skoku na odległość 130,5 metra zajął osiemnastą pozycję. Dwudziesty pierwszy był Piotr Żyła (132,5 m), dwudziesty trzeci Aleksander Zniszczoł (131,5 m), trzydziesty Jakub Wolny (128 m), z kolei czterdziesty ósmy Dawid Kubacki (123 m).
Kwalifikacje przeprowadzono z 13., 12. i 11. belki startowej. Zdyskwalifikowani zostali Tomofumi Naito, Alex Insam i Danił Wasiljew.
Sylwestrowe kwalifikacje ustaliły zestaw 25 par KO noworocznego konkursu w Ga-Pa. Aleksander Zniszczoł o awans do finału powalczy z Niemcem Felixem Hoffmannem, Jakub Wolny stoczy bratobójczy pojedynek z Piotrem Żyła, rywalem Pawła Wąska będzie Japończyk Naoki Nakamura, z kolei Dawid Kubacki zmierzy się z Austriakiem Michaelem Hayboeckiem.
Początek noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen zaplanowano na 14:00. Z kolei o 12:30 rozpocznie się seria próbna.
Wyniki kwalifikacji TCS w Ga-Pa (HS142); 31.12.2024
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 66 HOERL Jan AUT 137.5 11 89.4 1.3 55.5 146.9
2 Q 65 TSCHOFENIG Daniel AUT 136.5 11 89.7 1.3 56.5 146.1
3 Q 58 HAYBOECK Michael AUT 138.5 12 90.2 1.4 55.5 145.0
4 Q 63 DESCHWANDEN Gregor SUI 137.0 11 89.8 0.6 54.0 143.8
5 Q 56 FORFANG Johann Andre NOR 137.5 12 89.5 1.3 55.0 142.6
6 Q 57 LANISEK Anze SLO 136.0 12 89.5 1.9 55.5 141.0
7 Q 59 GEIGER Karl GER 133.5 11 89.8 2.8 54.5 140.2
8 Q 51 NIKAIDO Ren JPN 139.0 13 90.2 0.3 53.5 139.0
9 Q 67 PASCHKE Pius GER 133.0 11 89.3 0.8 55.5 138.3
10 Q 60 ORTNER Maximilian AUT 133.5 11 89.5 -0.7 54.0 136.2
11 Q 64 KRAFT Stefan AUT 131.0 11 89.4 2.2 55.0 135.6
12 Q 62 WELLINGER Andreas GER 130.0 11 90.1 1.4 55.0 133.0
13 Q 52 KOBAYASHI Ryoyu JPN 132.5 12 89.3 1.1 54.0 132.4
14 Q 40 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 132.5 13 89.7 3.4 54.0 130.9
15 Q 45 PEIER Killian SUI 134.5 13 90.4 -0.5 54.0 130.6
16 Q 44 FOUBERT Valentin FRA 133.5 13 90.0 0.0 55.0 130.3
17 Q 36 RAIMUND Philipp GER 133.0 13 90.6 1.1 54.5 130.0
18 Q 53 WASEK Pawel POL 130.5 12 89.5 2.5 53.5 129.7
19 Q 47 VILLUMSTAD Fredrik NOR 133.0 13 90.2 -0.1 54.5 128.8
20 Q 31 PREVC Domen SLO 132.0 13 89.9 1.4 54.0 128.0
21 Q 29 ZYLA Piotr POL 132.5 13 90.0 0.0 54.0 127.5
22 Q 61 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 128.0 11 88.9 0.8 53.5 127.3
23 Q 50 ZNISZCZOL Aleksander POL 131.5 13 90.2 1.4 54.0 127.1
24 Q 48 AIGRO Artti EST 131.5 13 89.7 1.1 52.5 125.3
25 Q 49 GRANERUD Halvor Egner NOR 130.0 13 89.9 1.6 54.5 125.1
26 Q 38 MUELLER Markus AUT 132.0 13 89.9 -0.7 53.0 124.9
27 Q 43 EISENBICHLER Markus GER 130.0 13 90.1 2.5 52.5 124.0
28 Q 3 HOFFMANN Felix GER 130.5 13 89.9 0.8 52.5 123.2
29 Q 37 LEYHE Stephan GER 129.5 13 90.5 0.9 53.5 122.5
30 Q 42 WOLNY Jakub POL 128.0 13 89.7 4.4 52.5 122.3
31 Q 30 KYTOSAHO Niko FIN 129.5 13 89.9 1.4 52.5 122.0
31 Q 55 LINDVIK Marius NOR 128.0 12 89.1 0.3 52.5 122.0
33 Q 32 NAKAMURA Naoki JPN 128.0 13 90.0 4.1 52.0 121.5
34 Q 27 BICKNER Kevin USA 129.0 13 90.0 1.1 51.0 119.3
35 Q 41 OESTVOLD Benjamin NOR 127.0 13 89.7 3.8 51.5 118.9
36 Q 28 KOS Lovro SLO 128.0 13 89.7 0.3 52.0 117.7
37 Q 22 SATO Keiichi JPN 128.5 13 90.0 -1.4 52.5 117.4
38 Q 54 ZAJC Timi SLO 125.5 12 89.0 -0.4 52.5 116.8
39 Q 11 KOUDELKA Roman CZE 127.5 13 90.3 -0.2 52.0 116.3
40 Q 2 SCHMID Constantin GER 124.5 13 90.4 4.7 50.5 114.3
41 Q 13 LARSON Casey USA 127.0 13 90.0 -0.9 51.5 114.2
42 Q 46 FRANTZ Tate USA 126.5 13 90.0 -0.9 51.0 112.8
43 Q 10 KOBAYASHI Sakutaro JPN 125.5 13 90.0 0.9 50.0 111.8
44 Q 4 JELAR Ziga SLO 125.0 13 89.9 -0.8 51.5 110.7
45 Q 34 MARUSIAK Yevhen UKR 125.0 13 89.4 0.9 48.0 108.9
46 Q 25 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 123.5 13 89.9 1.3 50.0 108.6
47 Q 33 EMBACHER Stephan AUT 122.5 13 90.2 1.9 51.0 108.4
48 Q 39 KUBACKI Dawid POL 123.0 13 90.2 -0.6 51.0 106.8
49 Q 1 ROTH Luca GER 119.0 13 90.3 5.6 49.5 104.3
50 Q 14 TRUNZ Felix SUI 122.0 13 90.3 -0.2 49.5 103.9
51 35 AALTO Antti FIN 121.0 13 90.1 0.9 50.0 103.7
52 24 TITTEL Adrian GER 120.5 13 90.1 0.9 49.5 102.3
53 23 MIZERNYKH Ilya KAZ 120.0 13 90.2 -0.1 49.5 100.4
54 18 BEDIR Muhammed Ali TUR 117.5 13 89.8 3.1 49.5 99.1
55 7 KALINICHENKO Vitaliy UKR 120.5 13 89.6 -0.2 46.5 98.2
56 9 CECON Francesco ITA 119.5 13 89.7 1.6 46.0 97.7
57 20 URLAUB Andrew USA 118.0 13 89.9 -0.1 46.0 93.3
58 16 VALTO Kasperi FIN 114.5 13 89.7 1.4 46.5 89.0
59 8 DEAN Decker USA 113.5 13 89.7 0.2 48.0 87.5
60 17 VAGUL Kaimar EST 111.0 13 89.8 -0.1 48.5 83.2
61 5 CACINA Daniel Andrei ROU 111.0 13 90.1 0.2 48.0 83.0
62 15 CHERVET Jules FRA 107.0 13 89.6 0.6 48.0 76.2
63 19 CHOI Heung Chul KOR 97.5 13 89.4 3.0 44.0 57.5
64 12 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 95.0 13 89.9 -2.4 45.5 49.1
6 NAITO Tomofumi JPN DSQ
21 INSAM Alex ITA DSQ
26 VASSILYEV Danil KAZ DSQ