Jan Hoerl zwyciężył w kwalifikacjach do trzeciego konkursu 73. Turnieju Czterech Skoczni na Bergisel (HS128) w Innsbrucku. Reprezentant Austrii poszybował na odległość 135 metrów. Polacy w komplecie awansowali do zawodów.
Piątkowe kwalifikacje na Bergisel zakończyły się zwycięstwem Jana Hoerla. Wicelider Turnieju Czterech Skoczni poszybował na 135. metr i wygrał z przewagą 4,9 punktu nad Johannem Andre Forfangiem (127,5 m) oraz 5,5 pkt. nad Gregorem Deschwandenem (130 m). Czwarty był Stefan Kraft (129 m), a piąty - lider TCS i Pucharu Świata, Daniel Tschofenig (125,5 m).
Kolejne pozycje w eliminacjach zajęli Maximilian Ortner (124,5 m), Philipp Raimund (124,5 m), Pius Paschke (124,5 m) oraz Markus Mueller (125 m). Czołową dziesiątkę zamknął Ryoyu Kobayashi z wynikiem 124 metrów.
Reprezentanci Polski w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Paweł Wąsek po skoku na odległość 120,5 metra zajął dwudzieste czwarte miejsce. Dwudziesty ósmy był Jakub Wolny (117,5 m), trzydziesty dziewiąty Aleksander Zniszczoł (111,5 m), czterdziesty Dawid Kubacki (114,5 m), z kolei czterdziesty ósmy Piotr Żyła (109 m).
Kwalifikacje rozegrano z 11. i 10. belki startowej. Zdyskwalifikowany został Szwajcar Felix Trunz.
Wyniki eliminacji ułożyły zestaw 25 par KO trzecich zawodów 73. Turnieju Czterech Skoczni. W pierwszej serii Paweł Wąsek zmierzy się z Japończykiem Naokim Nakamurą, Jakub Wolny podejmie Niemca Felixa Hoffmanna, Aleksander Zniszczoł powalczy z Austriakiem Michaelem Hayboeckiem, Dawid Kubacki trafił na Szwajcara Killiana Peiera, natomiast rywalem Piotra Żyły będzie Szwajcar Gregor Deschwanden.
Początek sobotniego konkursu w Innsbrucku o 13:30. Rywalizację poprzedzi seria próbna (12:00).
Wyniki kwalifikacji TCS w Innsbrucku (HS128); 03.01.2025
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 60 HOERL Jan AUT 135.0 11 88.7 -3.8 56.5 139.7
2 Q 51 FORFANG Johann Andre NOR 127.5 11 88.5 5.8 55.5 134.8
3 Q 58 DESCHWANDEN Gregor SUI 130.0 11 89.1 0.7 55.5 134.2
4 Q 59 KRAFT Stefan AUT 129.0 11 88.8 -0.7 57.0 132.5
5 Q 62 TSCHOFENIG Daniel AUT 125.5 10 88.4 1.3 55.5 130.8
6 Q 54 ORTNER Maximilian AUT 124.5 11 89.0 8.5 53.0 129.6
7 Q 34 RAIMUND Philipp GER 124.5 11 89.1 5.6 55.5 129.2
8 Q 61 PASCHKE Pius GER 124.5 10 87.9 -1.1 54.0 125.1
9 Q 32 MUELLER Markus AUT 125.0 11 88.7 3.0 52.5 124.5
10 Q 46 KOBAYASHI Ryoyu JPN 124.0 11 88.5 4.6 52.5 124.3
11 Q 38 PEIER Killian SUI 123.5 11 89.2 4.3 53.5 124.1
12 Q 53 HAYBOECK Michael AUT 123.0 11 89.1 4.3 54.0 123.7
13 Q 37 OESTVOLD Benjamin NOR 123.0 11 88.5 4.2 52.5 122.1
14 Q 29 PREVC Domen SLO 125.0 11 88.6 -1.4 54.0 121.6
15 Q 45 FETTNER Manuel AUT 123.5 11 88.8 3.3 50.5 120.1
16 Q 49 ZAJC Timi SLO 120.5 11 88.4 6.7 52.0 119.6
17 Q 57 WELLINGER Andreas GER 122.0 11 89.3 1.9 53.5 119.0
18 Q 52 LANISEK Anze SLO 123.0 11 88.8 1.0 52.5 118.9
19 Q 55 GEIGER Karl GER 120.0 11 89.1 7.3 51.5 118.8
20 Q 13 KOUDELKA Roman CZE 124.0 11 88.7 -1.3 52.5 118.4
21 Q 3 AIGNER Clemens AUT 123.0 11 88.5 -0.4 53.0 118.0
22 Q 18 HOFFMANN Felix GER 124.0 11 88.2 -2.0 52.5 117.7
23 Q 56 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 119.0 11 88.4 7.0 51.5 116.7
24 Q 47 WASEK Pawel POL 120.5 11 88.8 7.1 48.5 116.5
25 Q 10 KOBAYASHI Sakutaro JPN 121.0 11 88.7 1.5 52.0 115.3
26 Q 44 GRANERUD Halvor Egner NOR 118.5 11 88.6 6.2 51.0 114.5
27 Q 31 NAKAMURA Naoki JPN 120.5 11 88.5 1.3 52.0 114.2
28 Q 35 WOLNY Jakub POL 117.5 11 88.4 5.5 51.0 112.0
28 Q 36 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 117.5 11 88.5 5.5 51.0 112.0
30 Q 39 FOUBERT Valentin FRA 118.0 11 88.7 3.6 51.5 111.5
31 Q 20 TITTEL Adrian GER 118.5 11 89.1 3.3 50.0 110.6
32 Q 23 BICKNER Kevin USA 115.5 11 88.9 9.2 48.5 109.6
33 Q 27 EMBACHER Stephan AUT 117.0 11 88.9 3.7 49.5 107.8
34 Q 16 SATO Keiichi JPN 118.0 11 88.5 0.0 51.0 107.4
35 Q 30 AALTO Antti FIN 118.0 11 88.7 0.7 50.0 107.1
36 Q 41 FRANTZ Tate USA 112.5 11 88.7 10.1 49.5 106.1
37 Q 21 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 113.0 11 88.7 11.3 47.0 105.7
38 Q 50 LINDVIK Marius NOR 112.5 11 88.7 9.1 49.5 105.1
39 Q 43 ZNISZCZOL Aleksander POL 111.5 11 88.5 11.3 48.5 104.5
40 Q 33 KUBACKI Dawid POL 114.5 11 88.6 4.5 49.5 104.1
41 Q 9 INSAM Alex ITA 115.5 11 88.5 0.9 49.0 101.8
42 Q 14 KALINICHENKO Vitaliy UKR 113.5 11 88.5 3.7 49.5 101.5
43 Q 40 VILLUMSTAD Fredrik NOR 112.0 11 89.0 7.3 48.5 101.4
44 Q 5 URLAUB Andrew USA 111.5 11 88.4 8.6 48.0 101.3
45 Q 25 KYTOSAHO Niko FIN 110.0 11 88.3 10.1 48.0 100.1
46 Q 17 JELAR Ziga SLO 114.5 11 88.5 -0.9 50.0 99.2
47 Q 19 MIZERNYKH Ilya KAZ 113.5 11 88.7 1.0 49.5 98.8
48 Q 26 ZYLA Piotr POL 109.0 11 88.6 7.1 49.0 96.3
49 Q 2 SCHUSTER Jonas AUT 114.0 11 88.4 -2.4 49.0 95.8
50 Q 24 KOS Lovro SLO 108.0 11 88.4 11.7 45.0 95.1
51 42 AIGRO Artti EST 108.5 11 88.2 8.5 47.0 94.8
52 1 LANDERER Hannes AUT 113.0 11 87.6 -5.2 49.5 91.7
53 15 LARSON Casey USA 108.0 11 88.6 4.3 48.0 90.7
54 28 MARUSIAK Yevhen UKR 112.0 11 88.0 -1.5 46.5 90.6
55 22 VASSILYEV Danil KAZ 106.0 11 88.4 9.4 46.0 90.2
56 8 NAITO Tomofumi JPN 107.5 11 88.1 4.3 45.0 86.8
57 4 CECON Francesco ITA 106.5 11 88.1 1.3 43.0 80.0
58 7 BEDIR Muhammed Ali TUR 102.0 11 88.4 5.3 45.5 78.4
59 12 DEAN Decker USA 99.0 11 88.2 0.4 46.0 68.6
60 6 CHOI Heung Chul KOR 91.0 11 87.9 2.7 44.0 54.5
11 TRUNZ Felix SUI DSQ
48 NIKAIDO Ren JPN DNS