START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
TCS w Bischofshofen: Kraft najlepszy w kwalifikacjach, Wąsek czwarty
 dodano: 5 Stycznia 2025    (źródło: skijumping.pl)

 Stefan Kraft został zwycięzcą kwalifikacji do finałowego konkursu 73. Turnieju Czterech Skoczni na Skoczni im. Paula Ausserleitnera (HS142) w Bischofshofen. Reprezentant Austrii poszybował na odległość 142 metrów. Czwarte miejsce zajął Paweł Wąsek (136 m). Awans do zawodów wywalczyło czterech Polaków.


 
 
Kwalifikacje do finałowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni padły łupem Stefana Krafta. Lider niemiecko-austriackiej imprezy poszybował na 142. metr i wyprzedził o 8,2 punktu swojego rodaka, Maximiliana Ortnera (139,5 m). Trzeci był Gregor Deschwanden (142 m), natomiast czwarte miejsce zajął Paweł Wąsek (136 m) ex aequo z Danielem Tschofenigem (137 m).
 
 
 
Wicelider Turnieju Czterech Skoczni, Jan Hoerl (139 m) sklasyfikowany został na szóstej pozycji, przed Benjaminem Oestvoldem (139,5 m), Ryoyu Kobayashim (137,5 m) i Andreasem Wellingerem (134,5 m). Pierwszą dziesiątkę zamknął Domen Prevc (139 m).
 
Aleksander Zniszczoł po skoku na odległość 132,5 metra zajął dziewiętnastą pozycję. Trzydziesty pierwszy był Dawid Kubacki (130,5 m), natomiast trzydziesty drugi Piotr Żyła (127 m).
 
Awansu do zawodów nie wywalczył Jakub Wolny, który z wynikiem 121,5 metra ukończył kwalifikacje na 52. miejscu.
 
Kwalifikacje przeprowadzono z 13., 12., 11., 10. i 9. belki startowej.
 
 
 
W pierwszej serii konkursu w Bischofshofen, rozgrywanej systemem KO, Paweł Wąsek zmierzy się z Amerykaninem Kevinem Bicknerem, Aleksander Zniszczoł stoczy bratobójczy pojedynek z Piotrem Żyłą, zaś Dawid Kubacki podejmie Japończyka Rena Nikaido. Zobacz pełną listę par KO konkursu w Bischofshofen >>>
 
Początek poniedziałkowego konkursu w Bischofshofen zaplanowano na 16:30. Punktualnie o 15:00 rozpocznie się seria próbna.
 
Wyniki kwalifikacji TCS w Bischofshofen (HS142); 05.01.2025
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 59 KRAFT Stefan AUT 142.0 9 89.4 -0.8 58.5 155.4
2 Q 55 ORTNER Maximilian AUT 139.5 10 89.7 2.4 54.0 147.2
3 Q 58 DESCHWANDEN Gregor SUI 142.0 10 90.2 0.8 50.5 146.6
4 Q 50 WASEK Pawel POL 136.0 11 89.9 8.6 55.5 146.3
4 Q 62 TSCHOFENIG Daniel AUT 137.0 9 89.1 1.6 56.0 146.3
6 Q 61 HOERL Jan AUT 139.0 9 89.1 -1.0 54.5 145.8
7 Q 39 OESTVOLD Benjamin NOR 139.5 11 89.5 -0.6 55.5 143.4
8 Q 46 KOBAYASHI Ryoyu JPN 137.5 11 89.3 1.1 55.5 141.5
9 Q 57 WELLINGER Andreas GER 134.5 10 90.2 3.6 56.0 141.4
10 Q 32 PREVC Domen SLO 139.0 13 90.2 1.8 56.5 141.2
11 Q 40 FRANTZ Tate USA 136.5 11 89.9 2.3 55.5 140.9
12 Q 54 HAYBOECK Michael AUT 133.0 10 89.8 7.6 54.0 140.7
13 Q 60 PASCHKE Pius GER 135.0 9 88.9 -0.1 54.5 139.5
14 Q 51 FORFANG Johann Andre NOR 132.5 10 89.2 7.1 54.0 139.3
15 Q 34 RAIMUND Philipp GER 138.5 13 90.6 4.4 52.0 138.4
16 Q 53 GEIGER Karl GER 131.0 10 89.7 9.6 52.0 137.1
17 Q 26 EMBACHER Stephan AUT 132.5 13 90.3 13.3 52.5 137.0
18 Q 45 FETTNER Manuel AUT 135.0 11 89.2 2.1 53.0 135.5
19 Q 43 ZNISZCZOL Aleksander POL 132.5 11 89.8 6.3 53.0 135.2
20 Q 47 NIKAIDO Ren JPN 133.5 11 89.8 4.5 52.5 134.7
21 Q 56 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 134.0 10 89.1 -1.1 54.5 134.3
22 Q 13 AIGNER Clemens AUT 137.5 12 89.4 -3.9 55.5 134.1
22 Q 33 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 135.0 13 90.2 3.4 55.0 134.1
22 Q 37 PEIER Killian SUI 137.0 13 90.9 0.3 54.5 134.1
25 Q 36 MUELLER Markus AUT 136.5 13 90.2 5.3 50.0 133.7
26 Q 48 ZAJC Timi SLO 130.5 11 89.3 7.9 53.0 133.2
27 Q 49 LINDVIK Marius NOR 128.5 11 89.7 7.8 53.0 129.5
28 Q 9 NAITO Tomofumi JPN 136.5 12 89.9 -5.9 54.5 129.3
29 Q 7 INSAM Alex ITA 135.0 12 89.6 -2.6 53.0 128.4
30 Q 52 LANISEK Anze SLO 128.5 10 89.4 4.9 52.0 127.9
31 Q 30 KUBACKI Dawid POL 130.5 13 90.3 7.1 53.0 127.7
32 Q 24 ZYLA Piotr POL 127.0 13 89.7 13.6 52.0 126.9
33 Q 23 KOS Lovro SLO 124.5 12 90.0 14.9 51.0 125.0
33 Q 38 FOUBERT Valentin FRA 132.0 11 89.4 -4.0 54.0 125.0
35 Q 14 KOBAYASHI Sakutaro JPN 133.0 12 89.5 -1.5 52.0 124.9
36 Q 31 NAKAMURA Naoki JPN 130.5 13 89.9 2.4 53.5 123.5
37 Q 18 HOFFMANN Felix GER 125.0 12 89.4 11.7 51.0 122.7
38 Q 44 GRANERUD Halvor Egner NOR 125.5 11 89.7 6.0 52.5 121.8
39 Q 42 AIGRO Artti EST 127.5 11 89.0 4.7 50.0 121.6
40 Q 16 SATO Keiichi JPN 125.0 12 90.0 10.0 50.5 120.5
41 Q 1 LANDERER Hannes AUT 128.5 12 89.5 0.6 52.5 119.4
42 Q 15 KOUDELKA Roman CZE 127.0 12 89.6 3.4 51.0 118.0
43 Q 2 SCHUSTER Jonas AUT 124.0 12 90.1 8.4 51.0 117.6
44 Q 20 TITTEL Adrian GER 124.0 12 90.1 7.8 50.5 116.5
45 Q 21 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 125.0 12 90.1 8.7 47.5 116.2
46 Q 25 BICKNER Kevin USA 125.0 13 90.3 11.8 46.0 115.5
47 Q 17 JELAR Ziga SLO 121.0 12 90.1 9.7 50.5 113.0
48 Q 41 VILLUMSTAD Fredrik NOR 122.5 11 89.7 4.0 51.0 112.9
49 Q 27 KYTOSAHO Niko FIN 120.5 13 90.2 13.9 48.5 112.0
50 Q 8 URLAUB Andrew USA 128.5 12 89.9 -4.3 49.5 111.5
51 28 MARUSIAK Yevhen UKR 118.5 13 89.6 15.2 49.5 110.7
52 35 WOLNY Jakub POL 121.5 13 89.8 7.6 49.5 108.5
53 19 MIZERNYKH Ilya KAZ 119.5 12 90.1 9.2 49.0 108.3
54 3 TRUNZ Felix SUI 117.5 12 90.4 10.2 50.0 106.7
55 11 BEDIR Muhammed Ali TUR 121.5 12 89.5 2.4 50.0 106.1
56 29 AALTO Antti FIN 117.5 13 90.2 9.2 49.0 102.4
57 5 CECON Francesco ITA 118.5 12 89.4 5.2 48.5 102.0
58 4 KALINICHENKO Vitaliy UKR 114.5 12 89.6 9.6 47.0 97.7
59 6 LARSON Casey USA 117.0 12 89.9 -2.4 49.0 92.2
60 22 VASSILYEV Danil KAZ 105.0 12 89.6 13.1 46.5 83.6
61 10 DEAN Decker USA 108.5 12 89.7 1.1 47.5 78.9
62 12 CHOI Heung Chul KOR 92.5 12 88.6 0.0 44.0 45.5
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    79



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2025