START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Tschofenig wygrywa kwalifikacje w Zakopanem. Komplet Polaków z awansem
 dodano: 17 Stycznia 2025

 Austriak Daniel Tschofenig wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Za skok na odległość 136,5 metra lider Pucharu Świata uzyskał notę 153,5 punktu, a także czek na 3000 franków szwajcarskich. Na drugim miejscu, ze stratą 1,8 pkt. uplasował się Norweg Johann Andre Forfang, a trzeci był Słoweniec Anze Lanisek (138 m, 150,0 pkt.). Wszyscy Polacy pomyślnie przeszli kwalifikacje, a najlepszy z biało-czerwonych był Paweł Wąsek, który zajął siódme miejsce. 


 Piątkowe kwalifikacje zakończyły się zwycięstwem Daniela Tschofeniga. Lider Pucharu Świata poszybował na odległość 136,5 metra i pokonał o 1,8 punktu Johanna Andre Forfanga (140 m). Trzecie miejsce zajął Anze Lanisek (138 m), a tuż za nim uplasowali się Gregor Deschwanden (132,5 m), Maximilian Ortner (139 m) i Ren Nikaido (138,5 m).
 
 
Siódme miejsce zajął Paweł Wąsek. Reprezentant Polski uzyskał wynik 136,5 metra i wyprzedził Kristoffera Eriksena Sundala (130 m), Michaela Hayboecka (132,5 m) i Halvora Egnera Graneruda (132,5 m).
 
Dawid Kubacki po skoku na odległość 126,5 metra zajął dwudzieste trzecie miejsce, tuż przed Aleksandrem Zniszczołem (125 m). Dwudziesty szósty był Kamil Stoch (125,5 m), a trzydziesty pierwszy Jakub Wolny (123 m).
 
Kwalifikacje rozegrano z 15., 14. i 13. belki startowej. Z uwagi na brak plastronu niedopuszczony do startu został Słowak Hektor Kapustik.
 
W sobotę w Zakopanem odbędą się pierwsze tej zimy zawody drużynowe z udziałem 10 reprezentacji. Polacy wystąpią w składzie: Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. Początek konkursu o 16:15, zaś o 15:00 rozpocznie się seria próbna.
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Zakopanem (HS140); 17.01.2025
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 57 TSCHOFENIG Daniel AUT 136.5 13 90.5 8.7 54.5 153.5
2 Q 48 FORFANG Johann Andre NOR 140.0 14 90.2 4.4 55.5 151.7
3 Q 46 LANISEK Anze SLO 138.0 14 90.9 7.8 54.0 150.0
4 Q 53 DESCHWANDEN Gregor SUI 132.5 13 90.7 10.5 55.0 148.6
5 Q 50 ORTNER Maximilian AUT 139.0 14 90.8 6.5 51.0 147.5
6 Q 43 NIKAIDO Ren JPN 138.5 15 91.3 8.9 52.0 145.2
7 Q 45 WASEK Pawel POL 136.5 14 90.8 4.9 54.0 144.4
8 Q 51 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 130.0 13 90.0 9.7 54.0 142.3
9 Q 49 HAYBOECK Michael AUT 132.5 14 90.9 7.1 54.5 139.9
10 Q 40 GRANERUD Halvor Egner NOR 132.5 15 90.9 11.7 54.0 139.2
11 Q 56 HOERL Jan AUT 129.0 13 90.3 8.3 54.0 139.1
12 Q 52 WELLINGER Andreas GER 126.5 13 90.8 11.5 54.5 138.3
13 Q 21 KOS Lovro SLO 133.5 15 90.8 8.1 54.0 137.4
14 Q 42 ZAJC Timi SLO 133.5 15 90.7 5.3 54.0 134.6
15 Q 30 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 131.0 15 90.8 10.2 53.5 134.5
16 Q 54 KRAFT Stefan AUT 123.5 13 90.4 11.5 55.5 133.9
17 Q 35 RAIMUND Philipp GER 128.5 15 91.2 12.0 54.0 132.3
18 Q 47 GEIGER Karl GER 129.0 14 90.4 6.2 53.5 131.7
19 Q 34 PEIER Killian SUI 128.0 15 91.5 12.2 54.0 131.6
20 Q 32 PREVC Domen SLO 128.0 15 91.3 11.7 53.5 130.6
21 Q 24 EMBACHER Stephan AUT 130.0 15 90.8 7.6 52.5 129.1
22 Q 41 FETTNER Manuel AUT 128.0 15 91.1 9.2 51.5 126.1
23 Q 28 KUBACKI Dawid POL 126.5 15 90.8 8.6 54.5 125.8
24 Q 38 OESTVOLD Benjamin NOR 125.0 15 90.6 13.9 51.5 125.4
24 Q 39 ZNISZCZOL Aleksander POL 125.0 15 90.9 13.4 52.0 125.4
26 Q 27 STOCH Kamil POL 125.5 15 91.0 11.2 52.5 124.6
27 Q 29 NAKAMURA Naoki JPN 125.5 15 90.8 9.6 54.0 124.5
28 Q 33 FOUBERT Valentin FRA 124.5 15 91.1 12.3 53.0 124.4
29 Q 12 INSAM Alex ITA 127.5 15 90.8 4.5 52.0 121.0
30 Q 14 KOBAYASHI Sakutaro JPN 129.5 15 90.8 1.8 51.0 120.9
31 Q 31 WOLNY Jakub POL 123.0 15 90.4 11.2 52.5 120.1
32 Q 44 LINDVIK Marius NOR 125.5 15 91.1 5.7 52.5 119.1
33 Q 36 AIGRO Artti EST 122.0 15 90.5 13.4 51.0 119.0
34 Q 15 KOUDELKA Roman CZE 129.0 15 90.8 -0.9 52.0 118.3
35 Q 20 VASSILYEV Danil KAZ 125.0 15 90.5 6.6 51.0 117.6
36 Q 23 MARUSIAK Yevhen UKR 127.5 15 90.4 6.5 46.5 117.5
37 Q 55 PASCHKE Pius GER 118.0 13 90.0 7.9 52.5 117.4
38 Q 6 KOBAYASHI Junshiro JPN 124.5 15 90.8 6.3 51.0 116.4
39 Q 17 HOFFMANN Felix GER 125.0 15 89.7 3.7 52.5 116.2
40 Q 37 FRANTZ Tate USA 120.0 15 91.0 12.8 51.5 115.3
41 Q 5 BELSHAW Erik USA 124.5 15 90.4 5.0 51.0 115.1
42 Q 4 TRUNZ Felix SUI 125.0 15 91.1 4.7 50.0 114.7
43 Q 26 BICKNER Kevin USA 123.5 15 90.6 11.3 46.0 114.6
44 Q 13 SCHMID Constantin GER 126.0 15 91.2 0.2 52.0 114.0
45 Q 3 OBLAK Rok SLO 123.5 15 90.9 5.0 51.5 113.8
46 Q 18 MIZERNYKH Ilya KAZ 124.5 15 91.0 3.6 51.0 113.7
47 Q 16 SATO Keiichi JPN 124.0 15 90.6 2.4 52.5 113.1
48 Q 22 KYTOSAHO Niko FIN 122.5 15 90.4 7.1 49.5 112.1
49 Q 11 WASSER Yanick SUI 122.5 15 91.5 6.3 50.0 111.8
50 Q 1 VALTO Kasperi FIN 123.0 15 90.4 5.8 49.5 111.7
51 19 TITTEL Adrian GER 121.5 15 91.3 5.7 51.0 110.4
52 25 AALTO Antti FIN 119.5 15 90.3 10.5 49.5 110.1
53 9 URLAUB Andrew USA 120.5 15 90.9 8.1 46.5 106.5
54 8 ROMPPAINEN Paavo FIN 115.5 15 91.0 7.8 47.5 98.2
55 10 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 110.0 15 89.8 6.6 45.5 85.1
56 2 MUMINOV Sabirzhan KAZ 108.5 15 90.5 3.9 45.5 79.7
  7 KAPUSTIK Hektor SVK NPS
 
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    79



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2025