Johann Andre Forfang zwyciężył w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w lotach na Skoczni im. Heiniego Klopfera (HS235) w Oberstdorfie. Reprezentant Norwegii triumfował dzięki próbie na odległość 236 metrów. Piętnaste miejsce zajął Paweł Wąsek (210,5 m). Polacy w komplecie awansowali do zawodów.
Piątkowe kwalifikacje na Skoczni im. Heiniego Klopfera zakończyły się zwycięstwem Johanna Andre Forfanga. Norweg z problemami przy lądowaniu uzyskał 236 metrów i wyprzedził o 0,1 punktu Domena Prevca (220,5 m). Trzecie miejsce wywalczył Michael Hayboeck (232 m), czwarty był Ryoyu Kobayashi (220 m), piąty Maximilian Ortner (225 m - rekord życiowy), a szósty Anze Lanisek (218 m).
Na kolejnych pozycjach uplasowali się Daniel Tschofenig (212,5 m), Stefan Kraft (208 m) i Karl Geiger (214 m). Czołową dziesiątkę zamknął Manuel Fettner (213 m).
Polacy w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Paweł Wąsek po skoku na odległość 210,5 metra zajął piętnastą pozycję. Na siedemnastym miejscu uplasował się Piotr Żyła (195,5 m), dwudziesty trzeci był Jakub Wolny (197,5 m), dwudziesty czwarty Aleksander Zniszczoł (200 m), a trzydziesty dziewiąty Kamil Stoch (171,5 m).
Największą niespodzianką kwalifikacji był występ Mariusa Lindvika. Norweg uzyskał wynik 176,5 metra i nie awansował do sobotnich zawodów, zajmując czterdziestą trzecią lokatę.
Oprócz Maximiliana Ortnera, nowy rekord życiowy w kwalifikacjach ustanowili Felix Trunz (178 m) i Sakutaro Kobayashi (174 m).
Kwalifikacje rozegrano z 22. i 20. belki startowej.
Początek sobotniego konkursu w Oberstdorfie zaplanowano na 16:30. Z kolei o 15:00 rozpocznie się seria próbna.
Wyniki kwalifikacji PŚ w Oberstdorfie (HS235); 24.01.2025
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 52 FORFANG Johann Andre NOR 236.0 20 101.4 5.6 43.0 220.3
2 Q 32 PREVC Domen SLO 220.5 22 102.6 21.6 54.0 220.2
3 Q 50 HAYBOECK Michael AUT 232.0 22 103.0 11.2 48.0 217.6
4 Q 42 KOBAYASHI Ryoyu JPN 220.0 22 102.8 15.1 54.0 213.1
5 Q 51 ORTNER Maximilian AUT 225.0 22 102.7 5.6 56.5 212.1
6 Q 49 LANISEK Anze SLO 218.0 22 102.4 14.3 55.0 210.9
7 Q 59 TSCHOFENIG Daniel AUT 212.5 20 102.0 13.0 53.5 210.0
8 Q 56 KRAFT Stefan AUT 208.0 20 102.1 17.3 54.5 209.9
9 Q 48 GEIGER Karl GER 214.0 22 102.9 13.0 55.5 205.3
10 Q 43 FETTNER Manuel AUT 213.0 22 102.5 16.8 52.5 204.9
11 Q 53 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 207.5 20 101.5 14.5 52.0 204.0
11 Q 57 PASCHKE Pius GER 206.0 20 101.7 14.3 54.0 204.0
13 Q 54 WELLINGER Andreas GER 200.5 20 103.0 20.7 53.0 202.8
14 Q 44 ZAJC Timi SLO 211.5 22 101.6 14.7 53.5 202.0
15 Q 47 WASEK Pawel POL 210.5 22 102.7 13.6 54.5 200.7
16 Q 58 HOERL Jan AUT 204.0 20 101.7 13.2 54.0 200.5
17 Q 23 ZYLA Piotr POL 195.5 22 102.4 32.8 50.5 197.9
18 Q 29 NAKAMURA Naoki JPN 194.0 22 102.4 31.5 53.0 197.3
19 Q 55 DESCHWANDEN Gregor SUI 201.5 20 102.7 13.2 53.0 196.5
20 Q 45 NIKAIDO Ren JPN 206.5 22 102.5 15.1 53.0 195.9
21 Q 35 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 198.5 22 102.7 22.5 51.5 192.2
22 Q 25 MARUSIAK Yevhen UKR 198.0 22 101.6 25.1 49.0 191.7
23 Q 31 WOLNY Jakub POL 197.5 22 101.9 21.0 51.0 189.0
24 Q 40 ZNISZCZOL Aleksander POL 200.0 22 102.6 14.3 51.0 185.3
25 Q 39 FRANTZ Tate USA 195.5 22 102.3 16.8 52.0 183.4
26 Q 12 VALTO Kasperi FIN 197.0 22 102.5 14.0 51.5 181.9
27 Q 22 KOS Lovro SLO 183.5 22 102.5 29.6 51.0 180.8
28 Q 24 KYTOSAHO Niko FIN 181.0 22 102.3 33.0 47.5 177.7
29 Q 38 OESTVOLD Benjamin NOR 191.0 22 102.2 16.4 51.0 176.6
30 Q 34 RAIMUND Philipp GER 187.0 22 102.8 22.7 49.0 176.1
31 Q 37 AIGRO Artti EST 187.5 22 102.1 20.5 48.5 174.0
32 Q 18 SATO Keiichi JPN 180.5 22 102.6 25.3 51.0 172.9
33 Q 41 GRANERUD Halvor Egner NOR 184.5 22 102.1 14.5 50.5 166.4
34 Q 19 HOFFMANN Felix GER 175.5 22 101.9 25.7 50.0 166.3
35 Q 36 FOUBERT Valentin FRA 176.5 22 102.6 23.3 50.5 165.6
36 Q 16 INSAM Alex ITA 178.5 22 102.4 24.4 46.5 165.1
37 Q 5 LARSON Casey USA 183.5 22 102.5 15.3 49.5 165.0
38 Q 26 AALTO Antti FIN 176.0 22 102.5 22.0 49.5 162.7
39 Q 28 BICKNER Kevin USA 171.5 22 102.5 28.9 46.0 160.7
39 Q 30 STOCH Kamil POL 171.5 22 102.7 24.4 50.5 160.7
41 17 KOBAYASHI Sakutaro JPN 174.0 22 102.2 22.9 48.0 159.7
42 3 BELSHAW Erik USA 180.5 22 101.9 13.0 49.5 159.1
43 46 LINDVIK Marius NOR 176.5 22 102.5 16.4 50.5 158.7
44 9 KOBAYASHI Junshiro JPN 172.5 22 102.1 18.4 48.5 153.9
45 4 TRUNZ Felix SUI 178.0 22 102.5 10.4 49.0 153.0
46 7 SCHMID Constantin GER 169.0 22 102.2 19.4 47.5 149.7
47 11 OBLAK Rok SLO 169.5 22 102.3 16.2 49.5 149.1
48 20 TITTEL Adrian GER 159.0 22 103.4 29.6 47.5 147.9
49 14 BEDIR Muhammed Ali TUR 158.5 22 102.3 21.6 48.5 140.3
50 27 EMBACHER Stephan AUT 157.5 22 102.2 25.1 42.5 136.6
51 33 PEIER Killian SUI 152.5 22 103.0 24.6 43.0 130.6
52 6 KALINICHENKO Vitaliy UKR 158.5 22 101.7 15.1 43.5 128.8
53 15 MILESI Enzo FRA 141.5 22 102.3 22.2 48.0 120.0
54 2 VAGUL Kaimar EST 142.5 22 102.2 15.1 46.5 112.6
55 13 CHERVET Jules FRA 139.5 22 101.9 17.9 47.0 112.3
56 10 WASSER Yanick SUI 132.5 22 102.7 18.1 40.5 97.6
57 8 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 129.5 22 100.9 19.7 42.0 97.1
58 1 MUMINOV Sabirzhan KAZ 128.0 22 102.1 15.6 40.5 89.7
21 IPCIOGLU Fatih Arda TUR DNS