Stefan Kraft triumfował w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata na Okurayamie (HS137) w Sapporo. Reprezentant Austrii wygrał dzięki próbie na odległość 134,5 metra. Ósme miejsce zajął Maciej Kot (135,5 m). Polacy w komplecie awansowali do zawodów.
Piątkowe kwalifikacje zostały zdominowane przez reprezentantów Austrii, którzy zajęli cztery z pięciu czołowych pozycji. Najlepszy okazał się Stefan Kraft (134,5 m), który wyprzedził o 2,9 punktu Daniela Tschofeniga (132 m) oraz o 3,2 pkt. Jana Hoerla (132 m). Czwarty był Norweg Johann Andre Forfang (132 m), a piąty Maximilian Ortner (133,5 m).
Na kolejnych pozycjach uplasowali się Domen Prevc (132 m) i Ryoyu Kobayashi (130 m). Ósme miejsce zajął Maciej Kot (135,5 m), który wyprzedził Eetu Nousiainena (134 m) i Robina Pedersena (128,5 m).
Kamil Stoch z wynikiem 123,5 metra uplasował się na dwudziestej czwartej pozycji. Czterdzieste pierwsze miejsce zajął Paweł Wąsek (107,5 m), natomiast czterdziesty ósmy był Kacper Juroszek (106 m).
Awansu do zawodów nie wywalczył Noriaki Kasai. 52-letni reprezentant Japonii zakończył kwalifikacje na pięćdziesiątej drugiej pozycji po skoku na 97. metr.
Kwalifikacje rozegrano z 11. i 13. belki startowej.
Początek sobotniego konkursu w Sapporo zaplanowano na 7:10 czasu polskiego. O 6:00 rozpocznie się seria próbna.
Wyniki kwalifikacji PŚ w Sapporo (HS137); 14.02.2025
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 54 KRAFT Stefan AUT 134.5 11 86.7 -10.3 55.5 125.9
2 Q 56 TSCHOFENIG Daniel AUT 132.0 11 86.1 -8.2 55.0 123.0
3 Q 55 HOERL Jan AUT 132.0 11 86.1 -9.0 55.5 122.7
4 Q 53 FORFANG Johann Andre NOR 132.0 11 85.9 -9.8 54.0 120.4
5 Q 49 ORTNER Maximilian AUT 133.5 13 87.0 -7.3 55.5 119.7
6 Q 43 PREVC Domen SLO 132.0 13 86.8 -5.3 55.5 119.0
7 Q 45 KOBAYASHI Ryoyu JPN 130.0 13 87.3 -1.0 54.0 118.2
8 Q 6 KOT Maciej POL 135.5 11 86.3 -19.3 52.5 115.7
9 Q 11 NOUSIAINEN Eetu FIN 134.0 11 86.6 -19.7 55.0 115.1
10 Q 26 PEDERSEN Robin NOR 128.5 11 86.4 -11.6 52.5 110.8
11 Q 44 LINDVIK Marius NOR 127.0 13 86.9 -3.8 54.0 110.0
12 Q 34 KOS Lovro SLO 130.0 13 87.0 -9.0 53.0 109.2
13 Q 50 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 127.5 13 86.2 -6.7 54.0 108.0
14 Q 2 KOBAYASHI Junshiro JPN 130.0 11 86.2 -18.1 53.0 107.5
14 Q 19 KOBAYASHI Sakutaro JPN 129.0 11 86.4 -16.3 53.0 107.5
16 Q 4 NAITO Tomofumi JPN 131.0 11 85.8 -19.5 52.5 107.4
17 Q 23 SATO Yukiya JPN 127.0 11 86.1 -13.9 53.5 106.8
18 Q 52 PASCHKE Pius GER 131.5 13 86.9 -15.9 54.0 106.0
19 Q 41 FETTNER Manuel AUT 125.0 13 87.3 -2.2 51.0 105.0
20 Q 22 TITTEL Adrian GER 128.5 11 86.8 -18.8 53.0 104.1
21 Q 18 KOUDELKA Roman CZE 126.0 11 86.1 -17.0 52.5 100.9
22 Q 25 HOFFMANN Felix GER 127.0 11 86.1 -21.0 53.5 99.7
23 Q 21 INSAM Alex ITA 125.5 11 86.7 -17.0 52.0 99.5
24 Q 32 STOCH Kamil POL 123.5 13 86.5 -6.6 52.5 99.4
25 Q 40 OESTVOLD Benjamin NOR 121.0 13 86.5 -3.0 51.0 97.0
26 Q 48 WELLINGER Andreas GER 120.0 13 87.4 -1.9 51.5 96.8
27 Q 35 NAKAMURA Naoki JPN 124.0 13 86.7 -10.8 51.0 94.6
28 Q 36 FOUBERT Valentin FRA 120.5 13 87.0 -7.3 51.0 91.8
29 Q 37 MUELLER Markus AUT 118.5 13 86.7 -4.8 49.5 89.2
30 Q 33 PEIER Killian SUI 120.0 13 87.3 -9.9 51.0 88.3
31 Q 31 LEYHE Stephan GER 118.5 13 87.4 -7.6 51.0 87.9
32 Q 15 OBLAK Rok SLO 117.5 11 86.7 -14.0 50.5 86.6
33 Q 12 URLAUB Andrew USA 117.5 11 86.1 -14.1 49.0 85.0
34 Q 42 NIKAIDO Ren JPN 113.0 13 86.7 -1.4 49.5 82.7
35 Q 39 AIGRO Artti EST 116.5 13 86.4 -11.3 50.5 80.1
36 Q 20 SATO Keiichi JPN 112.5 11 86.1 -11.0 49.5 79.6
37 Q 27 JOHANSSON Robert NOR 110.5 11 86.1 -9.4 50.0 78.1
38 Q 51 DESCHWANDEN Gregor SUI 113.5 13 87.0 -8.2 50.0 77.3
39 Q 16 VALTO Kasperi FIN 112.0 11 86.2 -12.6 48.5 76.1
40 Q 24 VASSILYEV Danil KAZ 113.0 11 85.8 -15.6 48.5 74.9
41 Q 47 WASEK Pawel POL 107.5 13 86.9 -0.3 49.5 73.9
42 Q 46 ZAJC Timi SLO 107.0 13 86.6 0.0 48.5 72.3
43 Q 38 BICKNER Kevin USA 109.0 13 86.6 -5.8 46.5 68.1
44 Q 29 KYTOSAHO Niko FIN 105.0 11 86.3 -6.7 47.0 67.9
45 Q 28 BELSHAW Erik USA 104.0 11 85.6 -6.7 48.0 67.1
46 Q 14 BEDIR Muhammed Ali TUR 110.5 11 86.1 -18.6 48.0 66.9
47 Q 1 TAKEUCHI Taku JPN 103.5 11 86.0 -7.0 46.5 64.4
48 Q 13 JUROSZEK Kacper POL 106.0 11 85.7 -13.1 48.0 64.3
49 Q 5 LARSON Casey USA 105.0 11 86.2 -15.9 47.5 59.2
50 Q 7 ZHEN Weijie CHN 105.5 11 85.6 -17.8 45.5 56.2
51 30 AALTO Antti FIN 93.0 11 86.4 -1.0 46.5 51.5
52 3 KASAI Noriaki JPN 97.0 11 85.8 -11.2 47.0 49.0
53 8 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 95.5 11 85.2 -13.1 44.5 41.9
54 10 LYU Yixin CHN 91.0 11 85.4 -16.4 43.5 29.5
55 9 CHOI Heung Chul KOR 89.0 11 85.7 -19.4 45.5 24.9
17 WASSER Yanick SUI NPS