START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Planicy: Wellinger wygrywa kwalifikacje, trzech Polaków w czołowej dziesiątce
 dodano: 28 Marca 2025    (źródło: skijumping.pl)

Archiwum z Marca 2008


 Andreas Wellinger został zwycięzcą kwalifikacji do piątkowego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w lotach narciarskich na Letalnicy (HS240) w Planicy. Reprezentant Niemiec poszybował na odległość 227 metrów. Piąty był Piotr Żyła (227 m), szósty Kamil Stoch (234,5 m), a dziewiąty Paweł Wąsek (214 m). Awans do zawodów wywalczyło pięciu Polaków.


 
 
Ostatnie w sezonie kwalifikacje zostały zdominowane przez reprezentantów Niemiec, którzy zajęli trzy czołowe lokaty. Najlepszy okazał się Andreas Wellinger (227 m), który wyprzedził o 2,2 punktu Piusa Paschkego (226 m) oraz o 5,1 pkt. Markusa Eisenbichlera (238,5 m). Czwarty był faworyt gospodarzy, Domen Prevc (224,5 m).
 
 
 
Na piątej pozycji sklasyfikowany został Piotr Żyła (227 m), z kolei szósty był Kamil Stoch (234,5 m). Polacy wyprzedzili Timiego Zajca (220,5 m) i Stefana Krafta (225 m). Dziewiąte miejsce zajął Paweł Wąsek (214 m), a czołową dziesiątkę skompletował Daniel Tschofenig (215,5 m).
 
Awans do konkursu wywalczyli jeszcze trzydziesty drugi Aleksander Zniszczoł (193 m) i czterdziesty Jakub Wolny (198,5 m).
 
Dawid Kubacki z wynikiem 199,5 metra zakończył kwalifikacje na czterdziestej piątej pozycji i nie wystąpi w piątkowym konkursie.
 
 
Po raz pierwszy w historii żaden z reprezentantów Norwegii nie przebrnął kwalifikacji do zawodów Pucharu Świata. Najbliżej awansu był Fredrik Villumstad (202 m), który zajął czterdziestą drugą lokatę.
 
Nowe rekordy życiowe ustanowili Ziga Jancar (204 m - dyskwalifikacja), Stephan Embacher (211,5 m), Ilja Miziernych (178 m), Tomas Kuisma (185,5 m), Andrew Urlaub (189 m) i Yanick Wasser (201 m).
 
Kwalifikacje rozegrano z 14. i 13. belki startowej. Zdyskwalifikowani zostali Ziga Jancar, Isak Andreas Langmo i Tate Frantz.
 
Dzięki wygranej w kwalifikacjach, Andreas Wellinger (231,1 pkt.) został pierwszym liderem tegorocznej edycji Planica 7. Niemiec wyprzedza Piusa Paschkego (228,9 pkt.) i Markusa Eisenbichlera (226,0 pkt.). Piąty jest Piotr Żyła (225,5 pkt.), szósty Kamil Stoch (225,3 pkt.), a dziewiąty Paweł Wąsek (214,6 pkt.).
 
Początek piątkowego konkursu indywidualnego w Planicy zaplanowano na 15:00. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.
 
KLASYFIKACJE:
 
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Planicy (HS240); 27.03.2025
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 63 WELLINGER Andreas GER 227.0 13 104.1 12.7 57.0 231.1
2 Q 51 PASCHKE Pius GER 226.0 13 103.3 13.2 55.5 228.9
3 Q 37 EISENBICHLER Markus GER 238.5 14 104.9 7.3 52.5 226.0
4 Q 65 PREVC Domen SLO 224.5 13 103.7 9.3 58.0 225.7
5 Q 42 ZYLA Piotr POL 227.0 13 103.3 9.1 55.0 225.5
6 Q 40 STOCH Kamil POL 234.5 14 104.5 8.9 55.0 225.3
7 Q 64 ZAJC Timi SLO 220.5 13 103.0 14.9 56.5 225.0
8 Q 57 KRAFT Stefan AUT 225.0 13 103.4 2.2 57.0 218.2
9 Q 54 WASEK Pawel POL 214.0 13 103.9 14.3 54.5 214.6
10 Q 58 TSCHOFENIG Daniel AUT 215.5 13 103.5 9.3 55.5 212.4
11 Q 59 DESCHWANDEN Gregor SUI 208.5 13 104.1 20.3 52.5 212.0
12 Q 38 KOBAYASHI Sakutaro JPN 222.0 14 104.4 11.2 54.0 211.6
13 Q 60 LANISEK Anze SLO 202.0 13 104.3 25.1 54.5 211.0
14 Q 39 AALTO Antti FIN 206.5 14 104.5 29.2 53.0 210.0
15 Q 61 HOERL Jan AUT 206.0 13 103.6 18.4 54.5 209.1
16 Q 52 NAKAMURA Naoki JPN 211.5 13 103.9 11.7 54.0 208.5
17 Q 53 FETTNER Manuel AUT 212.0 13 103.9 8.9 53.5 205.8
18 Q 48 ORTNER Maximilian AUT 210.5 13 104.0 9.7 54.0 205.3
19 Q 55 GEIGER Karl GER 195.0 13 104.4 26.4 53.5 202.9
20 Q 45 KOS Lovro SLO 200.5 13 102.6 22.9 50.0 202.5
21 Q 13 HAUSWIRTH Sandro SUI 220.0 14 105.0 7.1 51.0 202.1
22 Q 46 NIKAIDO Ren JPN 202.0 13 103.6 17.3 52.5 201.2
23 Q 44 SATO Yukiya JPN 212.0 13 103.0 0.6 53.0 197.0
24 Q 23 HOFFMANN Felix GER 202.5 14 104.6 21.2 52.5 196.7
25 Q 7 EMBACHER Stephan AUT 211.5 14 104.4 7.6 55.0 196.4
26 Q 62 KOBAYASHI Ryoyu JPN 198.0 13 103.8 16.4 52.0 195.0
27 Q 41 AIGRO Artti EST 216.0 14 104.2 1.9 52.5 193.6
28 Q 33 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 205.5 14 103.9 15.8 51.0 193.4
29 Q 56 HAYBOECK Michael AUT 189.5 13 104.4 25.3 51.5 193.2
30 Q 43 MARUSIAK Yevhen UKR 205.0 13 102.3 8.0 48.5 191.5
31 Q 34 FOUBERT Valentin FRA 199.0 14 104.2 17.5 54.0 190.3
32 Q 50 ZNISZCZOL Aleksander POL 193.0 13 103.3 18.4 51.0 190.0
33 Q 36 INSAM Alex ITA 204.5 14 104.1 11.7 52.5 189.6
34 Q 14 CECON Francesco ITA 205.0 14 103.4 11.2 50.5 187.7
35 Q 47 MOGEL Zak SLO 206.5 13 103.8 -2.2 52.5 187.1
36 Q 15 NOUSIAINEN Eetu FIN 196.5 14 104.6 19.2 51.0 186.0
37 Q 1 MASLE Rok SLO 214.0 14 104.7 -4.8 53.5 185.5
38 Q 12 BEDIR Muhammed Ali TUR 197.0 14 103.8 17.3 51.5 185.2
39 Q 4 JELAR Ziga SLO 179.5 14 104.5 39.1 50.0 184.5
40 Q 31 WOLNY Jakub POL 198.5 14 103.8 12.7 52.5 183.4
41 19 PEIER Killian SUI 205.5 14 105.0 1.1 54.0 181.7
42 30 VILLUMSTAD Fredrik NOR 202.0 14 104.2 6.5 52.5 181.4
43 32 WASSER Yanick SUI 201.0 14 104.9 14.7 45.0 180.9
44 28 VALTO Kasperi FIN 195.5 14 104.1 16.8 48.0 179.4
45 10 KUBACKI Dawid POL 199.5 14 104.2 4.5 53.5 177.4
46 3 OBLAK Rok SLO 185.0 14 104.7 24.2 50.0 176.2
47 35 BICKNER Kevin USA 194.0 14 104.6 13.0 49.5 175.3
48 26 URLAUB Andrew USA 189.0 14 104.9 18.4 50.0 175.2
49 5 JOERGENSEN Sindre Ulven NOR 197.0 14 104.9 8.9 49.5 174.8
50 27 VASSILYEV Danil KAZ 190.5 14 103.5 16.6 49.5 174.7
51 8 HEGGLI Bendik Jakobsen NOR 195.0 14 103.7 9.7 50.0 173.7
52 29 STRAND Soelve Jokerud NOR 202.0 14 104.4 0.9 50.0 173.3
53 24 KUISMA Tomas FIN 185.5 14 104.8 19.4 51.0 173.0
54 21 COLBY Jason USA 176.5 14 103.7 21.4 49.5 162.7
55 22 MIZERNYKH Ilya KAZ 178.0 14 104.4 20.5 48.0 162.1
56 20 KALINICHENKO Vitaliy UKR 163.0 14 102.3 19.9 47.5 143.0
57 9 KAPUSTIK Hektor SVK 154.0 14 103.6 29.6 45.0 139.4
58 18 DEAN Decker USA 162.0 14 103.8 15.1 47.0 136.5
59 25 CACINA Daniel Andrei ROU 153.0 14 104.1 24.8 46.5 134.9
60 11 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 148.0 14 102.7 5.4 45.0 108.0
61 17 MUMINOV Sabirzhan KAZ 134.0 14 103.2 12.5 41.0 94.3
62 6 VAGUL Kaimar EST 134.0 14 104.6 8.9 44.5 94.2
  2 JANCAR Ziga SLO DSQ
  16 LANGMO Isak Andreas NOR DSQ
  49 FRANTZ Tate USA DSQ
 
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    80



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2025