| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| ŁYŻWY_Indywidualna_końcowa_2014_1.xlsx | 2014-04-05 18:30 | 62K | |
| Łyżwy_-_8.02._1.xls | 2013-02-10 22:09 | 76K | |
| Łyżwy_-_13.02._1.xls | 2013-02-14 20:43 | 60K | |
| Łyżwy_-_13.02._2.xls | 2013-02-16 20:22 | 60K | |
| Łyżwy_-_29.01.__1.xls | 2013-01-30 17:37 | 78K | |
| !LA_Igrzyska_Mlodziezy_Szkolnej_2008-chlopcy_1.pdf | 2008-05-14 21:13 | 70K | |
| !LA_Igrzyska_Mlodziezy_Szkolnej_2008-dziewczeta_1.pdf | 2008-05-14 21:12 | 70K | |
| !LA_Igrzyska_Mlodziezy_Szkolnej_2008-dziewczeta_2.pdf | 2008-05-14 21:12 | 70K | |
| !LA_Igrzyska_Mlodziezy_Szkolnej_2008-grupowe_1.pdf | 2008-05-14 21:14 | 32K | |
| !LA_Igrzyska_Mlodziezy_Szkolnej_2011-dziewczeta_1.pdf | 2011-05-27 21:19 | 18K | |
| !LA_Igrzyska_Mlodziezy_Szkolnej_2011-dziewczeta_2.pdf | 2011-05-27 21:19 | 18K | |
| !LA_Igrzyska_Mlodziezy_Szkolnej_2011_chlopcy_1.pdf | 2011-05-27 21:19 | 20K | |
| !LA_Igrzyska_Mlodziezy_Szkolnej_2011_zbiorcza_1.pdf | 2011-05-27 21:20 | 11K | |
| !LA_gimnazjada_2008-druzynowo_chlopcow_1.pdf | 2008-05-16 20:17 | 50K | |
| !LA_gimnazjada_2008-druzynowo_kobiet_1.pdf | 2008-05-16 20:19 | 51K | |
| !LA_gimnazjada_2008-generalnie_1.pdf | 2008-05-16 20:24 | 34K | |
| 03-01-09__k-15_99_i_mł_LWS_1.pdf | 2009-01-06 21:25 | 135K | |
| 03-01-09__k-35_95_96_LWKN_1.pdf | 2009-01-06 21:31 | 121K | |
| 03-01-09__k-35_95_96_LWS_1.pdf | 2009-01-06 21:28 | 135K | |
| 03-01-09__k-35_97_98_LWKN_1.pdf | 2009-01-06 21:32 | 116K | |
| 03-01-09__k-35_97_98_LWS_1.pdf | 2009-01-06 21:26 | 123K | |
| 03-01-09__k-65_93_94_LWKN_1.pdf | 2009-01-06 21:33 | 123K | |
| 03-01-09__k-65_93_94_LWS_1.pdf | 2009-01-06 21:29 | 132K | |
| 09lwk_1.pdf | 2008-02-10 19:41 | 109K | |
| 09lwm_1.pdf | 2008-02-10 19:41 | 113K | |
| 1-rywalizacja-szkol-igrzyska-dzieci-2021-2022-wyniki-koncowe_1.pdf | 2022-10-25 19:06 | 207K | |
| 1.3_zakopane_1.pdf | 2011-08-04 22:26 | 117K | |
| 1.5_km_zakopane_1.pdf | 2011-08-04 22:27 | 115K | |
| 1._Wyniki_LIVE_bez_podzialow_TM'21_1.pdf | 2021-08-30 18:54 | 74K | |
| 1K_1_KOBIET_1.pdf | 2015-10-12 18:17 | 53K | |
| 1_men_long_1.pdf | 2011-04-16 21:31 | 824K | |
| 1_women_long_1.pdf | 2011-04-16 21:30 | 800K | |
| 1maraton_MLODZICY_1.pdf | 2011-10-09 20:45 | 32K | |
| 2-rywalizacja-szkol-igrzyska-mlodziezy-szkolnej-2021-2022-wyniki-koncowe_1.pdf | 2022-10-25 19:06 | 205K | |
| 2MARATON_seniorzy_1.pdf | 2011-10-09 20:45 | 52K | |
| 2_Dycha_Pod_Krokwia_wyniki_1_10_2022_1.pdf | 2022-10-01 19:43 | 407K | |
| 3-tabele-rywalizacja-szkol-licealiada-2021-2022_1.pdf | 2022-10-25 19:07 | 173K | |
| 3_Official_Results_1.pdf | 2012-09-02 22:35 | 56K | |
| 3kmGimnazjaZakopane20141407406145079825600_1.pdf | 2014-08-08 00:12 | 115K | |
| 3kmIIkategoriaZakopane_1.pdf | 2017-08-03 23:12 | 114K | |
| 3kmIkategoriaZakopane_1.pdf | 2017-08-03 23:12 | 125K | |
| 3kmSzkolyPodstawoweZakopane20141407406117017697800_1.pdf | 2014-08-08 00:11 | 118K | |
| 4-BÓJ_LA_1.xls | 2010-10-08 21:49 | 144K | |
| 4-BÓJ_LA_GIM_24.09.14_1.xls | 2014-09-27 18:47 | 48K | |
| 4-BÓJ_LA_GIM_24_09_14_1.xls | 2014-10-02 11:33 | 58K | |
| 4-BOJ_LA_1.xls | 2011-05-13 20:31 | 86K | |
| 4-BOJ_LA_2.xls | 2011-05-15 23:30 | 86K | |
| 4-BOJ_LA_3.xls | 2012-06-03 20:50 | 76K | |
| 4-BOJ_LA_4.xls | 2012-10-03 20:06 | 110K | |
| 4-BOJ_LA_5.xls | 2013-06-14 21:39 | 85K | |
| 4-BOJ_LA_SP-2011_1.xls | 2011-05-16 20:36 | 93K | |
| 4-bój_LA_29.09._1.xls | 2011-10-04 10:20 | 87K | |
| 4plz_1_edycja_wyniki(2)_1.pdf | 2013-10-30 17:41 | 69K | |
| 4x100_m_chlopcy_1.pdf | 2015-06-15 16:39 | 93K | |
| 4x100_m_dziewczeta_1.pdf | 2015-06-15 16:39 | 94K | |
| 4x200_chlopcy_1.pdf | 2015-01-29 18:30 | 38K | |
| 4x200_dziewczynki_1.pdf | 2015-01-29 18:30 | 38K | |
| 4x400_chlopcy_1.pdf | 2015-01-29 18:30 | 39K | |
| 4x400_dziewczynki_1.pdf | 2015-01-29 18:30 | 36K | |
| 5_ETAP_Zakopane_-_Štrbské_Pleso___07.08.2014_-_aktual_06.05.2014._191_km_1.doc | 2014-07-16 20:46 | 202K | |
| 5_km_open_1.pdf | 2015-02-08 21:29 | 1.6M | |
| 5_open_1.pdf | 2012-02-12 13:05 | 320K | |
| 6_Official_Results_cze_1.pdf | 2012-09-02 22:36 | 33K | |
| 6__ETAP_Bukovina_Terma_Hotel_spa_-_Bukowina_Tatrz___08.08.2014_-_aktual_16.04.2014_1.doc | 2014-07-16 20:46 | 536K | |
| 6_czerwca_mosir_1.rar | 2017-06-06 21:59 | 200K | |
| 7II_XIV_OOM_Bieg-poscigowy_1.XLS | 2008-02-07 20:58 | 319K | |
| 7_Official_Results_pol_1.pdf | 2012-09-02 22:35 | 50K | |
| 7__ETAP_KRAKOW_-_KRAKOW__CLM__09_08_2014_aktual_16.04.2014_1.doc | 2014-07-16 20:46 | 202K | |
| 7__ETAP_KRAKOW_-_KRAKOW__CLM__09_08_2014_aktual_16.04.2014_2.doc | 2014-07-16 20:47 | 202K | |
| 7_boj_-_Ranking_19.06.2020_1.xlsx | 2020-06-19 20:11 | 16K | |
| 7_boj_-_Ranking_28.06.2020_1.xlsx | 2020-06-28 21:20 | 16K | |
| 7_boj_-_Ranking_koncowy_1.pdf | 2020-07-03 18:06 | 166K | |
| 7_stycznia_2009_Gigant_Junior_B_PPTZN_1.pdf | 2009-01-07 18:13 | 140K | |
| 8_stycznia_lyżwy_1.rar | 2016-01-11 20:22 | 362K | |
| 9_wrzesnia_Mem_Wernerów_1.rar | 2016-09-09 19:55 | 567K | |
| 10-02-10__k-15_2000_mł_LWS_1.pdf | 2010-02-11 23:07 | 135K | |
| 10-02-10__k-35_98_99_LWKN_1.pdf | 2010-02-11 23:08 | 123K | |
| 10-02-10__k-35_98_99_LWS_1.pdf | 2010-02-11 23:08 | 136K | |
| 10-02-10__k-65_96_97_LWKN_1.pdf | 2010-02-11 23:09 | 123K | |
| 10-02-10__k-65_96_97_LWS_1.pdf | 2010-02-11 23:08 | 133K | |
| 10-02-10__k-85_94_95_LWKN_1.pdf | 2010-02-11 23:09 | 123K | |
| 10-02-10__k-85_94_95_LWS_1.pdf | 2010-02-11 23:08 | 132K | |
| 10-09-08__k-35_96_97_LWKN__1.pdf | 2008-09-16 13:21 | 119K | |
| 10-09-08__k-65_94_95_LWKN_1.pdf | 2008-09-16 13:21 | 122K | |
| 10-09-08__k-85_92_93_LWKN_1.pdf | 2008-09-16 13:22 | 123K | |
| 10_3-2009Gigant_ELAN_JUNIOR_B_1.pdf | 2009-03-13 22:44 | 147K | |
| 10_3-2009Gigant_ELAN_JUNIOR_C_1.pdf | 2009-03-13 22:44 | 141K | |
| 10_3_2009Gigant_ELAN_JUNIORKA_B_1.pdf | 2009-03-13 22:45 | 140K | |
| 10_3_2009Gigant_ELAN_JUNIORKA_C_1.pdf | 2009-03-13 22:45 | 138K | |
| 10lwk_1.pdf | 2008-02-10 19:43 | 78K | |
| 10lwm_1.pdf | 2008-02-10 19:43 | 113K | |
| 11-06-08__K-35_95_96_1.pdf | 2008-06-14 11:27 | 138K | |
| 11-06-08__K-35_97_98_1.pdf | 2008-06-14 11:27 | 126K | |
| 11-06-08__K-65_93_94_1.pdf | 2008-06-14 11:27 | 136K | |
| 11-06-08__k-15_98_i_mł_1.pdf | 2008-06-14 11:27 | 135K | |
| 11_3_2009_JUNIORKA_B_gigant_1.pdf | 2009-03-13 22:48 | 229K | |
| 11_3_2009_JUNIORKA_C_gigant_1.pdf | 2009-03-13 22:47 | 153K | |
| 11_3_2009_JUNIOR_C_gigant_1.pdf | 2009-03-13 22:47 | 174K | |
| 11_3_20090_JUNOR_B_gigant_1.pdf | 2009-03-13 22:47 | 184K | |
| 13-06-09__k-15_2000_i_ml_LWS_1.pdf | 2009-06-15 20:35 | 132K | |
| 13-06-09_k-35_96_97_LWKN_1.pdf | 2009-06-15 20:39 | 123K | |
| 13-06-09_k-35_96_97_LWS_1.pdf | 2009-06-15 20:36 | 133K | |
| 13-06-09_k-35_98_99_LWKN_1.pdf | 2009-06-15 20:39 | 121K | |
| 13-06-09_k-35_98_99_LWS_1.pdf | 2009-06-15 20:35 | 124K | |
| 13-06-09_k-65_94_95_LWKN_1.pdf | 2009-06-15 20:39 | 124K | |
| 13-06-09_k-65_94_95_LWS_1.pdf | 2009-06-15 20:37 | 131K | |
| 15.02.17-liga_v-wyniki___Finały_1.pdf | 2015-02-17 21:57 | 387K | |
| 15__lutego_MOSIr_Łyżwy_1.rar | 2017-02-15 22:11 | 388K | |
| 15_km_open_1.pdf | 2015-02-08 21:30 | 2.2M | |
| 15_lutego_Biathlon_PEc_Pusuit_1.zip | 2015-02-16 22:31 | 4.1M | |
| 15_lutego_Biathlon_PEcsprinty_1.rar | 2015-02-16 22:30 | 4.0M | |
| 15_open_1.pdf | 2012-02-12 13:05 | 331K | |
| 16-01-10__k-15_2000_i_ml_LWS_1.pdf | 2010-01-16 17:24 | 132K | |
| 16-01-10__k-35_96_97_LWS_1.pdf | 2010-01-16 17:25 | 134K | |
| 16-01-10__k-35_99_98_LWS_1.pdf | 2010-01-16 17:25 | 127K | |
| 16-01-10__k-65_94_95_LWS_1.pdf | 2010-01-16 17:25 | 130K | |
| 16XIIbiathl_ZSMS_ZAKOPANE_1.XLS | 2007-12-23 11:52 | 151K | |
| 16_09_14_IND_BIEGI_PRZEŁAJ_G_1.xls | 2014-09-23 19:26 | 95K | |
| 16_09_14_IND__BIEGI_PRZEŁAJ_SP_1.xls | 2014-09-23 19:26 | 90K | |
| 17-10-2015__k-15_1.pdf | 2015-10-20 18:50 | 188K | |
| 17-10-2015__k-35_1.pdf | 2015-10-20 18:51 | 184K | |
| 17-10-2015__k-35_DZ_ML_1.pdf | 2015-10-20 18:51 | 175K | |
| 17-10-2015__k-65_DZ_1.pdf | 2015-10-20 18:51 | 178K | |
| 17-10-2015__k-65_DZ_ST_1.pdf | 2015-10-20 18:51 | 176K | |
| 17-10-2015__k-65_JUN_C_1.pdf | 2015-10-20 18:52 | 181K | |
| 17-10-2015__k-65_JUN_C_KN_1.pdf | 2015-10-20 18:52 | 152K | |
| 17-10-2015__k-65_JUN_D_1.pdf | 2015-10-20 18:52 | 185K | |
| 17-10-2015__k-65_JUN_D_KN_1.pdf | 2015-10-20 18:52 | 156K | |
| 17-10-2015_k-35_KN_1.pdf | 2015-10-20 18:52 | 154K | |
| 17.02.14-pow_nt-wyniki_oficjalne__1.pdf | 2017-02-16 21:49 | 304K | |
| 17_maja_Mosir_biegi_woj_1.rar | 2017-05-19 22:29 | 1.6M | |
| 18.01.17-Ptaszkowa_liga_AZOTY___1.pdf | 2017-01-18 21:53 | 290K | |
| 18.01.17-Ptaszkowa_liga_szs-wyniki__OFICJALNE__1.pdf | 2017-01-18 21:53 | 496K | |
| 19-03-08_GUN_LWKN_1.pdf | 2008-03-19 21:02 | 131K | |
| 19-06-08__K-15_99_i_mł_1.pdf | 2008-06-19 23:35 | 137K | |
| 19-06-08__K-35_95_96_1.pdf | 2008-06-19 23:36 | 137K | |
| 19-06-08__K-35_95_96_kn_1.pdf | 2008-06-19 23:38 | 125K | |
| 19-06-08__K-35_97_98_1.pdf | 2008-06-19 23:36 | 133K | |
| 19-06-08__K-35_97_98_kn_1.pdf | 2008-06-19 23:37 | 124K | |
| 19-06-08__K-65_93_94_1.pdf | 2008-06-19 23:37 | 139K | |
| 19-06-08__K-65_93_94_kn_1.pdf | 2008-06-19 23:38 | 126K | |
| 19-06-08__K-65_JUN_A_B_89_90_1.pdf | 2008-06-19 23:37 | 129K | |
| 19-06-10__k-15_2001_ml_LWS_1.pdf | 2010-06-23 18:06 | 36K | |
| 19-06-10__k-35_97_98_LWS_1.pdf | 2010-06-23 18:06 | 37K | |
| 19-06-10__k-35_99_00_LWS_1.pdf | 2010-06-23 18:06 | 40K | |
| 19-06-10__k-65_95_96_LWS_1.pdf | 2010-06-23 18:07 | 37K | |
| 19-07-2008_K_35_95_96_JUN_D_1.pdf | 2008-07-20 23:00 | 199K | |
| 19-07-2008_K_35_97_I_Ml_JUN_D_1.pdf | 2008-07-20 22:59 | 196K | |
| 19-10-08__k-15_99_i_mł_LWS_1.pdf | 2008-10-20 09:51 | 133K | |
| 19-10-08__k-35_97_98_LWS_1.pdf | 2008-10-20 09:51 | 130K | |
| 19-10-08__k-35_97_98_LW_KN_1.pdf | 2008-10-20 09:54 | 117K | |
| 19-10-08__k-65_95_96_LWS_1.pdf | 2008-10-20 09:51 | 134K | |
| 19-10-08__k-65_95_96_LW_KN_1.pdf | 2008-10-20 09:54 | 120K | |
| 19-10-08__k-85_89_92_JUN_A,B_LWS_1.pdf | 2008-10-20 09:52 | 123K | |
| 19-10-08__k-85_93_94_LWKN_1.pdf | 2008-10-20 09:54 | 124K | |
| 19-10-08__k-85_93_94_LWS_1.pdf | 2008-10-20 09:52 | 133K | |
| 21-03-09__k-15_99_i_mł_LWS_1.pdf | 2009-04-02 21:14 | 62K | |
| 21-03-09__k-35_97_98_LWKN_1.pdf | 2009-04-02 21:15 | 46K | |
| 21-03-09__k-35_97_98_LWS_1.pdf | 2009-04-02 21:14 | 57K | |
| 21-03-09__k-65_95_96_LWKN_1.pdf | 2009-04-02 21:15 | 47K | |
| 21-03-09__k-65_95_96_LWS_1.pdf | 2009-04-02 21:14 | 57K | |
| 21-03-09__k-85_93_94_LWS_1.pdf | 2009-04-02 21:14 | 58K | |
| 21-03-09__k-85_93_94_LW_KN_1.pdf | 2009-04-02 21:15 | 47K | |
| 22.09.2010.biegi_1.xls | 2010-09-26 22:56 | 124K | |
| 22.09.2010.biegi_2.xls | 2010-09-27 15:19 | 161K | |
| 22_LLS_w_skokach_i_KN_wyniki_22_X_2016_skoki_1.rar | 2016-10-25 17:35 | 2.5M | |
| 22_LLS_w_skokach_i_Kn_Wyniki_22_X_2016_KN_1.rar | 2016-10-25 17:35 | 1.1M | |
| 22_Letnia_Liga_Skoki_Wyniki_15_X_2016_1.rar | 2016-10-17 17:08 | 2.5M | |
| 22_Letnia_Liga_Skoki_wyniki_15_X_2016_KN_1.rar | 2016-10-17 17:09 | 1.1M | |
| 22_zawody_o_Wielkanocne_Jajo_wyniki_stroj_1.pdf | 2022-04-19 15:27 | 260K | |
| 22_zawody_o_Wielkanocne_jajo_Wyniki_slalom_mężczyźni_1.pdf | 2022-04-19 15:29 | 368K | |
| 22_zawody_o_wielkanocne_jajo_Wyniki__slalom_kobiety_1.pdf | 2022-04-19 15:28 | 357K | |
| 26-01-10__K-35_98_99_KN_1.pdf | 2010-01-28 18:57 | 392K | |
| 26-01-10__K-35_98_99_wyniki_skoki_1.pdf | 2010-01-28 18:56 | 396K | |
| 26-01-10__K-65_94_95_KN_1.pdf | 2010-01-28 18:59 | 391K | |
| 26-01-10__K-65_94_95_wyniki_skoki_1.pdf | 2010-01-28 18:56 | 394K | |
| 26-01-10__K-65_96_97_KN_1.pdf | 2010-01-28 18:58 | 391K | |
| 26-01-10__K-65_96_97_KN_2.pdf | 2010-01-28 18:58 | 391K | |
| 26-01-10__K-65_96_97_wyniki_skoki_1.pdf | 2010-01-28 18:56 | 393K | |
| 26-01-10__k-15_2000_i_ml_1.pdf | 2010-01-28 18:55 | 388K | |
| 26-02-13__k-15_M_1.pdf | 2013-02-28 16:41 | 51K | |
| 26-02-13__k-35_DZIECI_1.pdf | 2013-02-28 16:47 | 51K | |
| 26-02-13__k-35_DZIECI_2.pdf | 2013-02-28 16:48 | 51K | |
| 26-02-13__k-35_DZIEWCZĘTA_1.pdf | 2013-02-28 16:48 | 46K | |
| 26-02-13__k-65_JUNIOR_MŁ_1.pdf | 2013-02-28 16:48 | 42K | |
| 26-02-13__k-65_MLODZIK_1.pdf | 2013-02-28 16:48 | 49K | |
| 26-09-09__k-15_99_i_mł_LWS_1.pdf | 2009-09-28 10:12 | 51K | |
| 26-09-09__k-35_97_98_LWKN_1.pdf | 2009-09-28 10:13 | 59K | |
| 26-09-09__k-35_97_98_LWS_1.pdf | 2009-09-28 10:12 | 54K | |
| 26-09-09__k-65_96_97_LWKN_1.pdf | 2009-09-28 10:13 | 194K | |
| 26-09-09__k-65_96_97_LWS_1.pdf | 2009-09-28 10:12 | 46K | |
| 26-09-09__k-85_94_95_LWKN_1.pdf | 2009-09-28 10:14 | 60K | |
| 26-09-09__k-85_94_95_LWS_1.pdf | 2009-09-28 10:13 | 52K | |
| 26-09-2015__k-15___1.pdf | 2015-09-28 11:17 | 189K | |
| 26-09-2015__k-35_DZ_ML___1.pdf | 2015-09-28 11:17 | 174K | |
| 26-09-2015__k-35___1.pdf | 2015-09-28 11:17 | 185K | |
| 26-09-2015__k-65_DZ_1.pdf | 2015-09-28 11:17 | 177K | |
| 26-09-2015__k-65_DZ_ST_1.pdf | 2015-09-28 11:17 | 130K | |
| 26-09-2015__k-65_JUN_C__1.pdf | 2015-09-28 11:17 | 182K | |
| 26-09-2015__k-65_JUN_D_1.pdf | 2015-09-28 11:18 | 185K | |
| 26_czerwca_liga_Skoki_1.zip | 2016-06-26 21:02 | 1.1M | |
| 26_lutego_MOSIR_Lyżwy_1.zip | 2016-02-26 21:54 | 340K | |
| 26_wrzesnia_2017_mosir_Rowery_1.rar | 2017-09-27 21:16 | 369K | |
| 26_wrzesnia_2017_mosir_Rowery_2.rar | 2017-09-27 21:16 | 369K | |
| 30.09.2017_JUN_B_KN_1.pdf | 2017-09-30 20:44 | 571K | |
| 30.09.2017_JUN_B_SK_1.pdf | 2017-09-30 20:43 | 592K | |
| 30.09.2017_JUN_C_KN_1.pdf | 2017-09-30 20:45 | 573K | |
| 30.09.2017_JUN_C_SK_1.pdf | 2017-09-30 20:43 | 591K | |
| 30.09.2017_JUN_D_KN_1.pdf | 2017-09-30 20:45 | 573K | |
| 30.09.2017_JUN_D_SK_1.pdf | 2017-09-30 20:43 | 589K | |
| 30.09.2017_JUN_E_DZ_SK_1.pdf | 2017-09-30 20:43 | 583K | |
| 30.09.2017_JUN_E_KN_1.pdf | 2017-09-30 20:45 | 574K | |
| 30.09.2017_JUN_E_SK_1.pdf | 2017-09-30 20:44 | 592K | |
| 30.09.2017_OPEN_KN_1.pdf | 2017-09-30 20:44 | 571K | |
| 30.09.2017_OPEN_KN_2.pdf | 2017-09-30 20:45 | 571K | |
| 30.09.2017_OPEN_SK_1.pdf | 2017-09-30 20:42 | 587K | |
| 30_Open_1.pdf | 2012-02-12 13:05 | 326K | |
| 30_grudnia_liga_skoki_1.rar | 2016-12-31 00:35 | 1.4M | |
| 30_km_open_1.pdf | 2015-02-08 21:30 | 1.3M | |
| 31-08-09__k-35_99_98_LWKN_1.pdf | 2009-08-31 23:04 | 120K | |
| 31-08-09__k-35_99_98_LWS_1.pdf | 2009-08-31 23:03 | 123K | |
| 31-08-09__k-65_96_97_LWKN_1.pdf | 2009-08-31 23:04 | 123K | |
| 31-08-09__k-65_96_97_LWS_1.pdf | 2009-08-31 23:03 | 131K | |
| 31-08-09__k-85_94_95_LWKN_1.pdf | 2009-08-31 23:05 | 124K | |
| 31-08-09__k-85_94_95_LWS_1.pdf | 2009-08-31 23:04 | 131K | |
| 31ZLS_lyzwy_20XII_1.xls | 2007-12-21 20:40 | 50K | |
| 31ZLS_wyniki_lyzwy_15_I_1.xls | 2008-01-16 20:14 | 63K | |
| 31_LIGA_ZJAZDY_17_I_2008_1.xls | 2008-01-17 16:22 | 42K | |
| 31_ZLS_Biegi_Narciarskie_Ranking_2008_1.xls | 2008-04-03 22:28 | 88K | |
| 31_ZLS_Ranking_Lyzwy_2008_1.xls | 2008-04-03 22:07 | 66K | |
| 31_ZLS_Wyniki_LYZWY_15_I_2008_1.xls | 2008-01-17 21:39 | 63K | |
| 31_ZLS_Wyniki_gigant_4_marca_1.xls | 2008-03-04 19:12 | 54K | |
| 31_ZLS_Zjazdy_13_III_Male_Ciche_1.xls | 2008-03-14 09:38 | 39K | |
| 31_ZLS_Zjazdy_wyniki_10_III_1.xls | 2008-03-10 22:22 | 51K | |
| 39_ZLS_Łyżwy_wyniki_17_lutego_2016_1.zip | 2016-02-17 20:21 | 342K | |
| 39_ZLS_w_biegach_narciarskich_Wyniki_18.03.2016_1.xlsx | 2016-03-18 22:35 | 48K | |
| 40_SLSZ_Wyniki_skoki_23.12.2016_1.xlsx | 2016-12-27 20:42 | 81K | |
| 42_SLSZ_w_lyzwiarstwie_wyniki_10_stycznia_2019_1.rar | 2019-01-14 20:10 | 452K | |
| 42_SLSZ_w_skoakch_i_KN_WYNIKI_LIGA_28.12.2018_1.zip | 2019-01-03 20:12 | 4.1M | |
| 42_SLSZ_w_skokach_i_kn_wyniki_28_12_208_skoki_1.rar | 2019-01-03 20:13 | 3.0M | |
| 42_SLSZ_w_skokach_i_kn_wyniki_28_12_2018_KN_1.rar | 2019-01-03 20:15 | 1.1M | |
| 66_Tour_de_Pologne_wyniki_6_etap_Zakopane_1.pdf | 2009-08-07 23:29 | 2.2M | |
| 71_min_5_1.pdf | 2014-07-16 20:46 | 596K | |
| 71_min_5_2.pdf | 2014-07-16 20:47 | 596K | |
| 71_min_6_1.pdf | 2014-07-16 20:47 | 658K | |
| 71_min_7_1.pdf | 2014-07-16 20:48 | 364K | |
| 74_MP_w_zjazdzie_kajakowym_wyniki_22_paxdziernika_1.rar | 2017-10-22 21:21 | 170K | |
| 74_MP_w_zjezdzie_kajakowym_wyniki_21_pazdziernika_1.rar | 2017-10-22 21:18 | 536K | |
| 100_1.pdf | 2009-08-06 17:10 | 121K | |
| 100_m_chłopcy_1.pdf | 2015-06-15 16:46 | 93K | |
| 100_m_dziewczeta_1.pdf | 2015-06-15 16:46 | 92K | |
| 100_x_100_wyniki_27_X_2018_1.pdf | 2018-10-27 23:11 | 112K | |
| 100kat_1.pdf | 2009-08-06 17:10 | 142K | |
| 100m_K_SPG_24.09.2014_1.pdf | 2014-10-02 11:35 | 97K | |
| 100m_K_SPG_24.09.2014_2.pdf | 2014-10-02 11:38 | 97K | |
| 100m_M_SPG_24.09.2014_1.pdf | 2014-10-02 11:36 | 101K | |
| 100m_M_SPG_24.09.2014_2.pdf | 2014-10-02 11:38 | 101K | |
| 102_-_102_wyniki_końcowe_1.pdf | 2020-12-03 15:44 | 188K | |
| 104_pdfb0_1.pdf | 2011-03-29 22:38 | 363K | |
| 104_pdfb1_1.pdf | 2011-03-29 22:38 | 308K | |
| 104_pdfc0_1.pdf | 2011-03-29 22:38 | 173K | |
| 104_pdfc1_1.pdf | 2011-03-29 22:39 | 164K | |
| 105_pdfb0_1.pdf | 2011-03-29 22:40 | 238K | |
| 105_pdfb1_1.pdf | 2011-03-29 22:40 | 308K | |
| 105_pdfc0_1.pdf | 2011-03-29 22:37 | 169K | |
| 105_pdfc0_2.pdf | 2011-03-29 22:40 | 169K | |
| 105_pdfc1_1.pdf | 2011-03-29 22:41 | 209K | |
| 233_1.pdf | 2009-08-06 17:11 | 201K | |
| 233kat_1.pdf | 2009-08-06 17:11 | 213K | |
| 500_men_suma_1.doc | 2012-12-21 19:36 | 26K | |
| 500_men_suma_1.pdf | 2012-12-21 19:41 | 33K | |
| 500_women_suma_1.doc | 2012-12-21 19:36 | 27K | |
| 500_women_suma_1.pdf | 2012-12-21 19:40 | 42K | |
| 500kA_1.pdf | 2011-02-11 18:00 | 129K | |
| 500kB_1.pdf | 2011-02-11 18:00 | 130K | |
| 500kobiety_1.pdf | 2012-01-22 22:29 | 14K | |
| 500mA_1.pdf | 2011-02-11 18:00 | 130K | |
| 500mB_1.pdf | 2011-02-11 18:00 | 131K | |
| 500m_K_JA_1.pdf | 2014-02-16 18:14 | 14K | |
| 500m_K_JB_1.pdf | 2014-02-16 18:14 | 15K | |
| 500m_L_ISU_1.pdf | 2014-03-02 20:19 | 12K | |
| 500m_M_ISU_1.pdf | 2014-03-02 20:20 | 5.8K | |
| 500m_M_JA_1.pdf | 2014-02-16 18:14 | 17K | |
| 500m_M_JB_1.pdf | 2014-02-16 18:14 | 16K | |
| 500m_mix_SMS_1.pdf | 2014-03-02 20:21 | 18K | |
| 500mezczyzni_1.pdf | 2012-01-22 22:29 | 14K | |
| 800_m_dziewczeta_1.pdf | 2015-06-15 16:47 | 93K | |
| 800m_K_SPG_24.09.2014_1.pdf | 2014-10-02 11:38 | 97K | |
| 1000_JuniorA_1.pdf | 2014-02-19 11:48 | 16K | |
| 1000_JuniorkiB_1.pdf | 2014-02-16 18:31 | 15K | |
| 1000_Juniorki_A_1.pdf | 2014-02-16 18:31 | 14K | |
| 1000kA_1.pdf | 2011-02-12 19:22 | 183K | |
| 1000kB_1.pdf | 2011-02-12 19:22 | 183K | |
| 1000kobiety_1.pdf | 2012-01-22 22:30 | 12K | |
| 1000m_Junior_B_1.pdf | 2014-02-19 11:49 | 17K | |
| 1000m_L_ISU_1.pdf | 2014-03-02 20:20 | 12K | |
| 1000m_M_ISU_1.pdf | 2014-03-02 20:20 | 5.7K | |
| 1000m_mix_SMS_1.pdf | 2014-03-02 20:20 | 17K | |
| 1000m_mix_SMS_2.pdf | 2014-03-02 20:22 | 17K | |
| 1000mezczyzni_1.pdf | 2012-01-22 22:30 | 12K | |
| 1011_wintercup_final_wyniki_k_1.pdf | 2011-03-03 21:30 | 160K | |
| 1011_wintercup_final_wyniki_m_1.pdf | 2011-03-03 21:30 | 170K | |
| 1011_wintercup_ranking_k_1.pdf | 2011-03-03 21:30 | 171K | |
| 1011_wintercup_ranking_m_1.pdf | 2011-03-03 21:31 | 187K | |
| 1213_klasyfikacja_generalna_kobiet_1.pdf | 2013-01-14 15:50 | 148K | |
| 1213_klasyfikacja_generalna_kobiet_2.pdf | 2013-03-01 19:22 | 170K | |
| 1213_klasyfikacja_generalna_mezczyzn_1.pdf | 2013-01-14 15:51 | 159K | |
| 1213_klasyfikacja_generalna_mezczyzn_2.pdf | 2013-03-01 19:22 | 183K | |
| 1213_snowboard_wyniki_1.pdf | 2013-03-20 22:07 | 276K | |
| 1314_klasyfikacja_generalna_kobiet_1.pdf | 2014-01-31 20:33 | 100K | |
| 1314_klasyfikacja_generalna_kobiet_2.pdf | 2014-02-08 15:50 | 104K | |
| 1314_klasyfikacja_generalna_kobiet_3.pdf | 2014-02-08 15:57 | 104K | |
