| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| zrywka_2013_1.pdf | 2013-02-18 22:52 | 35K | |
| zręczność_1.pdf | 2012-10-03 20:58 | 30K | |
| zip/ | 2008-01-08 15:24 | - | |
| zgoda_rodziców_hala_(1)_1.pdf | 2015-11-09 17:46 | 287K | |
| zgoda_rodziców_dla_niepełnoletnich_zawodników_3.doc | 2014-10-19 18:23 | 20K | |
| zgoda_rodziców_dla_niepełnoletnich_zawodników_2.doc | 2013-11-02 18:54 | 20K | |
| zgoda_rodziców_dla_niepełnoletnich_zawodników_1.doc | 2012-10-15 20:57 | 20K | |
| zgoda_rodziców_1.docx | 2016-10-27 18:20 | 13K | |
| zgloszenie_na_zawody_4.doc | 2010-03-03 21:11 | 11K | |
| zgloszenie_na_zawody_3.doc | 2010-02-23 20:51 | 483K | |
| zgloszenie_na_zawody_2.doc | 2010-02-16 22:11 | 483K | |
| zgloszenie_na_zawody_1.doc | 2010-01-08 21:27 | 482K | |
| zgloszenie_PG_ind_1.doc | 2011-07-28 19:41 | 159K | |
| zgloszenie_PG_druzyna_1.doc | 2011-07-28 19:40 | 167K | |
| zgloszenie_1.doc | 2009-04-21 21:14 | 14K | |
| zgloszenie2015[1]_1.docx | 2015-07-26 19:42 | 37K | |
| zg_seniorzy_1.pdf | 2011-02-05 21:13 | 137K | |
| zg_seniorki_1.pdf | 2011-02-05 21:13 | 136K | |
| zg_juniorzy_e_1.pdf | 2011-02-05 21:12 | 143K | |
| zg_juniorzy_d_1.pdf | 2011-02-05 21:12 | 143K | |
| zg_juniorzy_c_1.pdf | 2011-02-05 21:12 | 143K | |
| zg_juniorzy_b_1.pdf | 2011-02-05 21:12 | 143K | |
| zg_juniorzy_a_1.pdf | 2011-02-05 21:12 | 138K | |
| zg_juniorki_e_1.pdf | 2011-02-05 21:11 | 143K | |
| zg_juniorki_d_1.pdf | 2011-02-05 21:11 | 143K | |
| zg_juniorki_c_1.pdf | 2011-02-05 21:11 | 142K | |
| zg_juniorki_b_1.pdf | 2011-02-05 21:11 | 141K | |
| zg_juniorki_a_1.pdf | 2011-02-05 21:10 | 137K | |
| zgłoszenie_-_101_na_101_1.xlsx | 2019-09-25 19:45 | 11K | |
| zgłoszenie_-_101_na_101_1.pdf | 2019-09-25 19:45 | 526K | |
| zgłoszenia_halówka_1.docx | 2016-10-27 18:20 | 15K | |
| zawody_kontrolne_15.12.12_1.doc | 2012-12-16 19:12 | 35K | |
| zawody%20narciarskie-puchar%20ferii%20czerwienne%202011-ml.pdf_1.pdf | 2011-02-01 18:06 | 132K | |
| zamoyski_2012WYNIKI_OFICJALNE._KATEGORIAMI_1.pdf | 2012-06-03 00:24 | 1.2M | |
| zamoyski-regulamin_1.pdf | 2012-05-15 21:20 | 2.6M | |
| zalacznik_do_protokolu_-_LA_Igrzyska_Mlodziezy_Szkolnej_2015_1.pdf | 2015-05-07 19:34 | 850K | |
| zakonczenie_2015_1.pdf | 2015-05-18 20:30 | 105K | |
| zako_SP_M_1.pdf | 2010-02-21 20:55 | 392K | |
| zako_SP_L_1.pdf | 2010-02-21 20:55 | 385K | |
| zako_M_SL_1.pdf | 2010-02-22 22:09 | 394K | |
| zako_L_SL_1.pdf | 2010-02-22 22:08 | 387K | |
| zakmil1op_1.xls | 2011-10-11 21:24 | 18K | |
| z170304glowny_1.pdf | 2017-03-04 21:43 | 270K | |
| z010314_1.pdf | 2014-03-03 19:09 | 526K | |
| wynuiki_10_km_KM_1.pdf | 2014-11-11 13:11 | 345K | |
| wynikidhjurgow_1.pdf | 2009-08-29 12:19 | 226K | |
| wyniki_zawody_czerwienne_2013_2.docx | 2013-01-18 13:22 | 57K | |
| wyniki_zawody_czerwienne_2013_1.docx | 2013-01-18 13:17 | 57K | |
| wyniki_zawodów_rowerowych_1.xls | 2013-06-19 19:43 | 95K | |
| wyniki_zawodów_całe_1.pdf | 2017-01-23 20:50 | 69K | |
| wyniki_wszystkie_kategorie_1.pdf | 2014-11-11 15:57 | 368K | |
| wyniki_wszystkie_1.pdf | 2014-11-11 13:09 | 368K | |
| wyniki_women_Slavic_Cup_29012012_Kubalonka_1.pdf | 2012-01-29 16:37 | 73K | |
| wyniki_woj_snowboard_lic_02_03_2016_1.pdf | 2017-03-20 21:20 | 67K | |
| wyniki_woj_snowboard_ims_01_03_2016_1.pdf | 2017-03-20 21:19 | 53K | |
| wyniki_woj_snowboard_gim_01_03_2016_1.pdf | 2017-03-20 21:20 | 65K | |
| wyniki_woj_przelaje_sztaf_lic_07_10_2015_1.pdf | 2015-10-13 19:15 | 278K | |
| wyniki_woj_przelaje_indywid_dz_ims_07_10_2015_1.pdf | 2015-10-13 19:14 | 444K | |
| wyniki_woj_przelaje_indywid_chl_ims_07_10_2015_1.pdf | 2015-10-13 19:14 | 393K | |
| wyniki_woj_narciarstwo_alp_powiaty_ims_20_03_2013_1.pdf | 2013-03-26 21:50 | 194K | |
| wyniki_woj_narciarstwo_alp_ims_20_03_2013_1.pdf | 2013-03-26 21:50 | 495K | |
| wyniki_woj_narc_alp_ims_19_03_2018_1.pdf | 2018-03-20 21:00 | 488K | |
| wyniki_woj_narc_alp_ims_14_03_2016_1.pdf | 2017-03-17 22:18 | 99K | |
| wyniki_woj_narc_alp_gim_15_03_2016_1.pdf | 2017-03-17 22:18 | 92K | |
| wyniki_woj_kolarstwo_mtb_powiaty_ims_gim_lic_06_10_2017(1)_1.pdf | 2017-10-11 21:11 | 503K | |
| wyniki_woj_kolarstwo_mtb_ims_gim_lic_06_10_2017(1)_1.pdf | 2017-10-11 21:10 | 574K | |
| wyniki_woj_kolarstwo_mtb_30_09_2014_1.pdf | 2014-10-07 21:21 | 394K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajowe_sztafeta_ims_gim_lic_11_10_2017_1.pdf | 2017-10-12 21:48 | 455K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajowe_lic_dz_chl_28_10_09_1.pdf | 2009-11-02 13:03 | 100K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajowe_lic_22_04_2016_1.pdf | 2016-04-25 19:01 | 578K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajowe_ims_gim_lic_10_10_2018_1.pdf | 2018-10-12 21:21 | 236K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajowe_ims_dz_chl_28_10_09_1.pdf | 2009-11-02 12:48 | 140K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajowe_ims_22_04_2016_1.pdf | 2016-04-25 19:01 | 270K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajowe_gim_dz_chl_28_10_09_1.pdf | 2009-11-02 12:49 | 148K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajowe_gim_22_04_2016_1.pdf | 2016-04-25 19:01 | 295K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajaowe_lic_05_10_2012_1.pdf | 2012-10-09 20:18 | 259K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajaowe_ims_05_10_2012_1.pdf | 2012-10-09 20:18 | 492K | |
| wyniki_woj_biegi_przelajaowe_gim_05_10_2012_1.pdf | 2012-10-09 20:18 | 504K | |
| wyniki_woj_biegi_indywid_dz_gim_07_10_2015_1.pdf | 2015-10-13 19:14 | 394K | |
| wyniki_woj_biegi_indywid_czolowki_gim_07_10_2015_1.xls | 2015-10-13 19:13 | 254K | |
| wyniki_woj_biegi_indywid_chl_gim_07_10_2015_1.pdf | 2015-10-13 19:15 | 372K | |
| wyniki_w_kategoriach_1.pdf | 2011-07-26 20:29 | 100K | |
| wyniki_w_grupach_2.pdf | 2014-03-19 18:27 | 243K | |
| wyniki_w_grupach_1.pdf | 2014-03-19 18:25 | 243K | |
| wyniki_ujeżdżenie-Ludźmierz_1.pdf | 2014-08-18 18:52 | 539K | |
| wyniki_ujeżdżenia_1.pdf | 2014-05-06 11:31 | 189K | |
| wyniki_ts_men_oficjalne_1.pdf | 2013-03-26 20:27 | 478K | |
| wyniki_ts_kobiet_oficjalne_1.pdf | 2013-03-26 20:26 | 218K | |
| wyniki_test_coopera_29.05.2018_r._2.xlsx | 2018-06-05 22:00 | 41K | |
| wyniki_test_coopera_29.05.2018_r._1.xlsx | 2018-05-30 20:18 | 42K | |
| wyniki_tesc_zakopane_finaly_slalom_rownolegly_1.pdf | 2010-04-24 18:11 | 304K | |
| wyniki_tesc_siepraw_slalom_rownolegly_1.pdf | 2010-03-21 22:04 | 301K | |
| wyniki_tesc_siepraw_eliminacje_1.pdf | 2010-03-21 22:03 | 127K | |
| wyniki_tesc_ranking_1.pdf | 2010-04-24 18:12 | 255K | |
| wyniki_tabela_szkol_1.pdf | 2017-03-02 21:41 | 39K | |
| wyniki_sztafety_4_marca_1.pdf | 2010-03-15 21:55 | 26K | |
| wyniki_sztafety_1.xls | 2010-02-21 20:31 | 59K | |
| wyniki_sztafety_1.pdf | 2014-08-31 23:05 | 1.2M | |
| wyniki_sztafet_1.pdf | 2014-06-29 22:20 | 187K | |
| wyniki_szkoly_razem_1.pdf | 2015-06-15 16:48 | 89K | |
| wyniki_szermierka_1.xls | 2009-04-05 20:54 | 25K | |
| wyniki_sprint_women_Slavic_Cup_28012012_1.pdf | 2012-01-29 16:37 | 69K | |
| wyniki_sprint_men_Slavic_Cup_28012012_1.pdf | 2012-01-29 16:37 | 68K | |
| wyniki_snowboard_2014_03_04_(1)_1.xls | 2014-03-06 22:02 | 319K | |
| wyniki_skoki_Ludźmierz_1.pdf | 2014-08-18 18:53 | 702K | |
| wyniki_skoki_2.pdf | 2014-06-08 12:40 | 379K | |
| wyniki_skoki_1.pdf | 2014-05-06 11:33 | 549K | |
| wyniki_senior_1.pdf | 2012-12-28 18:15 | 63K | |
| wyniki_rowery_jesien_2013_1.xls | 2013-10-09 20:37 | 99K | |
| wyniki_pzu_alpinsport_tatrzanski_bieg_pod_gore_2014_1.pdf | 2014-10-18 19:37 | 242K | |
| wyniki_puchar_wojta_gminy_spytkowice_2008_06_15_1.pdf | 2008-07-09 22:18 | 128K | |
| wyniki_puchar_wojta_gminy_lubien_2008_07_06_1.pdf | 2008-07-09 22:20 | 1.1M | |
| wyniki_puchar_wojta_gminy_jablonka_2008_07_19_1.pdf | 2008-07-22 17:18 | 1.1M | |
| wyniki_puchar_chocholowskich_term_1.pdf | 2017-06-22 23:02 | 281K | |
| wyniki_przedszkolaki_nosal_1.xls | 2013-01-14 17:07 | 314K | |
| wyniki_przedszkolaki_harenda_07.01.2012_1.pdf | 2012-01-10 11:54 | 33K | |
| wyniki_proba_szybkosci_2013_1.pdf | 2013-03-12 20:07 | 530K | |
| wyniki_proba_szybkosci_2012_1.pdf | 2012-03-11 21:57 | 507K | |
| wyniki_powożenie_Zakopane_19.08.2016_1.pdf | 2016-08-19 22:24 | 191K | |
| wyniki_plywanie_szkoly_podstawowe__10.06.2015_r._1.xlsx | 2015-06-15 11:00 | 73K | |
| wyniki_plywanie_nt_2022_1.pdf | 2022-11-25 14:17 | 77K | |
| wyniki_plywanie_gimnazja_11.06.2015_1.xlsx | 2015-06-15 11:01 | 53K | |
| wyniki_plywanie_SPG_11.06.2015_1.xlsx | 2015-06-15 11:01 | 64K | |
| wyniki_plywanie_2019_1.pdf | 2019-11-26 20:03 | 81K | |
| wyniki_plywanie_2018_1.pdf | 2018-12-04 20:21 | 88K | |
| wyniki_plywanie_2016_2017_1.pdf | 2016-12-13 19:27 | 73K | |
| wyniki_open_na_dystansach_1.pdf | 2011-07-26 20:30 | 98K | |
| wyniki_open_lekarzy_1.pdf | 2014-06-29 22:19 | 301K | |
| wyniki_open_iv_bp_2009_2.pdf | 2009-03-02 21:54 | 572K | |
| wyniki_open_iv_bp_2009_1.pdf | 2009-03-02 21:53 | 572K | |
| wyniki_open_dystanse_1.pdf | 2014-06-29 22:19 | 417K | |
| wyniki_open_1.pdf | 2014-05-29 08:23 | 189K | |
| wyniki_oficjalne_nordic_2014_1.pdf | 2014-07-14 20:32 | 73K | |
| wyniki_oficjalne_mezczyzn_open_punkty_1.pdf | 2013-03-25 16:07 | 300K | |
| wyniki_oficjalne_kobiet_open_punkty_1.pdf | 2013-03-25 16:07 | 238K | |
| wyniki_oficjalne_kat._KW_2014_1.pdf | 2014-04-05 18:10 | 74K | |
| wyniki_oficjalne__Sztafety_IMS_dziewcząt__2015_1.pdf | 2015-03-09 21:17 | 429K | |
| wyniki_oficjalne__21.01.15_1.pdf | 2015-01-22 10:08 | 644K | |
| wyniki_oficjalne_Sztafety_gimn._dziewczat_2015_2.pdf | 2015-03-09 21:18 | 403K | |
| wyniki_oficjalne_Sztafety_gimn._dziewczat_2015_1.pdf | 2015-03-09 21:17 | 403K | |
| wyniki_oficjalne_Sztafety_SP_chłopcy__2015_1.pdf | 2015-03-09 21:17 | 405K | |
| wyniki_oficjalne_Powiatowe_IMS_i_Gimnazjada_powiat_nowotarski_27.01.2015r_1.pdf | 2015-01-27 18:07 | 383K | |
| wyniki_oficjalne_Malinowski_2014_1.pdf | 2014-04-26 20:47 | 86K | |
| wyniki_oficjalne_Finały_Małopolskich_IMS_I_Gimnazjady2015_1.pdf | 2015-01-29 19:21 | 679K | |
| wyniki_oficjalne_12.03.15r._1.pdf | 2015-03-13 22:45 | 685K | |
| wyniki_oficjalne_1.pdf | 2009-04-04 23:00 | 2.6M | |
| wyniki_of_4.02.15r._Obidowa_MBP_2.pdf | 2015-02-04 20:21 | 682K | |
| wyniki_of_4.02.15r._Obidowa_MBP_1.pdf | 2015-02-04 20:19 | 682K | |
| wyniki_nosal_liga_1.pdf | 2012-03-06 22:33 | 33K | |
| wyniki_nieof_juniorka_a_1.pdf | 2013-03-25 16:08 | 193K | |
| wyniki_nieof_junior_a_1.pdf | 2013-03-25 16:07 | 221K | |
| wyniki_mlodziczki_1.pdf | 2012-12-28 18:17 | 60K | |
| wyniki_mikzakopanepodstawowa2015_1.pdf | 2015-12-06 17:32 | 64K | |
| wyniki_mikzakopaneglowny2015_1.pdf | 2015-12-06 17:32 | 65K | |
| wyniki_mikzakopanegimnazjum2015_1.pdf | 2015-12-06 17:32 | 65K | |
| wyniki_mezczyzni_1.pdf | 2014-03-12 21:35 | 33K | |
| wyniki_men_sprint_final_1.pdf | 2013-02-04 18:58 | 72K | |
| wyniki_men_15_km_puchar_beskidow_2013_1.pdf | 2013-02-04 18:59 | 77K | |
| wyniki_memorial2012_1.xls | 2012-01-31 19:54 | 506K | |
| wyniki_master_1.pdf | 2013-01-06 18:48 | 23K | |
| wyniki_mały_bieg_sylwestrowy_1.pdf | 2010-12-30 17:57 | 47K | |
| wyniki_ludzmierz_2013_1.pdf | 2013-02-18 22:52 | 495K | |
| wyniki_liga_lyzwy_16.01.2015_1.pdf | 2015-01-16 20:46 | 78K | |
| wyniki_liga_lyzwy_8.01.2015_1.pdf | 2015-01-08 16:28 | 75K | |
| wyniki_kwalifikacje_1.pdf | 2008-08-28 21:35 | 290K | |
| wyniki_kobiety_1.pdf | 2014-03-12 21:35 | 34K | |
| wyniki_kob_sprint_final_1.pdf | 2013-02-04 18:58 | 71K | |
| wyniki_kob_10_km_puchar_beskidow_2013_1.pdf | 2013-02-04 18:59 | 78K | |
| wyniki_końcowe_zaawansowani_1.pdf | 2012-10-03 20:57 | 31K | |
| wyniki_końcowe_amatorzy_1.pdf | 2012-10-03 20:57 | 31K | |
| wyniki_końcowe_-_kuce_1.pdf | 2012-10-03 20:57 | 30K | |
| wyniki_kn_senior_1.pdf | 2012-12-29 23:33 | 59K | |
| wyniki_kn_mp2015_1.pdf | 2015-07-19 20:26 | 48K | |
| wyniki_kn_june_1.pdf | 2012-12-29 23:33 | 60K | |
| wyniki_kn_jund_1.pdf | 2012-12-29 23:33 | 61K | |
| wyniki_kn_junc_1.pdf | 2012-12-29 23:33 | 60K | |
| wyniki_kn_junb_1.pdf | 2012-12-29 23:33 | 60K | |
| wyniki_kn_juna_1.pdf | 2012-12-29 23:33 | 60K | |
| wyniki_kn_junE_1.pdf | 2010-01-24 18:36 | 24K | |
| wyniki_kn_junD_1.pdf | 2010-01-24 18:36 | 26K | |
| wyniki_kn_junC_2.pdf | 2010-01-24 18:36 | 28K | |
| wyniki_kn_junC_1.pdf | 2010-01-24 18:35 | 28K | |
| wyniki_kn_junB_1.pdf | 2010-01-24 18:35 | 25K | |
| wyniki_kn_junA_1.pdf | 2010-01-24 18:35 | 24K | |
| wyniki_kategorie_dystanse_1.pdf | 2014-06-29 22:18 | 419K | |
| wyniki_kategoria_c_skitoury_1.pdf | 2009-03-30 21:30 | 258K | |
| wyniki_kategoria_b_skitoury_1.pdf | 2009-03-30 21:29 | 281K | |
| wyniki_kategoria_a_skitoury_1.pdf | 2009-03-30 21:29 | 271K | |
| wyniki_juniorki_1.pdf | 2012-12-28 18:17 | 59K | |
| wyniki_june_1.pdf | 2012-12-28 18:17 | 63K | |
| wyniki_jund_1.pdf | 2012-12-28 18:17 | 65K | |
| wyniki_junc_1.pdf | 2012-12-28 18:16 | 65K | |
| wyniki_junb_1.pdf | 2012-12-28 18:16 | 68K | |
| wyniki_juna_2.pdf | 2012-12-28 18:16 | 66K | |
| wyniki_juna_1.pdf | 2012-12-28 18:15 | 66K | |
| wyniki_igrzyska_sp_plywanie_2017-2018_1.pdf | 2017-11-30 20:58 | 74K | |
| wyniki_i_zawodow_brugi_cup[1]_1.pdf | 2012-01-14 21:13 | 151K | |
| wyniki_harenda_1.pdf | 2010-08-18 22:24 | 2.7M | |
| wyniki_goralski_kapelusz_1.pdf | 2010-08-28 22:18 | 146K | |
| wyniki_gimnazjada_i_IMS_27.02.14r_1.pdf | 2014-03-01 20:06 | 518K | |
| wyniki_dziewczeta_02_08_09_1.pdf | 2009-08-02 22:35 | 66K | |
| wyniki_dochodzenie_1.pdf | 2015-02-08 20:49 | 74K | |
| wyniki_chlopcy_02_08_09_1.pdf | 2009-08-02 22:34 | 70K | |
| wyniki_bieg_sztafetowy_i_masowy-_29.06.2011_1.xls | 2011-06-29 20:22 | 777K | |
| wyniki_bieg_sprinterski_30.06.2011_1.XLS | 2011-06-30 17:55 | 2.7M | |
| wyniki_bieg_indywidualny_28.06.2011_1.XLS | 2011-06-28 17:26 | 2.2M | |
| wyniki_berglaufpur_all_1.pdf | 2010-06-20 20:19 | 695K | |
| wyniki_alpinsport_2013_1.pdf | 2013-10-19 17:16 | 801K | |
| wyniki_Zakopane_2015_(1)_1.pdf | 2015-08-22 19:32 | 190K | |
| wyniki_Zakopane2_r1997_1.pdf | 2008-03-13 21:12 | 24K | |
| wyniki_Zakopane2_r1996_1.pdf | 2008-03-13 21:11 | 24K | |
| wyniki_Zakopane2_r1995_1.pdf | 2008-03-13 21:11 | 24K | |
| wyniki_Zakopane2_r1994_1.pdf | 2008-03-13 21:11 | 23K | |
| wyniki_Zakopane2_r1993_1.pdf | 2008-03-13 21:10 | 23K | |
| wyniki_Zakopane2_r1992_1.pdf | 2008-03-13 21:10 | 26K | |
| wyniki_Zakopane2_r1991_1.pdf | 2008-03-13 21:10 | 24K | |
| wyniki_Zakopane2_dziewczyny_1.pdf | 2008-03-13 21:09 | 22K | |
| wyniki_Zakopane1_r1997_1.pdf | 2008-03-13 21:04 | 24K | |
| wyniki_Zakopane1_r1996_1.pdf | 2008-03-13 21:03 | 24K | |
| wyniki_Zakopane1_r1995_1.pdf | 2008-03-13 21:03 | 24K | |
| wyniki_Zakopane1_r1994_1.pdf | 2008-03-13 21:03 | 23K | |
| wyniki_Zakopane1_r1993_1.pdf | 2008-03-13 21:02 | 23K | |
| wyniki_Zakopane1_r1992_1.pdf | 2008-03-13 21:02 | 26K | |
| wyniki_Zakopane1_r1991_1.pdf | 2008-03-13 21:02 | 24K | |
| wyniki_Zakopane1_dziewczyny_1.pdf | 2008-03-13 21:02 | 22K | |
| wyniki_Wisla3_junE_1.pdf | 2008-01-12 18:40 | 32K | |
| wyniki_Wisla3_junD_1.pdf | 2008-01-12 18:39 | 34K | |
| wyniki_Wisla3_junC_1.pdf | 2008-01-12 18:39 | 35K | |
| wyniki_Wisla3_junB_1.pdf | 2008-01-12 18:38 | 29K | |
| wyniki_Wisla3_dziewczyny_1.pdf | 2008-01-12 18:38 | 26K | |
| wyniki_Skoki_Liga_03.01.2018_1.zip | 2018-01-09 22:04 | 2.3M | |
| wyniki_SL_Mezczyzni_1.pdf | 2012-03-15 17:15 | 24K | |
| wyniki_SL_Kobiety_1.pdf | 2012-03-15 17:15 | 21K | |
| wyniki_SG_Mezczyzni_1.pdf | 2012-03-16 18:53 | 24K | |
| wyniki_SG_Kobiety_1.pdf | 2012-03-16 18:53 | 22K | |
| wyniki_SC_Mezczyzni_1.pdf | 2012-03-16 18:54 | 27K | |
| wyniki_SC_Kobiety_1.pdf | 2012-03-16 18:54 | 22K | |
| wyniki_RLO_1.pdf | 2015-06-15 16:48 | 100K | |
| wyniki_Puchar_ferii_Czerwienne_2009_1.xls | 2009-02-18 08:42 | 77K | |
| wyniki_Powiatowe_Biegi_Przelajowe_Nowy_Targ_9_X_2009_1.xls | 2009-10-13 18:20 | 83K | |
| wyniki_Pol_Szymaszkowa_1.pdf | 2013-12-16 20:13 | 1.4M | |
| wyniki_PUCHAR_GÓR_1.doc | 2011-08-30 10:40 | 121K | |
| wyniki_PT_dzien_1_1.doc | 2012-12-16 19:12 | 62K | |
| wyniki_PK_Wisla12_wrzesnia_2009_1.pdf | 2009-09-12 23:34 | 56K | |
| wyniki_Open_3.pdf | 2014-08-31 23:03 | 1.2M | |
| wyniki_Open_2.pdf | 2014-03-19 18:26 | 240K | |
| wyniki_Open_1.pdf | 2014-03-19 18:25 | 240K | |
| wyniki_OPEN_1.pdf | 2009-06-06 21:28 | 144K | |
| wyniki_NW_KM_1.pdf | 2014-11-11 13:13 | 282K | |
| wyniki_Mila_Szymoszkowej_1.xls | 2012-09-22 15:25 | 102K | |
| wyniki_Memoraial_B._Czecha_i_H._Marusarzowny_Slalom_10_Marca_2009_1.xls | 2009-03-10 21:07 | 42K | |
| wyniki_Malopolskich_IMS_11.03.08r_1.pdf | 2008-03-13 19:42 | 35K | |
| wyniki_Mal._Gimn._biegi_narc._11.03.08_1.pdf | 2008-03-13 19:41 | 63K | |
| wyniki_MP_1.pdf | 2013-01-06 18:46 | 44K | |
| wyniki_MEN_Slavic_Cup_29012012_1.pdf | 2012-01-29 16:37 | 75K | |
| wyniki_MALINOWSKI_2008_1.pdf | 2008-04-27 19:05 | 1.7M | |
| wyniki_LA_SP_2010_1.pdf | 2010-06-23 23:19 | 47K | |
| wyniki_Jurgów_gr_snowboard_1.pdf | 2015-01-15 14:43 | 271K | |
| wyniki_Jurgów_gr_5-_1.pdf | 2015-01-15 14:43 | 463K | |
| wyniki_Jurgów_gr_1-4_1.pdf | 2015-01-15 14:42 | 350K | |
| wyniki_Igrzyska_Polonijne_lyzwy_2.doc | 2010-03-10 21:08 | 597K | |
| wyniki_Igrzyska_Polonijne_lyzwy_1.doc | 2010-03-09 18:25 | 592K | |
| wyniki_I_dzien_juniorki_C_1.pdf | 2012-12-22 20:45 | 63K | |
| wyniki_I_dzien_juniorki_B_1.pdf | 2012-12-22 20:46 | 64K | |
| wyniki_I_dzien_junior_C_1.pdf | 2012-12-22 20:46 | 76K | |
| wyniki_I_dzien_junior_B_1.pdf | 2012-12-22 20:46 | 74K | |
| wyniki_I_KONKURS_30SIERPNIA_1.pdf | 2008-08-30 19:06 | 295K | |
| wyniki_II_dzien_juniorki_C_1.pdf | 2012-12-23 21:29 | 64K | |
| wyniki_II_dzien_juniorki_B_1.pdf | 2012-12-23 21:30 | 73K | |
| wyniki_II_dzien_junior_C_1.pdf | 2012-12-23 21:29 | 76K | |
| wyniki_II_dzien_junior_B_1.pdf | 2012-12-23 21:30 | 73K | |
| wyniki_HS_72_1.pdf | 2008-08-29 16:18 | 151K | |
| wyniki_GS_Mezczyzni_1.pdf | 2012-03-14 17:39 | 25K | |
| wyniki_GS_Kobiety_1.pdf | 2012-03-14 17:38 | 20K | |
| wyniki_Frajda_1.pdf | 2014-02-17 18:09 | 64K | |
| wyniki_FC_12_wrzesnia2009_StrbskePleso_1.pdf | 2009-09-12 23:30 | 55K | |
| wyniki_CRRiP_1.pdf | 2015-06-15 16:47 | 103K | |
| wyniki_BMW_1.pdf | 2013-02-02 22:02 | 149K | |
| wyniki_A_1.pdf | 2013-08-21 18:27 | 194K | |
| wyniki_2011_1.xls | 2011-01-16 19:38 | 196K | |
| wyniki_2011_1.pdf | 2011-09-04 22:43 | 321K | |
| wyniki_2011(1)popr_1.xls | 2011-01-19 14:03 | 132K | |
| wyniki_2010psot_1.xls | 2010-10-17 21:06 | 55K | |
| wyniki_300m_dziewczynki_1.pdf | 2015-01-29 18:30 | 45K | |
| wyniki_300m_chlopcy_2.pdf | 2015-01-29 18:30 | 46K | |
| wyniki_300m_chlopcy_1.pdf | 2015-01-29 18:28 | 46K | |
| wyniki_212_km_1.pdf | 2008-08-04 12:06 | 210K | |
| wyniki_200m_chlopcy_1.pdf | 2015-01-29 18:28 | 44K | |
| wyniki_200_dziewczynki_1.pdf | 2015-01-29 18:28 | 44K | |
| wyniki_100m_chlopcy_1.pdf | 2015-01-29 18:28 | 43K | |
| wyniki_88_km_1.pdf | 2008-08-04 12:05 | 95K | |
| wyniki_26.02.15r._1.pdf | 2015-02-26 21:21 | 677K | |
| wyniki_25.04.2009_1.xls | 2009-04-25 22:42 | 179K | |
| wyniki_21_memorialu_im_Jana_Strzeleckiego_1.xls | 2009-03-10 19:36 | 31K | |
| wyniki_10_km_KM_1.pdf | 2014-11-11 15:58 | 345K | |
| wyniki_8_konk_junE_2.pdf | 2010-02-13 18:03 | 35K | |
| wyniki_8_konk_junE_1.pdf | 2009-03-05 21:10 | 33K | |
| wyniki_8_konk_junD_2.pdf | 2010-02-13 18:03 | 34K | |
| wyniki_8_konk_junD_1.pdf | 2009-03-05 21:09 | 33K | |
| wyniki_8_konk_junC_3.pdf | 2010-02-13 18:04 | 35K | |
| wyniki_8_konk_junC_2.pdf | 2010-02-13 18:04 | 35K | |
| wyniki_8_konk_junC_1.pdf | 2009-03-05 21:09 | 33K | |
| wyniki_8_konk_junB_2.pdf | 2010-02-13 18:04 | 34K | |
| wyniki_8_konk_junB_1.pdf | 2009-03-05 21:09 | 33K | |
| wyniki_8_konk_dziewczyny_2.pdf | 2010-02-13 18:03 | 27K | |
| wyniki_8_konk_dziewczyny_1.pdf | 2009-03-05 21:09 | 26K | |
| wyniki_7km_1.pdf | 2010-09-11 23:33 | 335K | |
| wyniki_7_konk_junE_2.pdf | 2010-02-13 18:03 | 35K | |
| wyniki_7_konk_junE_1.pdf | 2009-03-05 21:08 | 33K | |
| wyniki_7_konk_junD_2.pdf | 2010-02-12 21:09 | 34K | |
| wyniki_7_konk_junD_1.pdf | 2009-03-05 21:08 | 32K | |
| wyniki_7_konk_junC_2.pdf | 2010-02-12 21:09 | 34K | |
| wyniki_7_konk_junC_1.pdf | 2009-03-05 21:08 | 32K | |
| wyniki_7_konk_junB_2.pdf | 2010-02-12 21:10 | 33K | |
| wyniki_7_konk_junB_1.pdf | 2009-03-05 21:08 | 32K | |
| wyniki_7_konk_dziewczyny_1.pdf | 2010-02-13 18:02 | 27K | |
| wyniki_7.03.15r._2.pdf | 2015-03-07 22:01 | 512K | |
| wyniki_7.03.15r._1.pdf | 2015-03-07 22:00 | 512K | |
| wyniki_6_konk_junE_2.pdf | 2010-02-12 21:08 | 35K | |
| wyniki_6_konk_junE_1.pdf | 2009-03-05 21:07 | 33K | |
| wyniki_6_konk_dziewczyny_2.pdf | 2010-02-12 21:08 | 27K | |
| wyniki_6_konk_dziewczyny_1.pdf | 2009-03-05 21:02 | 26K | |
| wyniki_6.03.15r_1.pdf | 2015-03-06 22:36 | 484K | |
| wyniki_5_konk_junE_2.pdf | 2010-02-12 21:08 | 35K | |
| wyniki_5_konk_junE_1.pdf | 2009-03-05 21:00 | 33K | |
