| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| IXMistrzostwa_klasyfikacja_B_1.zip | 2009-06-08 22:32 | 5.8M | |
| Wyniki_-_Biathl._Bieg_Sylwestrowy_2010_1.XLS | 2010-12-30 18:03 | 5.2M | |
| PP16-18_01_15_Duszniki_SPR-17.01.2015_1.pdf | 2015-01-24 18:42 | 5.2M | |
| 42_SLSZ_w_skoakch_i_KN_WYNIKI_LIGA_28.12.2018_1.zip | 2019-01-03 20:12 | 4.1M | |
| XXIV_LLS_w_skokach_i_kn_wyniki_29_wrzesnia_2018_1.zip | 2018-10-01 21:21 | 4.1M | |
| Wyniki_2009_ZAKOPANE_1.zip | 2009-06-08 22:27 | 4.1M | |
| 15_lutego_Biathlon_PEc_Pusuit_1.zip | 2015-02-16 22:31 | 4.1M | |
| 15_lutego_Biathlon_PEcsprinty_1.rar | 2015-02-16 22:30 | 4.0M | |
| XL_SLSZ_w_skoakc_i_kombinacji_wyniki_28_stycznia_2017_1.rar | 2017-01-30 23:00 | 3.6M | |
| XXIII_LLS_w_skokach_i_KN_wyniki_2_pazdziernika_2017_1.rar | 2017-10-03 21:35 | 3.6M | |
| XLI_SLSZ_w_skokach_i_kn_wyniki_6_marca_2018_skoki_1.rar | 2018-03-08 21:12 | 3.0M | |
| XXIV_LLS_w_skokach_i_kn_wyniki_13_pazdziernika_2018_skoki_1.rar | 2018-10-15 20:43 | 3.0M | |
| XLI_SLSZ_w_skoakch_i_kn_wyniki_20_lutego_skoki_1.rar | 2018-02-20 22:31 | 3.0M | |
| 42_SLSZ_w_skokach_i_kn_wyniki_28_12_208_skoki_1.rar | 2019-01-03 20:13 | 3.0M | |
| XLII_SLSZ_w_skokach_i_kn_wyniki_18_lutego_2019_skoki_1.rar | 2019-02-19 21:51 | 3.0M | |
| Wyniki_Oppenheim_2011_1.pdf | 2011-04-10 15:25 | 3.0M | |
| wyniki_harenda_1.pdf | 2010-08-18 22:24 | 2.7M | |
| wyniki_bieg_sprinterski_30.06.2011_1.XLS | 2011-06-30 17:55 | 2.7M | |
| wyniki_oficjalne_1.pdf | 2009-04-04 23:00 | 2.6M | |
| XXIII_Letnia_Liga_w_skokach_i_KN_wyniki_14_października_Skoki_1.rar | 2017-10-20 17:41 | 2.6M | |
| zamoyski-regulamin_1.pdf | 2012-05-15 21:20 | 2.6M | |
| wyniki_2_konkurs_-_Zakopane_LOTOS_Cup_2012_1.pdf | 2012-01-08 20:47 | 2.5M | |
| 22_LLS_w_skokach_i_KN_wyniki_22_X_2016_skoki_1.rar | 2016-10-25 17:35 | 2.5M | |
| 22_Letnia_Liga_Skoki_Wyniki_15_X_2016_1.rar | 2016-10-17 17:08 | 2.5M | |
| Powiatowa_Gimnazjada_Mlodziezy_w_Biegach_Narciarskich_1.pdf | 2009-02-02 21:29 | 2.4M | |
| Fest_Bieg_2016_1.pdf | 2016-08-13 20:52 | 2.4M | |
| 2009-05-24-Jablonka_1.pdf | 2009-06-14 23:11 | 2.3M | |
| 2009-08-02-klasyfikacja_1.pdf | 2009-08-03 22:32 | 2.3M | |
| 2009-07-05-klasyfikacjapo_III_1.pdf | 2009-07-06 21:55 | 2.3M | |
| 2009-07-05-Spytkowice_1.pdf | 2009-07-06 21:53 | 2.3M | |
| wyniki_Skoki_Liga_03.01.2018_1.zip | 2018-01-09 22:04 | 2.3M | |
| Powiatowe_Igrzyska_Młodziezy_Szkolnej_w_Biegach_Narciarskich_1.pdf | 2009-02-02 21:26 | 2.2M | |
| wyniki_bieg_indywidualny_28.06.2011_1.XLS | 2011-06-28 17:26 | 2.2M | |
| regulamin2012_1.pdf | 2012-05-15 21:17 | 2.2M | |
| 2009-06-14-klasyfikacja_1.pdf | 2009-06-14 23:38 | 2.2M | |
| 66_Tour_de_Pologne_wyniki_6_etap_Zakopane_1.pdf | 2009-08-07 23:29 | 2.2M | |
| Puchar_Polski__11-13_06_2010_wyniki_-_bieg_indywidualny_1.XLS | 2010-06-14 21:58 | 2.2M | |
| 2009-06-14-Toporzysko_1.pdf | 2009-06-14 23:34 | 2.2M | |
| Puchar_Polski__11-13_06_2010_wyniki_-_bieg_sprinterski_1.XLS | 2010-06-14 21:59 | 2.2M | |
| XXIII_LLS_skoki_wyniki_17_czerwca_2017_1.rar | 2017-10-03 21:34 | 2.2M | |
| 15_km_open_1.pdf | 2015-02-08 21:30 | 2.2M | |
| Liga_LA_wyniki_24_wrzesnia_2019_1.rar | 2019-09-27 20:49 | 2.1M | |
| Wyniki_1_konkurs_1.pdf | 2012-01-07 21:11 | 2.0M | |
| LW_JUNIOR_B_1.pdf | 2012-02-28 18:35 | 2.0M | |
| LW_SP_GR_1.pdf | 2013-03-27 21:05 | 2.0M | |
| lw_junorB_2015.02.2011_1_1.pdf | 2011-02-16 20:45 | 2.0M | |
| OZK_13-15.06.2008_1.XLS | 2008-06-15 22:57 | 1.9M | |
| wyniki_-_BIEG_INDYW._04.06.2011_1.XLS | 2011-06-04 21:47 | 1.9M | |
| PROTOKOL-INDYWIDUALNE_BIEGI_PRZELAJOWE_2011_1.pdf | 2011-09-14 19:21 | 1.9M | |
| wyniki_-_BIEG_SPRINT_05.06.2011_1.XLS | 2011-06-06 10:16 | 1.9M | |
| OZK-_bieg_sprinterski_13-15.06.2008_1.XLS | 2008-06-15 22:58 | 1.9M | |
| LW_JUNIOR_C_SL_1.pdf | 2014-03-23 18:43 | 1.9M | |
| trasa-254_1.pdf | 2012-05-15 21:19 | 1.9M | |
| Indywidualna_Liga_LA_wyniki_29_wrzesnia_2017_popr_1.rar | 2017-10-06 18:22 | 1.9M | |
| Indywidualna_liga_LA_Zakopane_wyniki_29_wrzesnia_2017_1.rar | 2017-10-05 20:20 | 1.9M | |
| LW_JUNIORKA_B_SL_1.pdf | 2014-03-23 18:00 | 1.8M | |
| test-coopera-regulamin_1.pdf | 2012-05-15 21:22 | 1.8M | |
| Wojewodzkie_biegi_przelajowe_2017_1.rar | 2017-05-23 22:07 | 1.8M | |
| Liga_Lekkoatletyczna_Licealiada_i_IMS_wyniki_15_pazdziernika_2018_1.rar | 2018-10-17 19:02 | 1.8M | |
| Puchar_Burmistrza_wyniki_1.pdf | 2012-07-08 22:25 | 1.8M | |
| LW_JUNIOR_C_1.pdf | 2012-03-12 20:54 | 1.8M | |
| Open_M_1.pdf | 2015-07-27 20:47 | 1.7M | |
| ORLA_PERĆ_1.ppsx | 2015-07-25 20:09 | 1.7M | |
| Wyniki_Oficjalne_1.pdf | 2010-03-23 11:04 | 1.7M | |
| Wyniki_Oficjalne_Grupy_1.pdf | 2010-03-23 11:03 | 1.7M | |
| Wyniki_Tropem_Wilczym_03.03.2019_1.pdf | 2019-03-04 22:54 | 1.7M | |
| LW_JUNIORKA_C_3.pdf | 2012-03-12 20:52 | 1.7M | |
| wyniki_MALINOWSKI_2008_1.pdf | 2008-04-27 19:05 | 1.7M | |
| lw_k_sl_1.pdf | 2014-03-06 20:51 | 1.7M | |
| OZK__Biathlon_2009_Wyniki_Bieg_poscigowy_6_czerwca_1.XLS | 2009-06-07 19:28 | 1.6M | |
| OZK_w_Biathlonie_letnim_2009_sprinty_1.XLS | 2009-06-05 22:36 | 1.6M | |
| trasa-75_1.pdf | 2012-05-15 21:18 | 1.6M | |
| LW_bieg_GŁÓWNY_marduła_zakopane_1.pdf | 2009-09-20 18:18 | 1.6M | |
| lw_04_junior_ds_1.pdf | 2014-03-06 20:55 | 1.6M | |
| Wyniki_Tatra_Cup_2015_1.pdf | 2015-12-20 18:54 | 1.6M | |
| 5_km_open_1.pdf | 2015-02-08 21:29 | 1.6M | |
| LW_JUNIOR_C_GS_1.pdf | 2014-03-20 17:32 | 1.6M | |
| bobrovec2013vysledky_1.pdf | 2013-01-20 21:21 | 1.6M | |
| 17_maja_Mosir_biegi_woj_1.rar | 2017-05-19 22:29 | 1.6M | |
| WYNIKI_JAWORZYNY_1.pdf | 2009-03-17 20:49 | 1.6M | |
| lw_m_sl_1.pdf | 2014-03-06 20:53 | 1.6M | |
| LW_JUNIORKA_C_2.pdf | 2012-02-28 18:38 | 1.6M | |
| LW_JUNIORKA_C_1.pdf | 2012-02-28 18:37 | 1.6M | |
| XXIII_LLB_Tatrzanska_Euroliga_wyniki2_2_maja_2018_1.rar | 2018-05-22 21:08 | 1.5M | |
| XXIII_Letnia_Liga_Biegowa_wyniki_19_pazdziernika__1.rar | 2017-10-19 17:15 | 1.5M | |
| Wyniki_–_Memoriał_Jana_Strzeleckiego_9_marca_2024_1.pdf | 2024-03-10 11:48 | 1.5M | |
| XXIII_LLB_wyniki_25_kwietnia_2018_1.rar | 2018-04-27 21:57 | 1.5M | |
| LW_JUNIOR_B_GS_1.pdf | 2014-03-20 17:31 | 1.5M | |
| LW_JUNIORKA_B_GS_1.pdf | 2014-03-20 17:30 | 1.5M | |
| LW_JUNIORKA_C_SL_1.pdf | 2014-03-23 18:43 | 1.5M | |
| LW_JUNIOR_C_2.pdf | 2015-03-12 07:34 | 1.5M | |
| Terminarz_PHL_2020-21_1.pdf | 2020-07-24 18:36 | 1.5M | |
| 20131029_vysledky_1.pdf | 2013-10-30 18:14 | 1.5M | |
| LW_JUNIOR_B_GS_16_02_2011_1.pdf | 2011-02-16 20:47 | 1.4M | |
| LW_JUNIORKA_B_1.pdf | 2012-02-28 18:34 | 1.4M | |
| lw_junorkaB_2015.02.2011_1_1.pdf | 2011-02-16 20:47 | 1.4M | |
| wyniki_Pol_Szymaszkowa_1.pdf | 2013-12-16 20:13 | 1.4M | |
| lw-junior-b_1.pdf | 2012-03-13 19:22 | 1.4M | |
| 30_grudnia_liga_skoki_1.rar | 2016-12-31 00:35 | 1.4M | |
| LW_JUNIOR_B_3.pdf | 2015-03-12 07:31 | 1.4M | |
| trasa_dlugamale_2.pdf | 2013-03-14 21:11 | 1.4M | |
| trasa_dlugamale_1.pdf | 2013-03-14 21:10 | 1.4M | |
| WYNIKI_RODZ_1.pdf | 2010-03-23 11:02 | 1.3M | |
| LW_JUNIORKA_C_4.pdf | 2014-03-20 17:31 | 1.3M | |
| LW_JUNIOR_B_28_1.pdf | 2012-02-28 18:39 | 1.3M | |
| LW_JUNIOR_B_2.pdf | 2012-03-12 20:53 | 1.3M | |
| JUNIOR_C_GS_1.pdf | 2013-03-14 20:36 | 1.3M | |
| LW_JUNIORKA_B_4.pdf | 2015-03-12 07:31 | 1.3M | |
| 30_km_open_1.pdf | 2015-02-08 21:30 | 1.3M | |
| WYNIKI_1.pdf | 2010-03-21 17:14 | 1.3M | |
| WYNIKI_24_1.pdf | 2012-06-03 23:06 | 1.3M | |
| ZAMOYSKI_2012_WYNIKI_OFICJALNE_1.pdf | 2012-06-03 00:24 | 1.3M | |
| Regulamin_do_Zarządzenia_Nr_264_1.pdf | 2015-01-05 20:35 | 1.2M | |
| Wyniki_Kobiet_i_Mężczyzn_1.pdf | 2014-08-31 23:04 | 1.2M | |
| Wyniki_w_Kategoriach_1.pdf | 2014-08-31 23:04 | 1.2M | |
| wyniki_Open_3.pdf | 2014-08-31 23:03 | 1.2M | |
| WYNIKI_24_KLASAMI_1.pdf | 2012-06-03 23:06 | 1.2M | |
| XXIV_LLB_-_Klasyfikacja_końcowa_indywidualna_1.pdf | 2019-06-03 19:37 | 1.2M | |
| JUNIORKA_C_GS_1.pdf | 2013-03-14 20:34 | 1.2M | |
| wyniki_sztafety_1.pdf | 2014-08-31 23:05 | 1.2M | |
| XXIII_LLB_-_Klasyfikacja_koncowa_indywidualna_1.pdf | 2018-05-24 22:55 | 1.2M | |
| Wyniki_biegu-167_Rocznica_Powstania_2013_1.doc | 2013-02-25 20:29 | 1.2M | |
| zamoyski_2012WYNIKI_OFICJALNE._KATEGORIAMI_1.pdf | 2012-06-03 00:24 | 1.2M | |
| lw_04_juniorka_ds_1.pdf | 2014-03-06 20:53 | 1.2M | |
| LW_JUNIORKA_B_GS_16_02_2011_1.pdf | 2011-02-16 20:54 | 1.2M | |
| LW_JUNIORKA_C_5.pdf | 2015-03-12 07:32 | 1.2M | |
| LW_JUNIORKA_C_28_1.pdf | 2012-02-28 18:40 | 1.2M | |
| wyniki_puchar_wojta_gminy_lubien_2008_07_06_1.pdf | 2008-07-09 22:20 | 1.1M | |
| LW_JUNIORKA_B_SL_17.02.2011_1.pdf | 2011-02-17 21:50 | 1.1M | |
| wyniki_puchar_wojta_gminy_jablonka_2008_07_19_1.pdf | 2008-07-22 17:18 | 1.1M | |
| 42_SLSZ_w_skokach_i_kn_wyniki_28_12_2018_KN_1.rar | 2019-01-03 20:15 | 1.1M | |
| lw-juniorka-c_1.pdf | 2012-03-13 19:19 | 1.1M | |
| XXIII_Ketnia_Liga_w_skokach_i_KN_wyniki_14_pazdziernika_KN_1.rar | 2017-10-20 17:42 | 1.1M | |
| XLI_SLSZ_w_skokach_i_kn_wyniki_6_marca_2018_KN_1.rar | 2018-03-08 21:14 | 1.1M | |
| XXIV_LLS_w_skokach_ikn_wyniki_13_pazdziernika_2018_KN_1.rar | 2018-10-15 20:45 | 1.1M | |
| XLII_SLSZ_w_skoakch_i_kn_wyniki_18_lutego_2019_KN_1.rar | 2019-02-19 21:51 | 1.1M | |
| XLI_SLSZ_w_skokach_i_kn_wyniki_20_lutego_KN_1.rar | 2018-02-20 22:31 | 1.1M | |
| 26_czerwca_liga_Skoki_1.zip | 2016-06-26 21:02 | 1.1M | |
| lw-junior-c_1.pdf | 2012-03-13 19:19 | 1.1M | |
| Regulamin_maly_1.pdf | 2009-09-17 20:42 | 1.1M | |
| 22_LLS_w_skokach_i_Kn_Wyniki_22_X_2016_KN_1.rar | 2016-10-25 17:35 | 1.1M | |
| 22_Letnia_Liga_Skoki_wyniki_15_X_2016_KN_1.rar | 2016-10-17 17:09 | 1.1M | |
| XXIII_LLB_-_Klasyfikacja_po_3_edycji_1.pdf | 2018-05-07 19:54 | 1.1M | |
| doc00166020100628145937_1.pdf | 2010-06-28 23:08 | 1.1M | |
| TEST_COOPERA_24.10.2019_poprawione_1.pdf | 2019-10-29 20:42 | 1.0M | |
| Bokami_vysledky_2013_veterani1_1.pdf | 2013-03-26 21:35 | 1.0M | |
| LW_JUNIORKA_B_3.pdf | 2012-03-12 20:51 | 1.0M | |
| LW_JUNIORKA_B_2.pdf | 2012-03-12 20:28 | 1.0M | |
| LISTA_WYNIKÓW_ALPY_1.pdf | 2011-03-11 20:57 | 1.0M | |
| TEST_COOPERA_wyniki_24.10.2019_1.pdf | 2019-10-28 19:52 | 1.0M | |
| TEST_COOPERA_WYNIKI_24.10.2019_1.pdf | 2019-10-25 20:50 | 1.0M | |
| ResultListsWynikiwkatwiekowych_1.pdf | 2019-08-17 22:39 | 1.0M | |
| XXXIV_Bieg_Gasienicow_wyniki_11_lutego__1.rar | 2018-02-12 21:35 | 1.0M | |
| LW_JUNIOR_A_GS_1.pdf | 2011-02-22 20:14 | 1.0M | |
| LW_JUNIOKRA_B_28_1.pdf | 2012-02-28 18:38 | 1.0M | |
| ResultListsWynikiwgkobmez_2.pdf | 2019-08-17 22:37 | 1.0M | |
| maraton2013_1.pdf | 2013-10-06 21:52 | 1.0M | |
| 20190223_PZ_2019_el_4_1.pdf | 2019-02-24 22:21 | 1.0M | |
| 20190209_PZwNA_2019_el_3_1.pdf | 2019-02-09 20:02 | 1.0M | |
| 20190126_PZwNA_2019_el_2_1.pdf | 2019-01-26 22:13 | 1.0M | |
| ResultListsWynikiwgkobmezPOL_1.pdf | 2019-08-17 22:40 | 1.0M | |
| lw-juniorka-b_1.pdf | 2012-03-13 19:20 | 1.0M | |
| WYNIKI_OFICJALNE_7,5_1.pdf | 2012-06-04 20:21 | 1.0M | |
| WYNIKI_OFICJALNE_7,5_GR_1.pdf | 2012-06-04 20:21 | 1.0M | |
| LW_JUNIOR_B_SL_17.02.2011_1.pdf | 2011-02-17 21:49 | 1.0M | |
| ResultLists3WynikiwgKMmiejscastrefy_2.pdf | 2019-09-03 19:10 | 1.0M | |
| LW_PPA_KOŚCIELISKO_15.12.2013_1.pdf | 2013-12-16 15:29 | 1.0M | |
| LW_JUNIOR_C_28_1.pdf | 2012-02-28 18:43 | 972K | |
| ResultLists4Wynikiwkatwiekowych_2.pdf | 2019-09-03 19:15 | 972K | |
| KOŚCIELISKO_14.12_OPEN_2.pdf | 2014-12-15 19:37 | 964K | |
| KOŚCIELISKO_14.12_OPEN_1.pdf | 2014-12-14 18:04 | 963K | |
| profilmale_1.JPG | 2013-03-14 20:59 | 961K | |
| wyniki_3.01.2017_Ptaszkowa_1.pdf | 2017-01-04 22:03 | 950K | |
| malyMemorial2012wyniki_1.pdf | 2012-08-27 20:19 | 949K | |
| JUNIORKA_C_1.pdf | 2013-03-13 19:05 | 949K | |
| ranking_alp_2010-2011_z_dnia_16.05_1.pdf | 2011-05-19 21:19 | 948K | |
| maraton2012wyniki_1.pdf | 2012-10-07 15:23 | 947K | |
| Koncowy_Ranking_Indywidualny__Malopolskiej_Szkolnej_Ligi_SZS_2016_1.pdf | 2016-05-30 21:30 | 941K | |
| Wyniki_Polana_Szymoszkowa_1.pdf | 2014-12-15 16:22 | 941K | |
| narciarstwo_alpejskie_junior_slalom_M_1.pdf | 2011-02-24 20:43 | 930K | |
| Zawody_MTB_wyniki_23_wrzesnia_2017_1.rar | 2017-10-03 20:05 | 924K | |
| JUNIORKA_B_1.pdf | 2013-03-13 19:04 | 922K | |
| JUNIORKA_B_GS_1.pdf | 2013-03-14 20:33 | 922K | |
| ResultLists1WynikiLIVEbezpodzialow_2.pdf | 2019-09-03 19:10 | 922K | |
| JUNIOR_C_1.pdf | 2013-03-13 19:05 | 921K | |
| Wyniki_Oficjalne_NAJLEPSZA_JEDNOSTKA_1.pdf | 2010-03-23 11:01 | 916K | |
| Regulamin_WSD_konkurs_plastyczny_2014_(1)_1.pdf | 2013-12-04 19:49 | 916K | |
| puchar_burmistrza_2013_1.pdf | 2013-07-16 15:46 | 915K | |
| XLI_SLSZ_w_łyżwiarstwie_-_klasyfikacja_końcowa_indywidualna_1.pdf | 2018-02-23 21:29 | 908K | |
| LW_JUNIORKA_C_SL_12.03.15_1.pdf | 2015-03-12 20:30 | 897K | |
| XXIII_LLB_-_Klasyfikacja_po_2_edycji_1.pdf | 2017-10-20 17:31 | 892K | |
| JUNIOR_B_1.pdf | 2013-03-13 19:04 | 890K | |
| KOŚCIELISKO_14.12_GRUPY_1.pdf | 2014-12-14 18:04 | 888K | |
| Instrukcja_obslugi_systemu_SRS_dla_szkol_2015_ok_1.pdf | 2015-09-16 17:00 | 885K | |
| KOŚCIELISKO_14.12_GRUPY_2.pdf | 2014-12-15 19:38 | 868K | |
| Biegi10_1.doc | 2010-10-06 20:57 | 868K | |
| LW_JUNIOR_C_SL_12.03.15_1.pdf | 2015-03-12 20:30 | 860K | |
| LW_JUNIORKA_A_GS_1.pdf | 2011-02-22 20:15 | 860K | |
| Oglnopolskie_IMS_i_Gimn_wyniki_oficjalne_Sztafety_2016_2.pdf | 2016-03-07 21:54 | 856K | |
| Oglnopolskie_IMS_i_Gimn_wyniki_oficjalne_Sztafety_2016_1.pdf | 2016-03-07 21:53 | 856K | |
| wynik_kategorie_1.pdf | 2009-06-06 21:30 | 852K | |
| zalacznik_do_protokolu_-_LA_Igrzyska_Mlodziezy_Szkolnej_2015_1.pdf | 2015-05-07 19:34 | 850K | |
| ZAMOYSKI-2013-open_1.pdf | 2013-06-01 19:13 | 850K | |
| narciarstwo_alpejskie_junior_super_kombinacja_M_1.pdf | 2011-02-24 20:43 | 849K | |
| ZAMOYSKI-2013-kat_1.pdf | 2013-06-01 19:11 | 849K | |
| elimi_harenda_final_1.pdf | 2010-09-27 22:20 | 848K | |
| final_harenda_final_1.pdf | 2010-09-27 22:21 | 848K | |
| XLI_SLSZ_w_lyzwiarstwie_-_klasyfikacja_po_3_edycji_1.pdf | 2018-01-29 20:00 | 839K | |
| memorial2012wyniki_1.pdf | 2012-08-27 20:21 | 839K | |
| XLII_SLSZ_łyżwy_klasyfikacja_końcowa_indywidualna_1.pdf | 2019-02-20 21:08 | 835K | |
| III_Alpin_Sport_tatrzanski_bieg_od_gore_wyniki_1.xls | 2010-10-04 20:16 | 830K | |
| WYNIKI_L_4,7_K_1.doc | 2009-08-21 16:38 | 827K | |
| Desert_2.jpg | 2012-11-19 11:28 | 826K | |
| Desert_1.jpg | 2012-11-19 10:26 | 826K | |
| 1_men_long_1.pdf | 2011-04-16 21:31 | 824K | |
| 20160110_Frajda_I_el_wyniki_1.pdf | 2016-01-14 18:53 | 821K | |
| WYNIK_ZAKOPANE_2016_1.xls | 2016-10-22 15:44 | 816K | |
| Wyniki_2.pdf | 2015-05-24 21:41 | 809K | |
| wyniki_2.pdf | 2013-02-10 20:38 | 804K | |
| wyniki_1.pdf | 2013-02-10 20:38 | 804K | |
| TEST_COOPERA_wyniki_11.10.2018_1.pdf | 2018-10-12 20:39 | 804K | |
| TEST_COOPERA_wyniki_11.10.2018_popr_1.pdf | 2018-10-16 11:43 | 803K | |
| wyniki_alpinsport_2013_1.pdf | 2013-10-19 17:16 | 801K | |
| 1_women_long_1.pdf | 2011-04-16 21:30 | 800K | |
| ResultLists3WynikiwgKMmiejscastrefy_1.pdf | 2018-08-27 10:31 | 799K | |
| wyniki-w-kategoriach_3.pdf | 2020-08-15 20:25 | 793K | |
| wyniki-z-podzialem-na-plec_1.pdf | 2020-08-15 20:24 | 793K | |
| LW_JUNIORKA_B_SL_12.03.15_1.pdf | 2015-03-12 20:29 | 792K | |
| XLI_SLSZ_w_narciarstwie_biegowym_-_klasyfikacja_indywidualna_1.pdf | 2018-02-27 21:21 | 788K | |
| ResultLists4Wynikiwkatwiekowych_1.pdf | 2018-08-27 10:31 | 783K | |
| Bieg_Wagarowicza_21.03.2019_wyniki_1.pdf | 2019-03-22 20:15 | 781K | |
| Wyniki_Mila_03.05.2018_1.pdf | 2018-05-04 22:45 | 778K | |
| XLII_SLSZ_narciarstwo_biegowe_klasyfikacja_końcowa_indywidualna_1.pdf | 2019-03-12 20:48 | 777K | |
| wyniki_bieg_sztafetowy_i_masowy-_29.06.2011_1.xls | 2011-06-29 20:22 | 777K | |
| Wyniki_OFICJALNE__Białka_21.02.17r_1.pdf | 2017-02-22 21:47 | 776K | |
| 20160315_TLL_RES_1.pdf | 2016-03-18 21:23 | 767K | |
| Test_Coopera_wyniki_11.06.2019xx_1.pdf | 2019-06-19 20:52 | 764K | |
| Małopolskie_IMS_biegi_przełajowe_indyw._2014_1.pdf | 2014-10-11 18:59 | 763K | |
| Test_Coopera_wyniki_11.06.2019_1.pdf | 2019-06-12 21:33 | 763K | |
| Wyniki_Trójbieg_MOSiR-u_-_23.02.2019_1.pdf | 2019-02-25 22:32 | 761K | |
| Wyniki_oficjalne_Malopolska_Szkolna_Liga_SZS_14.01.2016r._Koscielisko_1.pdf | 2016-01-15 17:41 | 754K | |
| LW_JUNIOR_B_SL_12.03.15_1.pdf | 2015-03-12 20:30 | 751K | |
| LOTOS_JUN_B_LW_1.pdf | 2009-10-15 11:10 | 744K | |
| Bokami_vysledky_2013_zmiesane_dvojice1_1.pdf | 2013-03-26 21:35 | 739K | |
| ResultLists1WynikiLIVEbezpodzialow_1.pdf | 2018-08-27 10:30 | 737K | |
| Slavic_CUp_final_Sprint_Kobiety_1.pdf | 2012-01-07 19:48 | 735K | |
| vysledky-42_1.pdf | 2013-02-17 18:00 | 727K | |
| Małopolska_Gimnazjada_w_indywidualnych_biegachprzełajowych_2014_1.pdf | 2014-10-11 18:59 | 725K | |
| Wyniki_-_narciarstwo_biegowe_01.02.2018_1.pdf | 2018-02-01 21:06 | 724K | |
| Wyniki_30.01.2019_biegi_narciarskie_1.pdf | 2019-01-30 21:27 | 723K | |
| 20150308_IV_OLP_NA_3EL_1.PDF | 2015-03-11 22:30 | 718K | |
| OLP_NA_2_CZARNA_GORA_1.PDF | 2015-02-11 21:26 | 714K | |
| 20150208_4_OLP_NA_2_CZARNA_GORA_2.PDF | 2015-02-11 21:25 | 714K | |
| 20150208_4_OLP_NA_2_CZARNA_GORA_1.PDF | 2015-02-11 21:25 | 714K | |
| XLI_SLSZ_w_narciarstwie_biegowym_-_klasyfikacja_po_2_edycji_1.pdf | 2018-01-29 20:01 | 712K | |
| Wyniki_Oficjalne_Indywidualny_1.pdf | 2009-03-28 20:48 | 711K | |
| JUNIOR_B_GS_1.pdf | 2013-03-14 20:33 | 710K | |
| vysledky-44_1.pdf | 2013-02-17 18:01 | 707K | |
| Wynikiwgnetto_1.pdf | 2019-08-09 20:31 | 704K | |
| mlodzikow-tdp-mapka_1.doc | 2014-08-04 17:34 | 703K | |
| wyniki_skoki_Ludźmierz_1.pdf | 2014-08-18 18:53 | 702K | |
| mini-tdp-mapka_1.doc | 2014-08-04 17:35 | 701K | |
| FRAJDA_2015_RANKING_2.PDF | 2015-03-11 22:30 | 700K | |
| FRAJDA_2015_RANKING_1.PDF | 2015-02-11 21:27 | 700K | |
| Wyniki_Alpin_Sport_2011_1.pdf | 2011-10-08 19:41 | 699K | |
| Wyniki_Biegniemy_z_Nadzieja_kat._wiekowe_1.pdf | 2018-10-02 19:14 | 695K | |
| Wyniki_31.01.2019_biegi_narciarskie_1.pdf | 2019-02-01 20:21 | 695K | |
| wyniki_berglaufpur_all_1.pdf | 2010-06-20 20:19 | 695K | |
| MP_w_biathlonie_letnim_wyniki_bieg_indywidualny_26_06_2024_1.pdf | 2024-06-28 12:48 | 691K | |
| Ranking_PZ_2015_po_4el_1.pdf | 2015-03-03 23:12 | 690K | |
| ID_czworboj_la_16_17_maja_2019_wyniki_indyw_1.pdf | 2019-05-20 22:01 | 689K | |
| 20121030_wyniki_komplet_1.pdf | 2012-11-02 19:49 | 688K | |
| Wyniki_oficjalne_FINAŁ_Małopolskiej_Szkolnej_Ligi_SZS_wBiegach_Narciarskich_1.pdf | 2015-03-24 22:19 | 687K | |
| wyniki_oficjalne_12.03.15r._1.pdf | 2015-03-13 22:45 | 685K | |
| wyniki_of_4.02.15r._Obidowa_MBP_2.pdf | 2015-02-04 20:21 | 682K | |
| wyniki_of_4.02.15r._Obidowa_MBP_1.pdf | 2015-02-04 20:19 | 682K | |
| XLI_SLSZ_w_narciarstwie_biegowym_-_wyniki_22.02.2018_1.pdf | 2018-02-22 21:38 | 680K | |
| Wyniki_Biegniemy_z_Nadzieja_OPEN_1.pdf | 2018-10-02 19:21 | 679K | |
| wyniki_oficjalne_Finały_Małopolskich_IMS_I_Gimnazjady2015_1.pdf | 2015-01-29 19:21 | 679K | |
| wyniki_26.02.15r._1.pdf | 2015-02-26 21:21 | 677K | |
| Wyniki_Oppenheim_2008_1.pdf | 2008-04-06 22:35 | 676K | |
| Bieg-Marduly-open_1.pdf | 2013-06-02 23:23 | 674K | |
| XXV_LLB_-_klasyfikacja_koncowa_indywidualna_1.pdf | 2020-05-30 20:14 | 674K | |
| Wyniki_PZU_Alpinsport_Tarzański_Bieg_pod_Górę_2015_2.xls | 2015-10-18 20:43 | 672K | |
| Bieg-Marduly-kat_1.pdf | 2013-06-02 23:22 | 671K | |
| wyniki-mpa-gigant-2017_1.pdf | 2017-04-04 20:26 | 665K | |
| MP_w_biathlonie_letnim_wyniki_sprinty_27_06_2024_1.pdf | 2024-06-28 12:49 | 663K | |
| druzstvadetail_16_marca_2017_1.pdf | 2017-03-21 22:19 | 661K | |
